Aeropuerto de Pittsburgh International Llegadas (PIT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Lancaster (LNS) | Southern Airways Express | 9X157 | 09:29 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2576 | 09:55 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA4611 expand_more(5) | 09:57 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA6542 | 09:57 | programado | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF4189 | 09:57 | programado | |
New York (JFK) | Qantas | QF4440 | 09:57 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7949 | 09:57 | programado | |
New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7663 | 09:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2583 expand_more(7) | 09:58 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3308 | 09:58 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2963 | 09:58 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5654 | 09:58 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7522 | 09:58 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3269 | 09:58 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2670 | 09:58 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6666 | 09:58 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5658 expand_more(8) | 10:02 | programado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4407 | 10:02 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF5987 | 10:02 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4392 | 10:02 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3474 | 10:02 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6580 | 10:02 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3418 | 10:02 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2491 | 10:02 | programado | |
New York (JFK) | WestJet | WS8632 | 10:02 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5623 expand_more(6) | 10:03 | programado | |
Boston (BOS) | Air France | AF8560 | 10:03 | programado | |
Boston (BOS) | El Al | LY4092 | 10:03 | programado | |
Boston (BOS) | KLM | KL7620 | 10:03 | programado | |
Boston (BOS) | SAS | SK3343 | 10:03 | programado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS1545 | 10:03 | programado | |
Boston (BOS) | WestJet | WS7963 | 10:03 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1749 expand_more(1) | 10:03 | programado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6639 | 10:03 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA680 expand_more(3) | 10:18 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6109 | 10:18 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6723 | 10:18 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7818 | 10:18 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8927 expand_more(2) | 10:28 | programado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6820 | 10:28 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8215 | 10:28 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2871 expand_more(1) | 10:36 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6008 | 10:36 | programado | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42772 | 10:44 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3498 | 10:50 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2469 expand_more(2) | 10:52 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6832 | 10:52 | programado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6146 | 10:52 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2317 expand_more(2) | 10:56 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7350 | 10:56 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5429 | 10:56 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5722 expand_more(1) | 10:58 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS5510 | 10:58 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1261 | 11:05 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2727 | 11:05 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2654 | 11:06 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1421 | 11:15 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3540 | 11:15 | programado | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK1788 | 11:29 | programado | |
Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G42737 | 11:34 | programado | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42750 | 11:38 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2186 | 11:40 | programado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3477 | 11:42 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1702 | 11:43 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA4539 | 11:44 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61195 | 11:51 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1962 | 11:52 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3748 | 11:55 | programado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2702 | 11:55 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3464 | 11:58 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3782 | 11:59 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Pittsburgh International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!