KLM à Pittsburgh International Aéroport - PIT
Dans quelles destinations KLM vole-t-elle vers et depuis Pittsburgh International Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 59 | Afficher les vols |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 6 | Afficher les vols |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 29 | Afficher les vols |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 22 | Afficher les vols |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 20 | Afficher les vols |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Pittsburgh International Aéroport opérés par KLM
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Pittsburgh International Aéroport opérés par KLM
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Pittsburgh International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!