Flyankomster og avganger på Pittsburgh International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3257 | 00.05 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3177 | 00.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1351 expand_more(7) | 00.21 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3311 | 00.21 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2773 | 00.21 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5169 | 00.21 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3560 | 00.21 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6100 | 00.21 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3741 | 00.21 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2671 | 00.21 | avbrutt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1962 expand_more(1) | 00.37 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5169 | 00.37 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA794 expand_more(1) | 05.12 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9390 | 05.12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL8867 | 05.22 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK610 | 06.21 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1320 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9333 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4747 | 07.00 | planlagt | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X227 | 07.12 | planlagt | |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X305 | 07.45 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4448 | 08.41 | planlagt | |
| Latrobe (LBE) | L.J. Aviation | LJY40 | 08.45 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4473 | 08.50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61585 expand_more(2) | 09.04 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2195 | 09.04 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4363 | 09.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1380 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6165 | 09.05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK616 | 09.20 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4532 | 09.28 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1734 expand_more(1) | 09.38 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1300 | 09.38 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA4451 | 09.40 | avbrutt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3633 | 09.40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4704 expand_more(1) | 09.46 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6978 | 09.46 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL4799 | 09.51 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5595 | 09.52 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(1) | 09.54 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6704 | 09.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1285 expand_more(2) | 09.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3561 | 09.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2761 | 09.54 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL5161 | 10.13 | avbrutt | |
| Minneapolis (FCM) | Flexjet | LXJ372 | 10.13 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2255 | 10.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1363 expand_more(2) | 10.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6221 | 10.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7383 | 10.38 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3551 | 10.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5597 expand_more(1) | 10.46 | planlagt | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA7183 | 10.46 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2309 | 10.48 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Ventura | VNT610 | 10.54 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK630 | 11.09 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA3703 | 11.11 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5790 expand_more(2) | 11.12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3239 | 11.12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7084 | 11.12 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2304 expand_more(1) | 11.18 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6834 | 11.18 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4579 | 11.23 | planlagt | |
| Lancaster (LNS) | Southern Airways Express | 9X309 | 11.28 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1828 | 11.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4650 expand_more(4) | 11.43 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4390 | 11.43 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7126 | 11.43 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8739 | 11.43 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2954 | 11.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4757 expand_more(3) | 11.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6426 | 11.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5296 | 11.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3272 | 11.51 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2155 | 12.05 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5095 | 12.12 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4192 | 12.18 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1270 | 12.20 | planlagt | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41106 | 12.29 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1774 | 12.35 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3717 | 12.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL882 expand_more(1) | 12.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3561 | 12.43 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Aircraft Management Group | RVJ448 | 13.05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4756 expand_more(2) | 13.06 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5429 | 13.06 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8763 | 13.06 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Allegiant Air | G42762 | 13.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2629 expand_more(3) | 13.09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4272 | 13.09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2765 | 13.09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7586 | 13.09 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | NetJets | EJA977 | 13.30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2927 | 13.35 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91791 | 13.53 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA3541 expand_more(3) | 14.02 | planlagt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7142 | 14.02 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2087 | 14.02 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1388 | 14.02 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3035 | 14.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA4362 expand_more(3) | 14.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4709 | 14.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4412 | 14.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9489 | 14.03 | planlagt | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X232 | 14.22 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL3911 expand_more(1) | 14.23 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8847 | 14.23 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4528 expand_more(1) | 14.31 | planlagt | |
| New York (LGA) | British Airways | BA4657 | 14.31 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3256 | 14.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1988 expand_more(2) | 14.58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3024 | 14.58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7818 | 14.58 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2603 | 15.00 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX210 | 15.07 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1308 | 15.07 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX546 | 15.13 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6036 expand_more(2) | 15.14 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5427 | 15.14 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9528 | 15.14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3565 expand_more(3) | 15.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5462 | 15.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2755 | 15.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7440 | 15.20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61985 expand_more(1) | 15.26 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2215 | 15.26 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Allegiant Air | G42810 | 15.26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4717 expand_more(1) | 15.34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4577 | 15.34 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2675 expand_more(1) | 15.42 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6830 | 15.42 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2464 | 15.45 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN674 | 15.45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3870 expand_more(1) | 15.54 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7895 | 15.54 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5338 expand_more(3) | 16.12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5656 | 16.12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7323 | 16.12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7092 | 16.12 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA329 expand_more(1) | 16.16 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9391 | 16.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1353 expand_more(2) | 16.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3957 | 16.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2538 | 16.18 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA4521 | 16.24 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN645 | 16.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3248 | 16.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2200 | 16.35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94374 | 16.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4699 expand_more(1) | 16.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4756 | 16.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA814 expand_more(2) | 16.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9420 | 16.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4704 | 16.38 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6295 expand_more(2) | 16.42 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8372 | 16.42 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3894 | 16.42 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4453 expand_more(1) | 16.43 | planlagt | |
| New York (LGA) | British Airways | BA2491 | 16.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1082 expand_more(2) | 16.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3559 | 16.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2757 | 16.45 | planlagt | |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X307 | 16.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5802 expand_more(6) | 16.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4551 | 16.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF5973 | 16.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7127 | 16.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7091 | 16.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7357 | 16.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2491 | 16.54 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2284 | 16.55 | planlagt | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X238 | 17.07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1868 expand_more(2) | 17.09 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4103 | 17.09 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2459 | 17.09 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8923 expand_more(1) | 17.14 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8262 | 17.14 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3206 | 17.20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5638 expand_more(4) | 17.38 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2636 | 17.38 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7429 | 17.38 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3309 | 17.38 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2429 | 17.38 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4477 expand_more(2) | 17.38 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7769 | 17.38 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7559 | 17.38 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5628 | 17.44 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3241 expand_more(1) | 17.45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6638 | 17.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3248 expand_more(2) | 18.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4468 | 18.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7674 | 18.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4617 | 18.06 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2673 | 18.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS412 expand_more(1) | 18.32 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6851 | 18.32 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2725 expand_more(4) | 18.33 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8912 | 18.33 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5641 | 18.33 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3119 | 18.33 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8253 | 18.33 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6037 expand_more(1) | 18.33 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5038 | 18.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2176 expand_more(6) | 18.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3861 | 18.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2859 | 18.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 18.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7041 | 18.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5222 | 18.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5403 | 18.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA4611 expand_more(5) | 18.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6542 | 18.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4189 | 18.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4305 | 18.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4440 | 18.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7949 | 18.45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2070 expand_more(5) | 18.49 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7825 | 18.49 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2242 | 18.49 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8990 | 18.49 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2273 | 18.49 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7554 | 18.49 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA651 | 19.01 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3447 expand_more(1) | 19.11 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7870 | 19.11 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX547 | 19.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA171 expand_more(5) | 19.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8871 | 19.20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6961 | 19.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5421 | 19.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3811 | 19.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9961 | 19.20 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1840 | 19.25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3634 | 19.35 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2796 | 19.50 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX740 | 19.52 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3040 expand_more(1) | 19.53 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6639 | 19.53 | planlagt | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42710 | 20.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2186 | 20.25 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5696 expand_more(1) | 20.30 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5491 | 20.30 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA4742 | 20.34 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA3403 | 20.41 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4410 | 21.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1905 expand_more(6) | 21.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5341 | 21.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2763 | 21.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7584 | 21.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2759 | 21.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6287 | 21.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3278 | 21.05 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2410 | 21.11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1995 expand_more(7) | 21.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6531 | 21.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5293 | 21.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6742 | 21.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8360 | 21.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7412 | 21.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2393 | 21.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7403 | 21.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2583 expand_more(4) | 21.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3308 | 21.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5168 | 21.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7522 | 21.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2670 | 21.16 | planlagt | |
| Lancaster (LNS) | Southern Airways Express | 9X157 | 21.28 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5658 expand_more(7) | 21.29 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3689 | 21.29 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF5987 | 21.29 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4392 | 21.29 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6680 | 21.29 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3418 | 21.29 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4613 | 21.29 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8632 | 21.29 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62185 expand_more(6) | 21.48 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5220 | 21.48 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8263 | 21.48 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2217 | 21.48 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7839 | 21.48 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3863 | 21.48 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4361 | 21.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4363 expand_more(1) | 21.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7621 | 21.57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1761 expand_more(1) | 22.06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4104 | 22.06 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1276 | 22.15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA4402 expand_more(3) | 22.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7563 | 22.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4548 | 22.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6609 | 22.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2469 expand_more(2) | 22.38 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6832 | 22.38 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6146 | 22.38 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1333 | 22.45 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62008 | 22.48 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3638 | 22.50 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN432 | 22.50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA536 expand_more(1) | 22.52 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6101 | 22.52 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G42728 | 22.53 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5623 expand_more(4) | 23.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8560 | 23.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6871 | 23.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3343 | 23.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS1545 | 23.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5722 | 23.04 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL5090 expand_more(5) | 23.05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3491 | 23.05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2626 | 23.05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6742 | 23.05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1649 | 23.05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7351 | 23.05 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2422 | 23.05 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4763 expand_more(1) | 23.08 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6135 | 23.08 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA3558 expand_more(1) | 23.27 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9174 | 23.27 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2605 | 23.30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA3546 expand_more(1) | 23.34 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7658 | 23.34 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN747 | 23.35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Allegiant Air | G41135 | 23.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3464 expand_more(4) | 23.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3657 | 23.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2759 | 23.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7442 | 23.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8774 | 23.44 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3301 | 23.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2744 expand_more(1) | 23.48 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2891 | 23.48 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3788 expand_more(4) | 23.49 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3795 | 23.49 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3897 | 23.49 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2048 | 23.49 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7187 | 23.49 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61195 expand_more(3) | 23.58 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8435 | 23.58 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4148 | 23.58 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8964 | 23.58 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4159 | 05.10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2031 | 05.20 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1132 | 05.30 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1279 | 05.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1399 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7646 | 06.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2329 | 06.00 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4531 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61198 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8438 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4154 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8966 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1504 expand_more(1) | 06.00 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4984 | 06.00 | avbrutt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3819 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3825 | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3898 | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2053 | 06.00 | planlagt | |
