Allegiant Air på Pittsburgh International Airport – PIT
Hvilke steder flyr Allegiant Air til og fra Pittsburgh International Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Lehigh Valley International (ABE) | United States | Allentown | 2 | Se flyreiser |
St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | 8 | Se flyreiser |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 1 | Se flyreiser |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 2 | Se flyreiser |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 6 | Se flyreiser |
International (EYW) | United States | Key West | 4 | Se flyreiser |
Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 4 | Se flyreiser |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 4 | Se flyreiser |
Orlando Sanford International (SFB) | United States | Orlando Sanford | 6 | Se flyreiser |
Charlotte County (PGD) | United States | Punta Gorda Charlotte County | 8 | Se flyreiser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 1 | Se flyreiser |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 8 | Se flyreiser |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 6 | Se flyreiser |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 10 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Pittsburgh International Airport operert av Allegiant Air
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Pittsburgh International Airport operert av Allegiant Air
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Pittsburgh International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!