Delta Connection på Pittsburgh International Airport – PIT
Hvilke steder flyr Delta Connection til og fra Pittsburgh International Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 1 | Se flyreiser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 48 | Se flyreiser |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 1 | Se flyreiser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 66 | Se flyreiser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 52 | Se flyreiser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 41 | Se flyreiser |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 74 | Se flyreiser |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 1 | Se flyreiser |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 1 | Se flyreiser |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 1 | Se flyreiser |
Windsor (YQG) | Canada | Windsor | 2 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Se flyreiser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | Se flyreiser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Canada | Windsor | Windsor (YQG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Se flyreiser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | Se flyreiser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Canada | Windsor | Windsor (YQG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Pittsburgh International Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!