Vluchten Aankomst en vertrek op Pittsburgh International Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2414 | 00:20 | 00:11 | geland |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1351 expand_more(7) | 00:46 | 00:39 | geland |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3666 | 00:46 | 00:39 | geland |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2773 | 00:46 | 00:39 | geland |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5770 | 00:46 | 00:39 | geland |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3561 | 00:46 | 00:39 | geland |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6100 | 00:46 | 00:39 | geland |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3741 | 00:46 | 00:39 | geland |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2671 | 00:46 | 00:39 | geland |
| Lakeland (LAL) | Sun Country Airlines | SY3003 | 01:34 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ559 | 03:07 | 02:56 | geland |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X227 | 07:12 | 07:16 | geland |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5360 | 08:33 | 08:09 | geland |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3408 | 08:35 | 08:13 | geland |
| Pontiac (PTK) | Flexjet | LXJ225 | 08:41 | 08:42 | geland |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4531 | 08:53 | 08:32 | geland |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4744 | 09:00 | 08:55 | geland |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5825 | 09:05 | 08:37 | geland |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5611 expand_more(2) | 09:30 | 09:34 | geland |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3561 | 09:30 | 09:34 | geland |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2761 | 09:30 | 09:34 | geland |
| Washington (IAD) | United Express | UA6119 expand_more(2) | 09:36 | 09:22 | geland |
| Washington (IAD) | avianca | AV2087 | 09:36 | 09:22 | geland |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1300 | 09:36 | 09:22 | geland |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1331 | 09:41 | 09:17 | geland |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3684 expand_more(1) | 09:43 | 09:14 | geland |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7207 | 09:43 | 09:14 | geland |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4798 | 09:49 | 09:20 | geland |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61585 | 09:55 | 09:21 | geland |
| Akron (CAK) | NetJets | EJA351 | 10:00 | 10:07 | geland |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1380 expand_more(3) | 10:02 | 09:45 | geland |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5769 | 10:02 | 09:45 | geland |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6165 | 10:02 | 09:45 | geland |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7383 | 10:02 | 09:45 | geland |
| Newark (EWR) | United Express | UA4440 | 10:05 | 09:40 | geland |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1219 | 10:14 | 09:56 | geland |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X305 | 10:15 | 10:04 | geland |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2255 | 10:20 | 10:00 | geland |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5678 expand_more(1) | 10:27 | 09:53 | geland |
| Boston (BOS) | El Al | LY4223 | 10:27 | 09:53 | geland |
| Vero Beach (VRB) | Breeze Airways | MX1002 | 10:30 | 10:02 | geland |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3643 | 10:40 | 10:35 | geland |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2309 | 10:47 | 10:33 | geland |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93820 | 10:58 | 10:30 | geland |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5336 | 10:58 | 10:25 | geland |
| Charlotte (CLT) | flyExclusive | JRE283 | 11:21 | 11:22 | geland |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42753 | 11:22 | 11:24 | geland |
| Grand Rapids (GRR) | NetJets | EJA656 | 11:24 | 11:08 | geland |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA265 expand_more(1) | 11:31 | onbekend | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6834 | 11:31 | onbekend | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5086 expand_more(3) | 11:35 | 11:15 | geland |
| New York (JFK) | El Al | LY4390 | 11:35 | 11:15 | geland |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6703 | 11:35 | 11:15 | geland |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2954 | 11:35 | 11:15 | geland |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5712 expand_more(2) | 11:37 | onbekend | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3239 | 11:37 | onbekend | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6688 | 11:37 | onbekend | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2572 | 11:40 | 11:41 | geland |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1110 | 11:45 | 11:52 | geland |
| Greenville (GSP) | Breeze Airways | MX1448 | 12:09 | 11:37 | geland |
| Newark (EWR) | United Express | UA3703 | 12:16 | 11:54 | geland |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5591 | 12:16 | 11:33 | geland |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4579 | 12:22 | 11:45 | geland |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4757 expand_more(2) | 12:30 | 11:56 | geland |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6426 | 12:30 | 11:56 | geland |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7674 | 12:30 | 11:56 | geland |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1345 expand_more(2) | 12:32 | 12:25 | geland |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5369 | 12:32 | 12:25 | geland |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6194 | 12:32 | 12:25 | geland |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3030 | 12:43 | 12:22 | geland |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2650 | 12:45 | 12:51 | geland |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4930 | 12:45 | 12:37 | geland |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61685 expand_more(3) | 12:50 | 12:24 | geland |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5222 | 12:50 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3827 | 12:50 | Gepland | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4361 | 12:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2752 expand_more(3) | 13:06 | 12:47 | geland |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5462 | 13:06 | 12:47 | geland |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2755 | 13:06 | 12:47 | geland |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7440 | 13:06 | 12:47 | geland |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41127 | 13:11 | 13:10 | geland |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4763 | 13:14 | 12:35 | geland |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X232 | 13:22 | 13:21 | geland |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4441 | 13:40 | 13:34 | geland |
| Philadelphia (PNE) | NetJets | EJA701 | 14:00 | 14:04 | geland |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5731 expand_more(2) | 14:09 | 13:36 | geland |
| Boston (BOS) | El Al | LY4644 | 14:09 | 13:36 | geland |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3309 | 14:09 | 13:36 | geland |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1974 expand_more(2) | 14:11 | 14:01 | geland |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4026 | 14:11 | 14:01 | geland |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3560 | 14:11 | 14:01 | geland |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA212 expand_more(2) | 14:14 | 13:47 | geland |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7142 | 14:14 | 13:47 | geland |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1388 | 14:14 | 13:47 | geland |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1308 | 14:36 | 14:20 | geland |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1988 expand_more(3) | 14:36 | 14:39 | geland |
| Dallas (DFW) | GOL | G36056 | 14:36 | 14:39 | geland |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4762 | 14:36 | 14:39 | geland |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7818 | 14:36 | 14:39 | geland |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4528 | 14:44 | 14:18 | geland |
| Baltimore (BWI) | Solairus Aviation | TWY607 | 14:46 | Gepland | |
| Lewisburg (LWB) | Air Charter Express | FRG9508 | 14:52 | 14:28 | geland |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5658 | 14:54 | 14:36 | geland |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6036 expand_more(1) | 14:59 | 14:27 | geland |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5427 | 14:59 | 14:27 | geland |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4293 | 15:00 | 15:39 | geland |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4641 expand_more(1) | 15:09 | 14:42 | geland |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7269 | 15:09 | 14:42 | geland |
| Hayden (HDN) | Flexjet | LXJ575 | 15:14 | 15:12 | geland |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3486 | 15:15 | 15:14 | geland |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3046 expand_more(1) | 15:18 | 14:52 | geland |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7412 | 15:18 | 14:52 | geland |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5715 expand_more(1) | 15:19 | 14:47 | geland |
| New York (LGA) | WestJet | WS6682 | 15:19 | 14:47 | geland |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4535 expand_more(3) | 15:19 | 15:29 | geland |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4272 | 15:19 | 15:29 | geland |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2765 | 15:19 | 15:29 | geland |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7586 | 15:19 | 15:29 | geland |
| Oxford (UOX) | Aircraft Management Group | RVJ901 | 15:25 | 15:22 | geland |
| New Orleans (MSY) | Aircraft Management Group | RVJ773 | 15:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4362 expand_more(4) | 15:28 | 14:56 | geland |
| New York (JFK) | British Airways | BA4709 | 15:28 | 14:56 | geland |
| New York (JFK) | GOL | G33616 | 15:28 | 14:56 | geland |
| New York (JFK) | Qantas | QF4412 | 15:28 | 14:56 | geland |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9489 | 15:28 | 14:56 | geland |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2979 | 15:40 | 16:01 | geland |
| Newark (EWR) | United Express | UA4472 | 15:42 | 15:18 | geland |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2605 | 15:45 | 15:42 | geland |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA315 expand_more(1) | 15:47 | 15:10 | geland |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6830 | 15:47 | 15:10 | geland |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1663 | 15:57 | 15:35 | geland |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4971 expand_more(1) | 16:02 | 15:49 | geland |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7856 | 16:02 | 15:49 | geland |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1353 expand_more(1) | 16:03 | 15:51 | geland |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3957 | 16:03 | 15:51 | geland |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4515 | 16:05 | 15:37 | geland |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2996 | 16:05 | 15:56 | geland |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1954 expand_more(1) | 16:07 | 15:53 | geland |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9391 | 16:07 | 15:53 | geland |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2039 expand_more(1) | 16:08 | 15:47 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9732 | 16:08 | 15:47 | geland |
| Roanoke (ROA) | NetJets | EJA960 | 16:30 | 16:18 | geland |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1188 | 16:33 | 17:08 | geland |
| Latrobe (LBE) | Aircraft Management Group | RVJ524 | 16:43 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1644 | 16:45 | 17:05 | geland |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1335 expand_more(1) | 16:52 | 16:29 | geland |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6638 | 16:52 | 16:29 | geland |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X238 | 16:52 | 16:25 | geland |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA814 expand_more(2) | 16:53 | 16:35 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9420 | 16:53 | 16:35 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4704 | 16:53 | 16:35 | geland |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1349 expand_more(2) | 16:55 | 16:51 | geland |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3559 | 16:55 | 16:51 | geland |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2757 | 16:55 | 16:51 | geland |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4358 | 17:00 | 16:46 | geland |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4502 expand_more(5) | 17:03 | Vertraagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4546 | 17:03 | Vertraagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6866 | 17:03 | Vertraagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5295 | 17:03 | Vertraagd | |
| Philadelphia (PHL) | Gulf Air | GF4127 | 17:03 | Vertraagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7963 | 17:03 | Vertraagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5685 expand_more(6) | 17:06 | 16:33 | geland |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4551 | 17:06 | 16:33 | geland |
| New York (JFK) | Air France | AF5973 | 17:06 | 16:33 | geland |
| New York (JFK) | KLM | KL6351 | 17:06 | 16:33 | geland |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7357 | 17:06 | 16:33 | geland |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6842 | 17:06 | 16:33 | geland |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4613 | 17:06 | 16:33 | geland |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX2866 | 17:12 | 16:45 | geland |
| Newark (EWR) | United Express | UA4474 expand_more(2) | 17:13 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7769 | 17:13 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7559 | 17:13 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | G74474 | 17:13 | 16:43 | geland |
| Fort Wayne (FWA) | Aircraft Management Group | RVJ400 | 17:24 | Gepland | |
| Wilmington (ILM) | Northern Jet Management | NJM304 | 17:27 | 17:24 | geland |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91620 expand_more(1) | 17:32 | 17:01 | geland |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42204 | 17:32 | 17:01 | geland |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1111 | 17:55 | 17:40 | geland |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5843 | 18:12 | 17:49 | geland |
| Conroe (CXO) | NetJets | EJA354 | 18:15 | Vertraagd | |
| Houston (DWH) | NetJets | EJA354 | 18:15 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5680 expand_more(3) | 18:16 | 17:51 | geland |
| Boston (BOS) | Air France | AF5828 | 18:16 | 17:51 | geland |
| Boston (BOS) | KLM | KL5931 | 18:16 | 17:51 | geland |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2429 | 18:16 | 17:51 | geland |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3484 expand_more(4) | 18:19 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5334 | 18:19 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7584 | 18:19 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1412 | 18:19 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9188 | 18:19 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2840 | 18:25 | Vertraagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61485 expand_more(2) | 18:26 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5218 | 18:26 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8037 | 18:26 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4870 | 18:30 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX1300 | 18:33 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3648 expand_more(5) | 18:35 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7825 | 18:35 | Gepland | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2242 | 18:35 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8990 | 18:35 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2273 | 18:35 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7554 | 18:35 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3711 expand_more(4) | 18:35 | Vertraagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5989 | 18:35 | Vertraagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6432 | 18:35 | Vertraagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2048 | 18:35 | Vertraagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7241 | 18:35 | Vertraagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8923 expand_more(1) | 18:36 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8262 | 18:36 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1710 expand_more(4) | 18:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6391 | 18:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6833 | 18:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4459 | 18:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2459 | 18:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1071 expand_more(6) | 18:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3073 | 18:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2297 | 18:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5610 | 18:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8976 | 18:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2670 | 18:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6444 | 18:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3553 | 18:50 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1931 | 18:50 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5131 expand_more(1) | 19:01 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6783 | 19:01 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3469 expand_more(1) | 19:08 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7870 | 19:08 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI81 expand_more(3) | 19:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8091 | 19:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2086 | 19:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6061 | 19:20 | Gepland | |
| Melbourne (MLB) | Allegiant Air | G42730 | 19:24 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4410 | 19:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3049 expand_more(5) | 19:43 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4547 | 19:43 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5240 | 19:43 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4260 | 19:43 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8360 | 19:43 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2509 | 19:43 | Gepland | |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X307 | 19:55 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5792 expand_more(1) | 20:27 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6974 | 20:27 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4630 | 20:33 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS395 | 20:42 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3004 | 20:45 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3403 | 20:47 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1946 expand_more(6) | 20:49 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5341 | 20:49 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2763 | 20:49 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7442 | 20:49 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2759 | 20:49 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6287 | 20:49 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3278 | 20:49 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2672 | 20:50 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1376 expand_more(3) | 20:52 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7701 | 20:52 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6609 | 20:52 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8193 | 20:52 | Gepland | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4850 | 20:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA383 expand_more(3) | 21:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5293 | 21:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6501 | 21:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2599 | 21:00 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42754 | 21:02 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2460 | 21:05 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4593 | 21:12 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX1844 | 21:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5779 expand_more(6) | 21:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4056 | 21:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF5738 | 21:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6350 | 21:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | SAS | SK3418 | 21:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2491 | 21:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6854 | 21:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4611 expand_more(6) | 21:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6542 | 21:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4189 | 21:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4305 | 21:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4440 | 21:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7949 | 21:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7663 | 21:30 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1381 | 21:40 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62008 | 21:42 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4277 | 22:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3040 expand_more(1) | 22:02 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6639 | 22:02 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4418 expand_more(1) | 22:10 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7658 | 22:10 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5826 expand_more(3) | 22:20 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5740 | 22:20 | Gepland | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3343 | 22:20 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3550 | 22:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2583 expand_more(4) | 22:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3308 | 22:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5771 | 22:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7522 | 22:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2672 | 22:23 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1761 expand_more(3) | 22:36 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4104 | 22:36 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6718 | 22:36 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2458 | 22:36 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1887 | 22:45 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1255 | 22:47 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61785 expand_more(6) | 22:48 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5220 | 22:48 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8034 | 22:48 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7833 | 22:48 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5852 | 22:48 | Gepland | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4363 | 22:48 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8919 | 22:48 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3850 expand_more(5) | 22:49 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3746 | 22:49 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8593 | 22:49 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6677 | 22:49 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1739 | 22:49 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7601 | 22:49 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G41148 | 22:50 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5722 | 22:52 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2516 | 23:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3870 expand_more(4) | 23:01 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6433 | 23:01 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3897 | 23:01 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3119 | 23:01 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6863 | 23:01 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2842 | 23:20 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1763 | 23:25 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3540 expand_more(1) | 23:30 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9174 | 23:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4363 expand_more(4) | 23:42 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6531 | 23:42 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5295 | 23:42 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6742 | 23:42 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2720 | 23:42 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2744 expand_more(2) | 23:43 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GOL | G33755 | 23:43 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2838 | 23:43 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1962 expand_more(1) | 23:49 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5169 | 23:49 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61195 expand_more(4) | 23:52 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8436 | 23:52 | Gepland | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5824 | 23:52 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4148 | 23:52 | Gepland | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8964 | 23:52 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1259 expand_more(2) | 23:57 | Gepland | |
