Pittsburgh International 机场 的 NetJets - PIT
NetJets 往返于哪些地点的 Pittsburgh International 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Albany International (ALB) |
United States |
Albany |
1 |
查看航班 |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
1 |
查看航班 |
| Beaver Falls (BFP) |
United States |
Beaver Falls |
1 |
查看航班 |
| Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
2 |
查看航班 |
| Wings Field (BBX) |
United States |
Blue Bell |
1 |
查看航班 |
| Igor I. Sikorsky Mem. (BDR) |
United States |
Bridgeport |
1 |
查看航班 |
| Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
2 |
查看航班 |
| Albemarle (CHO) |
United States |
Charlottesville |
3 |
查看航班 |
| Dupage County (DPA) |
United States |
Chicago Dupage County |
1 |
查看航班 |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
2 |
查看航班 |
| Pal-Waukee (PWK) |
United States |
Chicago Pal Waukee |
1 |
查看航班 |
| Benedum (CKB) |
United States |
Clarksburg |
1 |
查看航班 |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) |
United States |
Detroit |
1 |
查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
查看航班 |
| Goodwin Field (ELD) |
United States |
El Dorado Goodwin Field |
1 |
查看航班 |
| Republic Field (FRG) |
United States |
Farmingdale |
1 |
查看航班 |
| Harrisburg International (MDT) |
United States |
Harrisburg |
3 |
查看航班 |
| Hilton Head (HHH) |
United States |
Hilton Head |
2 |
查看航班 |
| William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
1 |
查看航班 |
| Westmoreland County (LBE) |
United States |
Latrobe Westmoreland County |
1 |
查看航班 |
| Blue Grass (LEX) |
United States |
Lexington Blue Grass |
1 |
查看航班 |
| Martinsburg (AOO) |
United States |
Martinsburg |
1 |
查看航班 |
| Memphis International (MEM) |
United States |
Memphis |
1 |
查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
1 |
查看航班 |
| Norfolk International Airport (ORF) |
United States |
Norfolk |
1 |
查看航班 |
| Municipal (OCE) |
United States |
Ocean City |
1 |
查看航班 |
| Orlando Executive (ORL) |
United States |
Orlando Executive |
1 |
查看航班 |
| Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
2 |
查看航班 |
| Allegheny County (AGC) |
United States |
Pittsburgh Allegheny County |
1 |
查看航班 |
| Pontiac (PTK) |
United States |
Pontiac |
1 |
查看航班 |
| Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
2 |
查看航班 |
| Savannah/Hilton Head (SAV) |
United States |
Savannah Hilton Head |
1 |
查看航班 |
| South Bend Regional (SBN) |
United States |
South Bend |
1 |
查看航班 |
| Downtown (STP) |
United States |
St Paul Downtown |
1 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
8 |
查看航班 |
| Lester B. Pearson International (YYZ) |
Canada |
Toronto |
1 |
查看航班 |
| Tulsa International (TUL) |
United States |
Tulsa |
1 |
查看航班 |
| Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
2 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Pittsburgh International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Beaver Falls | Beaver Falls (BFP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Clarksburg | Benedum (CKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | St Paul Downtown | Downtown (STP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Martinsburg | Martinsburg (AOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pontiac | Pontiac (PTK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Latrobe Westmoreland County | Westmoreland County (LBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Blue Bell | Wings Field (BBX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Pittsburgh International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh Allegheny County | Allegheny County (AGC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Dupage County | Dupage County (DPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | El Dorado Goodwin Field | Goodwin Field (ELD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bridgeport | Igor I. Sikorsky Mem. (BDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Ocean City | Municipal (OCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Pittsburgh International 机场 提供服务的其他航空公司 (PIT)