Pittsburgh International 机场 到达(PIT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2295 | 01:18 | 已预定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Flexjet | LXJ449 | 01:18 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5731 expand_more(2) | 01:41 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4092 | 01:41 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA7136 | 01:41 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3379 | 02:00 | 延迟 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2066 expand_more(2) | 02:03 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7142 | 02:03 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1388 | 02:03 | 已预定 | |
| Youngstown (YNG) | Aircraft Management Group | RVJ100 | 02:10 | 已预定 | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA799 | 02:18 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2311 expand_more(1) | 02:19 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33797 | 02:19 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA3751 | 02:35 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4396 | 02:35 | 已预定 | |
| Teterboro (TEB) | Vista America | VJA548 | 02:35 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2309 | 02:36 | 已预定 | |
| Indianapolis (IND) | NetJets | EJA652 | 02:45 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5715 expand_more(1) | 02:47 | 已预定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6682 | 02:47 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC8585 expand_more(1) | 02:53 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8540 | 02:53 | 已预定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4479 expand_more(1) | 03:04 | 已预定 | |
| New York (LGA) | British Airways | BA1916 | 03:04 | 已预定 | |
| Teterboro (TEB) | Aircraft Management Group | RVJ19 | 03:06 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA555 expand_more(1) | 03:09 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5293 | 03:09 | 已预定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2866 | 03:15 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1308 | 03:16 | 已预定 | |
| Latrobe (LBE) | Aircraft Management Group | RVJ524 | 03:21 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3432 expand_more(3) | 03:23 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4272 | 03:23 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2765 | 03:23 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7586 | 03:23 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4640 expand_more(4) | 03:34 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5612 | 03:34 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7295 | 03:34 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3239 | 03:34 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5534 | 03:34 | 已预定 | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42734 | 03:34 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4012 | 03:35 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1353 expand_more(3) | 03:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3957 | 03:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5458 | 03:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3560 | 03:50 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA315 expand_more(1) | 03:56 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6830 | 03:56 | 已预定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2788 | 04:00 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4796 | 04:18 | 已预定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4734 expand_more(6) | 04:22 | 已预定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4709 | 04:22 | 已预定 | |
| New York (JFK) | GOL | G33616 | 04:22 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6467 | 04:22 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4779 | 04:22 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4412 | 04:22 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2866 | 04:22 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4971 expand_more(2) | 04:24 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6731 | 04:24 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7856 | 04:24 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2312 expand_more(1) | 04:25 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5038 | 04:25 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2836 expand_more(1) | 04:27 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9391 | 04:27 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1188 | 04:30 | 已预定 | |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X307 | 04:50 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3033 | 04:50 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2039 expand_more(1) | 04:51 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9732 | 04:51 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA834 expand_more(1) | 05:01 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G33755 | 05:01 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1568 expand_more(5) | 05:08 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4173 | 05:08 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6867 | 05:08 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5262 | 05:08 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2673 | 05:08 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6910 | 05:08 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1349 expand_more(4) | 05:10 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3559 | 05:10 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2757 | 05:10 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9380 | 05:10 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3282 | 05:10 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS412 | 05:12 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5685 expand_more(6) | 05:15 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF5973 | 05:15 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7127 | 05:15 | 已预定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5867 | 05:15 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7357 | 05:15 | 已预定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6673 | 05:15 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4613 | 05:15 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Pittsburgh International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
