Pittsburgh International 机场 的 NetJets - PIT
NetJets 往返于哪些地点的 Pittsburgh International 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Akron/canton Regional (CAK) |
United States |
Akron canton Regional |
1 |
查看航班 |
| Alton (ALN) |
United States |
Alton |
2 |
查看航班 |
| Atlantic City International (ACY) |
United States |
Atlantic City |
1 |
查看航班 |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
3 |
查看航班 |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
1 |
查看航班 |
| Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
2 |
查看航班 |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
3 |
查看航班 |
| Benedum (CKB) |
United States |
Clarksburg |
1 |
查看航班 |
| Burke Lakefront (BKL) |
United States |
Cleveland Burke Lakefront |
1 |
查看航班 |
| Ohio State University (OSU) |
United States |
Columbus Ohio State University |
1 |
查看航班 |
| Memorial (DFI) |
United States |
Defiance |
1 |
查看航班 |
| Arapahoe Co (APA) |
United States |
Denver Arapahoe Co |
1 |
查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
4 |
查看航班 |
| Republic Field (FRG) |
United States |
Farmingdale |
1 |
查看航班 |
| Florence (FLO) |
United States |
Florence |
1 |
查看航班 |
| Chicago International (GYY) |
United States |
Gary |
1 |
查看航班 |
| Hilton Head (HHH) |
United States |
Hilton Head |
2 |
查看航班 |
| Long Island Mac Arthur (ISP) |
United States |
Islip |
2 |
查看航班 |
| Tompkins County (ITH) |
United States |
Ithaca |
1 |
查看航班 |
| Mc Ghee Tyson (TYS) |
United States |
Knoxville |
1 |
查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
2 |
查看航班 |
| Millville (MIV) |
United States |
Millville |
1 |
查看航班 |
| Newark Liberty International (EWR) |
United States |
Newark |
1 |
查看航班 |
| Pensacola International (PNS) |
United States |
Pensacola Regional |
1 |
查看航班 |
| Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
1 |
查看航班 |
| Pontiac (PTK) |
United States |
Pontiac |
2 |
查看航班 |
| San Antonio International (SAT) |
United States |
San Antonio |
1 |
查看航班 |
| Downtown (STP) |
United States |
St Paul Downtown |
1 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
8 |
查看航班 |
| Cherry Capital Airport (TVC) |
United States |
Traverse City |
1 |
查看航班 |
| Trenton Mercer Airport (TTN) |
United States |
Trenton Mercer |
1 |
查看航班 |
| Municipal (VRB) |
United States |
Vero Beach |
1 |
查看航班 |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
3 |
查看航班 |
| Suffolk County (FOK) |
United States |
Westhampton |
1 |
查看航班 |
| Mid-Continent (ICT) |
United States |
Wichita Mid Continent |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Pittsburgh International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Alton | Alton (ALN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Atlantic City | Atlantic City International (ACY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Clarksburg | Benedum (CKB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | St Paul Downtown | Downtown (STP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Vero Beach | Municipal (VRB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Columbus Ohio State University | Ohio State University (OSU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pontiac | Pontiac (PTK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Westhampton | Suffolk County (FOK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Ithaca | Tompkins County (ITH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Pittsburgh International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Alton | Alton (ALN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Burke Lakefront | Burke Lakefront (BKL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Gary | Chicago International (GYY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Florence | Florence (FLO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Defiance | Memorial (DFI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Millville | Millville (MIV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pontiac | Pontiac (PTK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Pittsburgh International 机场 提供服务的其他航空公司 (PIT)