Ankünfte und Abflüge von Flügen in Pittsburgh International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1351 expand_more(6) | 00:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3666 | 00:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2773 | 00:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5263 | 00:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3561 | 00:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6100 | 00:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2671 | 00:31 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | Flightstar | FSR816 | 00:46 | geplant | |
| Lakeland (LAL) | Sun Country Airlines | SY3030 | 01:31 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS77 | 05:25 | geplant | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X227 | 07:12 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61585 expand_more(2) | 08:17 | geplant | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7837 | 08:17 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4361 | 08:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3656 expand_more(2) | 08:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2328 | 08:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1411 | 08:38 | geplant | |
| Rochester (ROC) | NetJets | EJA228 | 08:54 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4532 | 08:58 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5402 | 08:59 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2770 | 09:30 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4654 | 09:31 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5786 | 09:39 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5842 expand_more(1) | 09:42 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6978 | 09:42 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2310 | 09:48 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1285 expand_more(2) | 09:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3561 | 09:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2761 | 09:54 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5678 expand_more(1) | 10:09 | geplant | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4223 | 10:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1363 expand_more(2) | 10:11 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8974 | 10:11 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7383 | 10:11 | geplant | |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X305 | 10:15 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5032 | 10:23 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL845 | 10:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1583 | 10:48 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN222 | 10:55 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4602 | 11:01 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4478 expand_more(1) | 11:01 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6663 | 11:01 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5844 | 11:19 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2798 | 11:20 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8925 expand_more(1) | 11:32 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8262 | 11:32 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6156 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6834 | 11:35 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4410 | 11:36 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5086 expand_more(4) | 11:38 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4390 | 11:38 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7126 | 11:38 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6739 | 11:38 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2954 | 11:38 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2300 | 12:05 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5694 | 12:10 | geplant | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA939 | 12:24 | geplant | |
| Newark (EWR) | NetJets | EJA989 | 12:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1345 expand_more(1) | 12:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6110 | 12:31 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4467 expand_more(1) | 12:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7412 | 12:32 | geplant | |
| Hamburg (XFW) | American Airlines | AA9822 | 12:40 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN644 | 12:45 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4478 | 13:01 | geplant | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3879 | 13:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2752 expand_more(3) | 13:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5462 | 13:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2755 | 13:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7440 | 13:09 | geplant | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X232 | 13:22 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5731 expand_more(2) | 13:39 | geplant | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4092 | 13:39 | geplant | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA8991 | 13:39 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1736 | 13:44 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91620 expand_more(1) | 13:47 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42204 | 13:47 | geplant | |
| Allentown (ABE) | East Coast Jets | ECJ72 | 13:49 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4475 expand_more(2) | 14:12 | geplant | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7142 | 14:12 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2087 | 14:12 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5132 expand_more(1) | 14:13 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5427 | 14:13 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4446 | 14:16 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2664 expand_more(1) | 14:27 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36373 | 14:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1353 expand_more(1) | 14:36 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3560 | 14:36 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5715 expand_more(1) | 14:39 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6682 | 14:39 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1308 | 14:42 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Flexjet | LXJ675 | 14:42 | geplant | |
| New Orleans (NEW) | NetJets | EJA738 | 14:42 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2219 | 14:45 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8585 expand_more(1) | 14:48 | geplant | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8540 | 14:48 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4538 expand_more(1) | 15:02 | geplant | |
| New York (LGA) | British Airways | BA1916 | 15:02 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN945 | 15:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2675 expand_more(2) | 15:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6605 | 15:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7674 | 15:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3432 expand_more(3) | 15:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4272 | 15:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2765 | 15:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7586 | 15:25 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4640 expand_more(3) | 15:28 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7295 | 15:28 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3239 | 15:28 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5531 | 15:28 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3666 | 15:34 | geplant | |
| Rochester (ROC) | NetJets | EJA289 | 15:36 | geplant | |
| Detroit (DTW) | East Coast Jets | ECJ80 | 15:45 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA315 expand_more(1) | 15:49 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6830 | 15:49 | geplant | |
| Boston (BOS) | Solairus Aviation | TWY771 | 15:54 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1954 expand_more(1) | 16:04 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9391 | 16:04 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN170 | 16:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1568 expand_more(5) | 16:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4173 | 16:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6867 | 16:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5262 | 16:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2673 | 16:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6910 | 16:15 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet Operations Malta | FJO646 | 16:23 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4971 expand_more(2) | 16:26 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6731 | 16:26 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7856 | 16:26 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5685 expand_more(6) | 16:28 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF5973 | 16:28 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7127 | 16:28 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5867 | 16:28 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7357 | 16:28 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6673 | 16:28 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4613 | 16:28 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1188 | 16:33 | geplant | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | Alpha Three Aviation | APW6 | 16:34 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5259 expand_more(1) | 16:45 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5429 | 16:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2039 expand_more(1) | 16:46 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9732 | 16:46 | geplant | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA703 | 16:48 | geplant | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X238 | 16:52 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1349 expand_more(4) | 16:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3559 | 16:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2757 | 16:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9380 | 16:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3282 | 16:57 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3591 expand_more(2) | 17:20 | geplant | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7769 | 17:20 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7559 | 17:20 | geplant | |
| Latrobe (LBE) | Aircraft Management Group | RVJ524 | 17:20 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2307 expand_more(1) | 17:24 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6638 | 17:24 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS412 | 17:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61785 expand_more(2) | 17:33 | geplant | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5218 | 17:33 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8025 | 17:33 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | NetJets | EJA791 | 17:33 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1868 expand_more(2) | 17:34 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4103 | 17:34 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2459 | 17:34 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4282 | 17:35 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN151 | 17:50 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5094 | 17:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5680 expand_more(4) | 18:01 | geplant | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5828 | 18:01 | geplant | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5672 | 18:01 | geplant | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3309 | 18:01 | geplant | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2429 | 18:01 | geplant | |
| Traverse City (TVC) | Solairus Aviation | TWY345 | 18:06 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2634 | 18:10 | geplant | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4734 expand_more(6) | 18:16 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4709 | 18:16 | geplant | |
| New York (JFK) | GOL | G33616 | 18:16 | geplant | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6467 | 18:16 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4779 | 18:16 | geplant | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4412 | 18:16 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2866 | 18:16 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5039 | 18:19 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3517 expand_more(5) | 18:37 | geplant | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7825 | 18:37 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2242 | 18:37 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8990 | 18:37 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2273 | 18:37 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7554 | 18:37 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3122 expand_more(4) | 18:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3861 | 18:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2859 | 18:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6242 | 18:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5222 | 18:39 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo (BUF) | Air Canada | AC7081 | 01:15 | geplant | |
| Lakeland (LAL) | Sun Country Airlines | SY3046 | 03:20 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | Aircraft Management Group | RVJ800 | 05:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3678 expand_more(2) | 05:11 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4116 | 05:11 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2756 | 05:11 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1504 expand_more(3) | 05:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4984 | 05:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7527 | 05:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6411 | 05:50 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA376 | 06:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2313 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9412 | 06:00 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4336 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61198 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8439 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5825 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4154 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8966 | 06:00 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8920 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8209 | 06:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5319 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3745 | 06:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8656 | 06:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1874 | 06:00 | geplant | |
| Latrobe (LBE) | Aircraft Management Group | RVJ524 | 06:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5753 | 06:05 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4610 | 06:09 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5690 expand_more(4) | 06:10 | geplant | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4224 | 06:10 | geplant | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3310 | 06:10 | geplant | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA8870 | 06:10 | geplant | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3890 | 06:10 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1471 | 06:10 | geplant | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4587 expand_more(3) | 06:14 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4980 | 06:14 | geplant | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4369 | 06:14 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9375 | 06:14 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1859 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6719 | 06:15 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA553 | 06:19 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3486 | 06:30 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3289 | 06:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA640 expand_more(1) | 06:34 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3204 | 06:34 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1055 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4129 | 06:35 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7091 | 06:35 | geplant | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1482 | 06:40 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Solairus Aviation | TWY345 | 06:45 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4611 | 06:50 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA762 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6023 | 07:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7476 | 07:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62005 | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1803 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5377 | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2754 | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7443 | 07:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2820 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7303 | 07:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9395 | 07:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4721 | 07:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS78 | 07:02 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5788 expand_more(7) | 07:23 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4393 | 07:23 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7124 | 07:23 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL7545 | 07:23 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7218 | 07:23 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7204 | 07:23 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3419 | 07:23 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4646 | 07:23 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3513 | 07:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Solairus Aviation | TWY771 | 07:30 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4531 | 07:35 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1709 | 07:35 | geplant | |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X304 | 07:45 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA384 | 08:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4539 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7675 | 08:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3068 | 08:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1383 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5348 | 08:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3562 | 08:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4336 | 08:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL479 expand_more(4) | 08:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8684 | 08:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7492 | 08:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6613 | 08:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2161 | 08:10 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5815 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7911 | 08:15 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3248 expand_more(1) | 08:29 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7155 | 08:29 | geplant | |
| Houston (IAH) | NetJets | EJA954 | 08:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1765 | 08:32 | geplant | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3022 | 08:40 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4810 | 08:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3461 expand_more(4) | 08:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3656 | 08:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2762 | 08:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7587 | 08:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1425 | 08:56 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61286 expand_more(6) | 09:07 | geplant | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5221 | 09:07 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8429 | 09:07 | geplant | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7836 | 09:07 | geplant | |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5853 | 09:07 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4045 | 09:07 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4486 | 09:07 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3560 | 09:30 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5402 | 09:37 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL497 expand_more(1) | 09:43 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | El Al | LY4205 | 09:43 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN553 | 10:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4525 expand_more(4) | 10:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4625 | 10:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5482 | 10:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4469 | 10:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9467 | 10:16 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5786 | 10:19 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3581 expand_more(4) | 10:25 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2243 | 10:25 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2279 | 10:25 | geplant | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1389 | 10:25 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7997 | 10:25 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5842 expand_more(3) | 10:25 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3240 | 10:25 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1666 | 10:25 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7904 | 10:25 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Aircraft Management Group | RVJ448 | 10:30 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4654 expand_more(1) | 10:32 | geplant | |
| New York (LGA) | British Airways | BA6896 | 10:32 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5678 expand_more(3) | 10:49 | geplant | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5612 | 10:49 | geplant | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3344 | 10:49 | geplant | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2381 | 10:49 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5032 expand_more(2) | 10:53 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7149 | 10:53 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5486 | 10:53 | geplant | |
| DuBois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X233 | 10:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA455 expand_more(4) | 10:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4244 | 10:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2756 | 10:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2757 | 10:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3279 | 10:56 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2310 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6828 | 11:00 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Aircraft Management Group | RVJ773 | 11:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1363 expand_more(6) | 11:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4159 | 11:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5984 | 11:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5459 | 11:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8974 | 11:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2675 | 11:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6714 | 11:16 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL845 expand_more(5) | 11:35 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2557 | 11:35 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7386 | 11:35 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3898 | 11:35 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2054 | 11:35 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8412 | 11:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1583 expand_more(3) | 11:38 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4304 | 11:38 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6760 | 11:38 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9173 | 11:38 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3187 | 11:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4478 expand_more(5) | 11:41 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6663 | 11:41 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6757 | 11:41 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8384 | 11:41 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7411 | 11:41 | geplant | |
