Pittsburgh International Flughafen Abflüge (PIT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | American Eagle | AA4568 expand_more(4) | 09:57 | geplant | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7582 | 09:57 | geplant | |
New York (JFK) | Iberia | IB4569 | 09:57 | geplant | |
New York (JFK) | Qantas | QF3342 | 09:57 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9175 | 09:57 | geplant | |
Lexington (LEX) | Aircraft Management Group | RVJ933 | 10:00 | geplant | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK640 | 10:09 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3814 expand_more(5) | 10:15 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5716 | 10:15 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5387 | 10:15 | geplant | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3240 | 10:15 | geplant | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1666 | 10:15 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7054 | 10:15 | geplant | |
Latrobe (LBE) | L.J. Aviation | LJY228 | 10:15 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4836 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2243 | 10:30 | geplant | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2279 | 10:30 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5649 | 10:38 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5888 expand_more(1) | 10:39 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7538 | 10:39 | geplant | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4294 | 10:40 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1069 expand_more(5) | 10:42 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5539 | 10:42 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2756 | 10:42 | geplant | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7441 | 10:42 | geplant | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2325 | 10:42 | geplant | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2757 | 10:42 | geplant | |
South Bimini (BIM) | Private Jet Center | PJC32 | 11:00 | geplant | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4487 | 11:09 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62286 expand_more(6) | 11:09 | geplant | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5225 | 11:09 | geplant | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8312 | 11:09 | geplant | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2214 | 11:09 | geplant | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7836 | 11:09 | geplant | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3808 | 11:09 | geplant | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4486 | 11:09 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2309 expand_more(3) | 11:28 | geplant | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4304 | 11:28 | geplant | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6543 | 11:28 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7701 | 11:28 | geplant | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2783 | 11:35 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4547 expand_more(6) | 11:38 | geplant | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6674 | 11:38 | geplant | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7591 | 11:38 | geplant | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6435 | 11:38 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3164 | 11:38 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7749 | 11:38 | geplant | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7618 | 11:38 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1363 expand_more(7) | 11:43 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4159 | 11:43 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5984 | 11:43 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6275 | 11:43 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6678 | 11:43 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3889 | 11:43 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2675 | 11:43 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8524 | 11:43 | geplant | |
New York (EWR) | United Express | UA4605 | 11:47 | geplant | |
DuBois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X233 | 11:55 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2173 | 12:10 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2252 | 12:25 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3609 expand_more(3) | 12:40 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7021 | 12:40 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2054 | 12:40 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6417 | 12:40 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5690 expand_more(3) | 12:50 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7147 | 12:50 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5128 | 12:50 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9649 | 12:50 | geplant | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5602 expand_more(4) | 01:00 | geplant | |
Boston (BOS) | Air France | AF5612 | 01:00 | geplant | |
Boston (BOS) | KLM | KL7847 | 01:00 | geplant | |
Boston (BOS) | SAS | SK3344 | 01:00 | geplant | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2381 | 01:00 | geplant | |
Houston (IAH) | Mesa Airlines | YV6378 | 01:00 | geplant | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2067 | 01:30 | geplant | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2397 | 01:30 | geplant | |
Pittsburgh (AGC) | Corporate Air | MLN280 | 01:30 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2316 expand_more(1) | 01:42 | geplant | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA5308 | 01:42 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Pittsburgh International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!