Pittsburgh International Flughafen Abflüge (PIT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (EWR) | United Express | UA4402 | 09:30 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX708 | 09:31 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1380 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4097 | 10:00 | geplant | |
Van Nuys (VNY) | flyExclusive | JRE391 | 10:00 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5664 expand_more(1) | 10:02 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS8087 | 10:02 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6086 expand_more(1) | 10:03 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7172 | 10:03 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN836 | 10:15 | geplant | |
Orlando (MCO) | Frontier | F93819 expand_more(1) | 10:24 | geplant | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42635 | 10:24 | geplant | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA639 | 10:24 | geplant | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4487 | 10:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4439 expand_more(4) | 10:26 | geplant | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4537 | 10:26 | geplant | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7411 | 10:26 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4469 | 10:26 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2497 | 10:26 | geplant | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5760 expand_more(4) | 10:29 | geplant | |
Boston (BOS) | Air France | AF2164 | 10:29 | geplant | |
Boston (BOS) | El Al | LY4224 | 10:29 | geplant | |
Boston (BOS) | SAS | SK3890 | 10:29 | geplant | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2381 | 10:29 | geplant | |
New York (EWR) | United Express | UA3531 | 10:29 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4104 expand_more(2) | 10:34 | geplant | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3240 | 10:34 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8060 | 10:34 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2310 | 10:35 | geplant | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK2510 | 10:35 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2246 | 10:35 | geplant | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1430 expand_more(4) | 10:45 | geplant | |
Washington (IAD) | avianca | AV2243 | 10:45 | geplant | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2279 | 10:45 | geplant | |
Washington (IAD) | ITA Airways | AZ4437 | 10:45 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7997 | 10:45 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61286 expand_more(7) | 10:49 | geplant | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5221 | 10:49 | geplant | |
Boston (BOS) | El Al | LY8557 | 10:49 | geplant | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8429 | 10:49 | geplant | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2466 | 10:49 | geplant | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7836 | 10:49 | geplant | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3978 | 10:49 | geplant | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4486 | 10:49 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2683 expand_more(3) | 10:59 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5539 | 10:59 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2756 | 10:59 | geplant | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2325 | 10:59 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5161 expand_more(3) | 11:00 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6945 | 11:00 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3898 | 11:00 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8099 | 11:00 | geplant | |
Williamsport (IPT) | NetJets | EJA550 | 11:36 | geplant | |
Nashville (BNA) | NetJets | EJA550 | 11:36 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5703 expand_more(7) | 11:45 | geplant | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4056 | 11:45 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF8698 | 11:45 | geplant | |
New York (JFK) | El Al | LY4393 | 11:45 | geplant | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7992 | 11:45 | geplant | |
New York (JFK) | SAS | SK3419 | 11:45 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3442 | 11:45 | geplant | |
New York (JFK) | WestJet | WS8658 | 11:45 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1004 | 11:55 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1583 expand_more(3) | 11:56 | geplant | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4304 | 11:56 | geplant | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6760 | 11:56 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9173 | 11:56 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1363 expand_more(5) | 11:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4159 | 11:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5984 | 11:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6379 | 11:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6678 | 11:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2675 | 11:59 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4757 expand_more(1) | 12:03 | geplant | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6089 | 12:03 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN375 | 12:20 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4480 expand_more(4) | 12:35 | geplant | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6445 | 12:35 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5485 | 12:35 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4617 | 12:35 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9113 | 12:35 | geplant | |
Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G42726 | 12:37 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5032 expand_more(3) | 12:40 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7155 | 12:40 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5486 | 12:40 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8763 | 12:40 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN509 | 12:40 | geplant | |
Portland (PWM) | Breeze Airways | MX756 | 12:49 | geplant | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4568 expand_more(6) | 12:54 | geplant | |
New York (JFK) | British Airways | BA6716 | 12:54 | geplant | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6877 | 12:54 | geplant | |
New York (JFK) | Iberia | IB4569 | 12:54 | geplant | |
New York (JFK) | Qantas | QF3342 | 12:54 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9175 | 12:54 | geplant | |
New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7050 | 12:54 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5694 | 01:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5303 expand_more(4) | 01:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5934 | 01:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6943 | 01:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1666 | 01:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8557 | 01:00 | geplant | |
Houston (IAH) | United Express | UA6378 expand_more(2) | 01:00 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6836 | 01:00 | geplant | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6325 | 01:00 | geplant | |
Buffalo (BUF) | Flexjet | LXJ654 | 01:00 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1399 | 01:15 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Pittsburgh International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!