Pittsburgh International Flughafen Ankünfte (PIT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Washington (DCA) | American Eagle | AA3672 | 09:19 | geplant | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5597 expand_more(3) | 09:35 | geplant | |
Boston (BOS) | Air France | AF3517 | 09:35 | geplant | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3313 | 09:35 | geplant | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS1834 | 09:35 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2310 | 09:36 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA6119 expand_more(1) | 09:38 | geplant | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1300 | 09:38 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3743 | 09:40 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5916 expand_more(1) | 09:42 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4406 | 09:42 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5799 | 09:48 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5706 expand_more(1) | 09:49 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7133 | 09:49 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1285 expand_more(2) | 09:56 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3561 | 09:56 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2761 | 09:56 | geplant | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK1487 | 10:01 | 09:41 | Gelandet |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4467 expand_more(2) | 10:10 | 09:48 | Gelandet |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6470 | 10:10 | 09:48 | Gelandet |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1689 | 10:10 | 09:48 | Gelandet |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2081 | 10:15 | 09:58 | Gelandet |
New York (LGA) | American Eagle | AA4624 | 10:24 | 09:50 | Gelandet |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5161 | 10:25 | Verzögert | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1363 expand_more(2) | 10:36 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6538 | 10:36 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7383 | 10:36 | geplant | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX740 | 10:43 | geplant | |
Newark (EWR) | United Express | UA4420 | 10:55 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1583 expand_more(1) | 11:09 | geplant | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4483 | 11:09 | geplant | |
Hilton Head (HHH) | NetJets | EJA508 | 11:12 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5790 | 11:13 | geplant | |
Houston (IAH) | United Express | UA6087 expand_more(1) | 11:14 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6834 | 11:14 | geplant | |
Wildwood (WWD) | NetJets | EJA543 | 11:21 | geplant | |
Lancaster (LNS) | Southern Airways Express | 9X309 | 11:29 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5694 expand_more(1) | 11:44 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS7987 | 11:44 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3501 | 11:45 | geplant | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4579 | 11:45 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1261 | 11:55 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6385 expand_more(1) | 11:58 | geplant | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2215 | 11:58 | geplant | |
Aspen (ASE) | Baker Aviation | KOW125 | 12:17 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4650 expand_more(5) | 12:20 | geplant | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3766 | 12:20 | geplant | |
New York (JFK) | El Al | LY4390 | 12:20 | geplant | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7126 | 12:20 | geplant | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8739 | 12:20 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2954 | 12:20 | geplant | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN657 | 12:40 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL882 expand_more(1) | 12:46 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6414 | 12:46 | geplant | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA333 | 12:54 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2424 | 01:03 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6083 expand_more(2) | 01:07 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6609 | 01:07 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9550 | 01:07 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2365 | 01:10 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Pittsburgh International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!