Pittsburgh International Flughafen Ankünfte (PIT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4653 | 10:41 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2309 | 10:43 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5678 | 10:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1363 expand_more(2) | 10:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8974 | 10:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7383 | 10:47 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4448 | 11:06 | 10:39 | Gelandet |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1286 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6834 | 11:15 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2833 | 11:25 | geplant | |
| Lancaster (LNS) | Southern Airways Express | 9X309 | 11:28 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2122 | 11:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4806 expand_more(4) | 11:41 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4390 | 11:41 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7126 | 11:41 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8987 | 11:41 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2954 | 11:41 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4482 | 11:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4504 expand_more(3) | 11:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4135 | 11:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7412 | 11:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4630 | 11:45 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42757 | 11:50 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | NetJets | EJA604 | 11:54 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA754 | 11:54 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1094 | 12:10 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5694 | 12:20 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3885 | 12:20 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | Allegiant Air | G42730 | 12:36 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1345 expand_more(1) | 12:37 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6553 | 12:37 | geplant | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2074 | 12:50 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3784 | 12:59 | geplant | |
| Atlantic City (ACY) | NetJets | EJA253 | 01:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5638 | 01:01 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA567 expand_more(3) | 01:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5462 | 01:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2755 | 01:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7440 | 01:05 | geplant | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42745 | 01:19 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3999 expand_more(2) | 01:27 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3239 | 01:27 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7055 | 01:27 | geplant | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA539 | 01:30 | geplant | |
| Miami (OPF) | NetJets | EJA584 | 01:36 | geplant | |
| Miami (TMB) | Private Jet Center | PJC35 | 01:36 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6031 expand_more(1) | 01:43 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6866 | 01:43 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3297 | 01:45 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4505 | 01:50 | geplant | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ426 | 01:54 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3566 expand_more(1) | 01:58 | geplant | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7142 | 01:58 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Pittsburgh International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
