Pittsburgh International Flughafen Ankünfte (PIT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2309 | 10:47 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK637 | 11:29 | geplant | |
Lancaster (LNS) | Southern Airways Express | 9X309 | 11:31 | Verzögert | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2067 | 11:40 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5993 expand_more(2) | 11:57 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4548 | 11:57 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5427 | 11:57 | geplant | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G41105 | 11:57 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4069 expand_more(4) | 12:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6674 | 12:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6605 | 12:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7674 | 12:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3272 | 12:10 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN960 | 12:20 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1363 expand_more(5) | 12:21 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3831 | 12:21 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2584 | 12:21 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7266 | 12:21 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3852 | 12:21 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7766 | 12:21 | geplant | |
Washington (IAD) | flyExclusive | JRE743 | 12:31 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5188 | 01:03 | geplant | |
Newark (EWR) | United Express | UA3521 | 01:08 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2316 | 01:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3577 expand_more(3) | 01:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5462 | 01:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2755 | 01:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7440 | 01:15 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1865 | 01:30 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5862 expand_more(1) | 01:31 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS6420 | 01:31 | geplant | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN581 | 01:35 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA3541 expand_more(3) | 01:49 | geplant | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7142 | 01:49 | geplant | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2087 | 01:49 | geplant | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1388 | 01:49 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3419 | 01:55 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1353 expand_more(1) | 02:02 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3560 | 02:02 | geplant | |
Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X232 | 02:33 | geplant | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX210 | 02:35 | geplant | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4579 | 02:39 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3848 | 02:40 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Pittsburgh International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!