Pittsburgh International Flughafen Ankünfte (PIT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Louisville (SDF) | Aircraft Management Group | RVJ448 | 03:34 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2675 expand_more(1) | 03:40 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6830 | 03:40 | geplant | |
| Newport News (PHF) | Aircraft Management Group | RVJ1980 | 03:40 | geplant | |
| Lakeland (LAL) | Sun Country Airlines | SY3051 | 03:49 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3870 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7895 | 04:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3256 | 04:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2071 expand_more(1) | 04:04 | 15:22 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9391 | 04:04 | 15:22 | Gelandet |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5338 expand_more(2) | 04:11 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7323 | 04:11 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7092 | 04:11 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94374 expand_more(1) | 04:12 | 15:36 | Gelandet |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42828 | 04:12 | 15:36 | Gelandet |
| Newark (EWR) | GoJet | G74184 | 04:14 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1505 | 04:15 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | Aircraft Management Group | RVJ275 | 04:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1353 expand_more(3) | 04:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3957 | 04:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2538 | 04:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6673 | 04:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2200 | 04:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4653 expand_more(2) | 04:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4547 | 04:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4496 | 04:35 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4750 expand_more(1) | 04:36 | geplant | |
| New York (LGA) | British Airways | BA1666 | 04:36 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3248 | 04:36 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA814 expand_more(2) | 04:39 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9420 | 04:39 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4704 | 04:39 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN802 | 04:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1082 expand_more(3) | 04:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3559 | 04:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2757 | 04:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7586 | 04:49 | geplant | |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X307 | 04:50 | geplant | |
| St Paul (STP) | NetJets | EJA424 | 04:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5802 expand_more(6) | 05:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4551 | 05:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF5973 | 05:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7127 | 05:00 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL7091 | 05:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7357 | 05:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2491 | 05:00 | geplant | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G41146 | 05:06 | geplant | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X238 | 05:07 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8923 expand_more(1) | 05:14 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8262 | 05:14 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | Aircraft Management Group | RVJ933 | 05:14 | geplant | |
| Toledo (TOL) | flyExclusive | JRE860 | 05:15 | geplant | |
| Savannah (SAV) | Allegiant Air | G42795 | 05:31 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4134 | 05:35 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5638 expand_more(4) | 05:39 | geplant | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2636 | 05:39 | geplant | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7429 | 05:39 | geplant | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3309 | 05:39 | geplant | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2429 | 05:39 | geplant | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4393 expand_more(5) | 05:39 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6542 | 05:39 | geplant | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6467 | 05:39 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4305 | 05:39 | geplant | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3155 | 05:39 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2488 | 05:39 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4579 expand_more(2) | 05:40 | geplant | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7769 | 05:40 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7559 | 05:40 | geplant | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN264 | 05:40 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5628 | 05:46 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1868 expand_more(4) | 06:01 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4103 | 06:01 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6689 | 06:01 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4459 | 06:01 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2459 | 06:01 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1272 | 06:15 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4379 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6135 | 06:15 | geplant | |
| Houston (IAH) | Quanta Aviation Services | PWR1 | 06:21 | geplant | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | Aircraft Management Group | RVJ412 | 06:30 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2725 expand_more(3) | 06:35 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8912 | 06:35 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5641 | 06:35 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8253 | 06:35 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5892 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5038 | 06:35 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9022 | 06:35 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1689 | 06:36 | geplant | |
| Jackson (JAN) | Quanta Aviation Services | PWR1 | 06:37 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3476 expand_more(6) | 06:58 | geplant | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7825 | 06:58 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2242 | 06:58 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8990 | 06:58 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2273 | 06:58 | geplant | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1388 | 06:58 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7554 | 06:58 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS412 expand_more(1) | 06:58 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6851 | 06:58 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3686 expand_more(1) | 07:09 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7870 | 07:09 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX547 | 07:15 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Pittsburgh International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
