Pittsburgh International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3082 | 02:21 | 予定 | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X227 | 07:12 | 07:08 | 上陸した |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X305 | 07:45 | 07:49 | 上陸した |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA3817 | 08:45 | 08:26 | 上陸した |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4448 | 08:49 | 08:29 | 上陸した |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA726 expand_more(1) | 09:28 | 09:06 | 上陸した |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1300 | 09:28 | 09:06 | 上陸した |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1603 expand_more(1) | 09:39 | 09:08 | 上陸した |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6978 | 09:39 | 09:08 | 上陸した |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1683 | 09:40 | 09:48 | 上陸した |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN329 | 09:40 | 09:34 | 上陸した |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA976 | 09:47 | 09:40 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1380 expand_more(2) | 09:49 | 09:31 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6165 | 09:49 | 09:31 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6373 | 09:49 | 09:31 | 上陸した |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6118 | 09:57 | 09:43 | 上陸した |
| Newark (EWR) | United Express | UA4468 | 10:03 | 10:23 | 上陸した |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3035 | 10:27 | 10:16 | 上陸した |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4653 | 10:33 | 10:35 | 上陸した |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5033 | 10:50 | 10:47 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3975 expand_more(2) | 10:52 | 10:51 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4435 | 10:52 | 10:51 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5296 | 10:52 | 10:51 | 上陸した |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA902 | 11:10 | 11:27 | 上陸した |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4600 | 11:10 | 10:57 | 上陸した |
| Houston (IAH) | United Express | UA6378 expand_more(1) | 11:25 | 11:06 | 上陸した |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6834 | 11:25 | 11:06 | 上陸した |
| Lancaster (LNS) | Southern Airways Express | 9X309 | 11:28 | 11:12 | 上陸した |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5086 expand_more(3) | 11:40 | 11:40 | 上陸した |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7126 | 11:40 | 11:40 | 上陸した |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6739 | 11:40 | 11:40 | 上陸した |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2954 | 11:40 | 11:40 | 上陸した |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5678 | 12:00 | 11:43 | 上陸した |
| Newark (EWR) | United Express | UA3717 | 12:10 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2267 | 12:10 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4470 | 12:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2349 | 12:23 | 予定 | |
| Columbus (OSU) | Aircraft Management Group | RVJ1980 | 12:37 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1363 expand_more(3) | 12:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3560 | 12:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8938 | 12:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7383 | 12:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4594 | 12:40 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN598 | 12:45 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4192 | 12:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA567 expand_more(3) | 13:10 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5462 | 13:10 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2755 | 13:10 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7440 | 13:10 | 遅延 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6117 expand_more(2) | 13:23 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5429 | 13:23 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9022 | 13:23 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4122 expand_more(2) | 13:27 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3239 | 13:27 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7084 | 13:27 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK8849 | 13:53 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4333 expand_more(2) | 14:04 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2087 | 14:04 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1388 | 14:04 | 予定 | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X232 | 14:22 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4579 expand_more(1) | 14:41 | 予定 | |
| New York (LGA) | British Airways | BA5015 | 14:41 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5601 | 14:47 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4587 expand_more(3) | 14:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4709 | 14:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4412 | 14:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9489 | 14:55 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN655 | 15:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4262 | 15:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1308 | 15:08 | 14:58 | 上陸した |
| Auburn (AUO) | Aircraft Management Group | RVJ448 | 15:18 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1451 | 15:20 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6041 expand_more(2) | 15:22 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5427 | 15:22 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2597 | 15:22 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN639 | 15:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1353 expand_more(1) | 15:43 | 遅延 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3957 | 15:43 | 遅延 | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL8843 | 15:46 | 予定 | |
| Lakeland (LAL) | Sun Country Airlines | SY3051 | 15:47 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4065 expand_more(1) | 15:49 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6830 | 15:49 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Connection | DL5642 | 15:53 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4617 | 16:09 | 15:55 | 上陸した |
| Higuey (PUJ) | Allegiant Air | G47001 | 16:12 | 予定 | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42734 | 16:15 | 15:56 | 上陸した |
| Newark (EWR) | United Express | UA4477 | 16:19 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4971 expand_more(1) | 16:24 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6489 | 16:24 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2964 | 16:35 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1188 | 16:42 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA814 expand_more(2) | 16:43 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9420 | 16:43 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3017 | 16:43 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1082 expand_more(3) | 16:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3559 | 16:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2757 | 16:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7586 | 16:44 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1685 | 16:45 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN914 | 17:00 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA1306 | 17:03 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2587 expand_more(3) | 17:04 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4398 | 17:04 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4103 | 17:04 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2615 | 17:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4511 expand_more(2) | 17:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7412 | 17:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4637 | 17:09 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN244 | 17:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6104 expand_more(1) | 17:12 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6609 | 17:12 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8923 expand_more(1) | 17:14 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8262 | 17:14 | 予定 | |
| Naples (APF) | Executive Jet Management | EJM503 | 17:24 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Flexjet | LXJ438 | 17:28 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(6) | 17:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3770 | 17:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2755 | 17:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7127 | 17:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6680 | 17:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7357 | 17:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4613 | 17:38 | 予定 | |
| Higuey (PUJ) | American Airlines | AA1438 | 17:59 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5843 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5551 | 18:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2089 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2305 | 18:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2592 expand_more(1) | 18:24 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6638 | 18:24 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN966 | 18:50 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3578 expand_more(5) | 19:03 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7825 | 19:03 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2242 | 19:03 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8990 | 19:03 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2273 | 19:03 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7554 | 19:03 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3447 expand_more(2) | 19:09 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7769 | 19:09 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7870 | 19:09 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4611 expand_more(5) | 19:09 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6542 | 19:09 | 予定 | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4189 | 19:09 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4305 | 19:09 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4440 | 19:09 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7949 | 19:09 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2608 | 19:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA171 expand_more(5) | 19:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8871 | 19:20 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6961 | 19:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5421 | 19:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3811 | 19:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9961 | 19:20 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN240 | 19:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5680 expand_more(3) | 19:47 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5828 | 19:47 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3309 | 19:47 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2429 | 19:47 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3245 | 19:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2583 expand_more(6) | 19:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3308 | 19:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2963 | 19:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5168 | 19:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7055 | 19:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2672 | 19:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6666 | 19:51 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3040 expand_more(1) | 19:54 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6639 | 19:54 | 予定 | |
| Boca Raton (BCT) | Aircraft Management Group | RVJ507 | 19:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62185 expand_more(5) | 20:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5220 | 20:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8263 | 20:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2217 | 20:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3863 | 20:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4361 | 20:00 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4742 | 20:12 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5948 expand_more(2) | 20:20 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4548 | 20:20 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5038 | 20:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1974 expand_more(8) | 20:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5341 | 20:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2763 | 20:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7584 | 20:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2328 | 20:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2759 | 20:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6287 | 20:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9188 | 20:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3278 | 20:41 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3403 | 20:50 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1358 | 20:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4653 expand_more(7) | 21:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4215 | 21:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6605 | 21:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4260 | 21:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8360 | 21:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7674 | 21:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2720 | 21:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7484 | 21:12 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4379 expand_more(1) | 21:13 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6135 | 21:13 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5795 expand_more(6) | 21:22 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3561 | 21:22 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2761 | 21:22 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4392 | 21:22 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7091 | 21:22 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3418 | 21:22 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2491 | 21:22 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2680 expand_more(2) | 21:26 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7334 | 21:26 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9390 | 21:26 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1581 | 21:30 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN989 | 22:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6127 expand_more(2) | 22:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6832 | 22:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6146 | 22:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1012 expand_more(1) | 22:37 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6008 | 22:37 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4302 | 22:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4614 expand_more(1) | 22:43 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6552 | 22:43 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62008 | 22:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1761 expand_more(4) | 22:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4104 | 22:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6718 | 22:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4544 | 22:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2458 | 22:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1351 expand_more(7) | 22:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3666 | 22:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2773 | 22:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5169 | 22:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3561 | 22:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6100 | 22:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3741 | 22:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2671 | 22:56 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1246 | 22:56 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4906 | 23:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK194 | 23:07 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3540 expand_more(1) | 23:13 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9174 | 23:13 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1962 expand_more(1) | 23:33 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5169 | 23:33 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3477 expand_more(1) | 23:38 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7658 | 23:38 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL719 expand_more(4) | 23:42 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3652 | 23:42 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6742 | 23:42 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1649 | 23:42 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6946 | 23:42 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK889 | 23:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3464 expand_more(4) | 23:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3657 | 23:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2759 | 23:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7442 | 23:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8774 | 23:44 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5476 expand_more(6) | 23:46 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3880 | 23:46 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8913 | 23:46 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5641 | 23:46 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3897 | 23:46 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2048 | 23:46 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6494 | 23:46 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61195 expand_more(3) | 23:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8435 | 23:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4148 | 23:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8964 | 23:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2744 expand_more(1) | 23:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7776 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakeland (LAL) | Sun Country Airlines | SY3034 | 04:16 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK195 | 05:32 | 06:14 | 途中 |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4988 | 05:40 | 05:45 | 途中 |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1399 | 06:00 | 06:11 | 途中 |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5916 | 06:00 | 05:58 | 途中 |
| New York (JFK) | JetBlue | B61198 expand_more(3) | 06:00 | 06:12 | 途中 |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8438 | 06:00 | 06:12 | 途中 |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4154 | 06:00 | 06:12 | 途中 |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8966 | 06:00 | 06:12 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1504 expand_more(3) | 06:00 | 06:09 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4984 | 06:00 | 06:09 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6271 | 06:00 | 06:09 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8642 | 06:00 | 06:09 | 途中 |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK884 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3608 | 06:00 | 06:27 | 途中 |
| Houston (IAH) | United Express | UA6209 expand_more(1) | 06:00 | 06:07 | 途中 |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6719 | 06:00 | 06:07 | 途中 |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4558 | 06:00 | 06:05 | 途中 |
| Washington (IAD) | United Express | UA3679 expand_more(3) | 06:10 | 06:25 | 途中 |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7143 | 06:10 | 06:25 | 途中 |
| Washington (IAD) | avianca | AV2088 | 06:10 | 06:25 | 途中 |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1389 | 06:10 | 06:25 | 途中 |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1286 expand_more(3) | 06:19 | 06:20 | 途中 |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3712 | 06:19 | 06:20 | 途中 |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3240 | 06:19 | 06:20 | 途中 |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8656 | 06:19 | 06:20 | 途中 |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4523 expand_more(3) | 06:25 | 06:32 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7411 | 06:25 | 06:32 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4369 | 06:25 | 06:32 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9513 | 06:25 | 06:32 | 途中 |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3247 | 06:25 | 06:33 | 途中 |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5124 expand_more(3) | 06:33 | 06:43 | 途中 |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3730 | 06:33 | 06:43 | 途中 |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2053 | 06:33 | 06:43 | 途中 |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7353 | 06:33 | 06:43 | 途中 |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3264 | 06:35 | 06:41 | 途中 |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5677 expand_more(6) | 06:47 | 06:45 | 途中 |
| New York (JFK) | El Al | LY4395 | 06:47 | 06:45 | 途中 |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7124 | 06:47 | 06:45 | 途中 |
| New York (JFK) | KLM | KL7646 | 06:47 | 06:45 | 途中 |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7358 | 06:47 | 06:45 | 途中 |
| New York (JFK) | SAS | SK3419 | 06:47 | 06:45 | 途中 |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4648 | 06:47 | 06:45 | 途中 |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1754 expand_more(1) | 06:54 | 06:56 | 途中 |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6379 | 06:54 | 06:56 | 途中 |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62005 | 07:00 | 07:05 | 途中 |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1803 expand_more(3) | 07:00 | 07:02 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5377 | 07:00 | 07:02 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2754 | 07:00 | 07:02 | 途中 |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7443 | 07:00 | 07:02 | 途中 |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2261 | 07:00 | 07:08 | 途中 |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5690 expand_more(2) | 07:05 | 07:12 | 途中 |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3310 | 07:05 | 07:12 | 途中 |
| Boston (BOS) | SAS | SK3890 | 07:05 | 07:12 | 途中 |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1845 expand_more(4) | 07:06 | 07:03 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6875 | 07:06 | 07:03 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6846 | 07:06 | 07:03 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7476 | 07:06 | 07:03 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2614 | 07:06 | 07:03 | 途中 |
| State College (SCE) | FedEx Feeder | MTN8465 | 07:10 | 07:31 | 途中 |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4610 | 07:15 | 07:18 | 途中 |
| New York (EWR) | United Express | UA3537 | 07:15 | 07:10 | 途中 |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3152 | 07:15 | 07:22 | 途中 |
| Punta Cana (PUJ) | Allegiant Air | G47000 | 07:20 | 07:27 | 途中 |
| Boca Raton (BCT) | Aircraft Management Group | RVJ448 | 07:30 | 07:51 | 途中 |
| State College (SCE) | FedEx Feeder | MTN8463 | 07:30 | 07:41 | 途中 |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN375 | 07:35 | 07:45 | 途中 |
| State College (SCE) | Mountain Air Cargo | MTN8468 | 07:35 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2718 | 07:36 | 07:38 | 途中 |
| Lancaster (LNS) | Southern Airways Express | 9X152 | 07:40 | 07:36 | 途中 |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4659 | 07:41 | 07:42 | 途中 |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ323 | 07:42 | 08:04 | 途中 |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4344 | 07:45 | 07:56 | 途中 |
| Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA643 | 08:00 | 08:01 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1383 expand_more(3) | 08:00 | 08:05 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5348 | 08:00 | 08:05 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5674 | 08:00 | 08:05 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3562 | 08:00 | 08:05 | 途中 |
