Pittsburgh International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1351 expand_more(6) | 00:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3666 | 00:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2773 | 00:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5263 | 00:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3561 | 00:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6100 | 00:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2671 | 00:31 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Flightstar | FSR816 | 00:46 | 予定 | |
| Lakeland (LAL) | Sun Country Airlines | SY3030 | 01:31 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS77 | 05:25 | 予定 | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X227 | 07:12 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3304 | 08:15 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Republic Airways | YX3302 | 08:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61585 expand_more(2) | 08:17 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7837 | 08:17 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4361 | 08:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3656 expand_more(2) | 08:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2328 | 08:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1411 | 08:38 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | NetJets | EJA228 | 08:54 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4532 | 08:58 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5402 | 08:59 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2770 | 09:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4654 | 09:31 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5786 | 09:39 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5842 expand_more(1) | 09:42 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6978 | 09:42 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2310 | 09:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1285 expand_more(2) | 09:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3561 | 09:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2761 | 09:54 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5678 expand_more(1) | 10:09 | 09:55 | 上陸した |
| Boston (BOS) | El Al | LY4223 | 10:09 | 09:55 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1363 expand_more(2) | 10:11 | 09:59 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8974 | 10:11 | 09:59 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7383 | 10:11 | 09:59 | 上陸した |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X305 | 10:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5032 | 10:23 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL845 | 10:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1583 | 10:48 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN222 | 10:55 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4602 | 11:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4478 expand_more(1) | 11:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6663 | 11:01 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Hera Flight | HER357 | 11:18 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5844 | 11:19 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2798 | 11:20 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA9947 | 11:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8925 expand_more(1) | 11:32 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8262 | 11:32 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6156 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6834 | 11:35 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4410 | 11:36 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5086 expand_more(4) | 11:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4390 | 11:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7126 | 11:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6739 | 11:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2954 | 11:38 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2300 | 12:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5694 | 12:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA939 | 12:24 | 予定 | |
| Newark (EWR) | NetJets | EJA989 | 12:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1345 expand_more(1) | 12:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6110 | 12:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4467 expand_more(1) | 12:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7412 | 12:32 | 予定 | |
| Hamburg (XFW) | American Airlines | AA9822 | 12:40 | 遅延 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN644 | 12:45 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4478 | 13:01 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3879 | 13:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2752 expand_more(3) | 13:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5462 | 13:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2755 | 13:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7440 | 13:09 | 予定 | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X232 | 13:22 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5731 expand_more(2) | 13:39 | 予定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4092 | 13:39 | 予定 | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA8991 | 13:39 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1736 | 13:44 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91620 expand_more(1) | 13:47 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42204 | 13:47 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | East Coast Jets | ECJ72 | 13:49 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4475 expand_more(2) | 14:12 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7142 | 14:12 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2087 | 14:12 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5132 expand_more(1) | 14:13 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5427 | 14:13 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4446 | 14:16 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2664 expand_more(1) | 14:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36373 | 14:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1353 expand_more(1) | 14:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3560 | 14:36 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5715 expand_more(1) | 14:39 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6682 | 14:39 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1308 | 14:42 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Flexjet | LXJ675 | 14:42 | 遅延 | |
| New Orleans (NEW) | NetJets | EJA738 | 14:42 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2219 | 14:45 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8585 expand_more(1) | 14:48 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8540 | 14:48 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4538 expand_more(1) | 15:02 | 予定 | |
| New York (LGA) | British Airways | BA1916 | 15:02 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN945 | 15:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2675 expand_more(2) | 15:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6605 | 15:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7674 | 15:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3432 expand_more(3) | 15:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4272 | 15:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2765 | 15:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7586 | 15:25 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4640 expand_more(3) | 15:28 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7295 | 15:28 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3239 | 15:28 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5531 | 15:28 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3666 | 15:34 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | NetJets | EJA289 | 15:36 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | East Coast Jets | ECJ80 | 15:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA315 expand_more(1) | 15:49 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6830 | 15:49 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Solairus Aviation | TWY771 | 15:54 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1954 expand_more(1) | 16:04 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9391 | 16:04 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN170 | 16:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1568 expand_more(5) | 16:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4173 | 16:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6867 | 16:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5262 | 16:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2673 | 16:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6910 | 16:15 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet Operations Malta | FJO646 | 16:23 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4971 expand_more(2) | 16:26 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6731 | 16:26 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7856 | 16:26 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5685 expand_more(6) | 16:28 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF5973 | 16:28 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7127 | 16:28 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5867 | 16:28 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7357 | 16:28 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6673 | 16:28 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4613 | 16:28 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1188 | 16:33 | 予定 | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | Alpha Three Aviation | APW6 | 16:34 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5259 expand_more(1) | 16:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5429 | 16:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2039 expand_more(1) | 16:46 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9732 | 16:46 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA703 | 16:48 | 予定 | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X238 | 16:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1349 expand_more(4) | 16:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3559 | 16:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2757 | 16:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9380 | 16:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3282 | 16:57 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3591 expand_more(2) | 17:20 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7769 | 17:20 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7559 | 17:20 | 予定 | |
| Latrobe (LBE) | Aircraft Management Group | RVJ524 | 17:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2307 expand_more(1) | 17:24 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6638 | 17:24 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS412 | 17:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61785 expand_more(2) | 17:33 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5218 | 17:33 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8025 | 17:33 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | NetJets | EJA791 | 17:33 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1868 expand_more(2) | 17:34 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4103 | 17:34 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2459 | 17:34 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4282 | 17:35 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN151 | 17:50 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5094 | 17:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5680 expand_more(4) | 18:01 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5828 | 18:01 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5672 | 18:01 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3309 | 18:01 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2429 | 18:01 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | Solairus Aviation | TWY345 | 18:06 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2634 | 18:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4734 expand_more(6) | 18:16 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4709 | 18:16 | 予定 | |
| New York (JFK) | GOL | G33616 | 18:16 | 予定 | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6467 | 18:16 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4779 | 18:16 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4412 | 18:16 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2866 | 18:16 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5039 | 18:19 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3517 expand_more(5) | 18:37 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7825 | 18:37 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2242 | 18:37 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8990 | 18:37 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2273 | 18:37 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7554 | 18:37 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3122 expand_more(4) | 18:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3861 | 18:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2859 | 18:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6242 | 18:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5222 | 18:39 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2526 | 18:40 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2046 | 18:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI81 expand_more(3) | 18:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8091 | 18:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2086 | 18:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6061 | 18:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5657 expand_more(2) | 18:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5334 | 18:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9188 | 18:51 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3875 expand_more(4) | 18:58 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2806 | 18:58 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5461 | 18:58 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1649 | 18:58 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7135 | 18:58 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4947 expand_more(2) | 19:01 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2204 | 19:01 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7748 | 19:01 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2731 expand_more(2) | 19:03 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5038 | 19:03 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8592 | 19:03 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3469 expand_more(1) | 19:12 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7870 | 19:12 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI831 | 19:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62185 expand_more(4) | 19:41 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5220 | 19:41 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8011 | 19:41 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3863 | 19:41 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4363 | 19:41 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN734 | 19:45 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4579 expand_more(1) | 19:50 | 予定 | |
| New York (LGA) | British Airways | BA5015 | 19:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA171 | 19:50 | 予定 | |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X307 | 19:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2671 | 19:56 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4440 | 20:03 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo (BUF) | Air Canada | AC7081 | 01:15 | 予定 | |
| Lakeland (LAL) | Sun Country Airlines | SY3046 | 03:20 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | Aircraft Management Group | RVJ800 | 05:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3678 expand_more(2) | 05:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4116 | 05:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2756 | 05:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1504 expand_more(3) | 05:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4984 | 05:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7527 | 05:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6411 | 05:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA376 | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2313 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9412 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4336 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61198 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8439 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5825 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4154 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8966 | 06:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8920 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8209 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5319 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3745 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8656 | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1874 | 06:00 | 予定 | |
| Latrobe (LBE) | Aircraft Management Group | RVJ524 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5753 | 06:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4610 | 06:09 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5690 expand_more(4) | 06:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4224 | 06:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3310 | 06:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA8870 | 06:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3890 | 06:10 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1471 | 06:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4587 expand_more(3) | 06:14 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4980 | 06:14 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4369 | 06:14 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9375 | 06:14 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1859 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6719 | 06:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA553 | 06:19 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3486 | 06:30 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3289 | 06:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA640 expand_more(1) | 06:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3204 | 06:34 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1055 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4129 | 06:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7091 | 06:35 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1482 | 06:40 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Solairus Aviation | TWY345 | 06:45 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4611 | 06:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA762 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6023 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7476 | 07:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62005 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1803 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5377 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2754 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7443 | 07:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2820 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7303 | 07:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9395 | 07:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4721 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS78 | 07:02 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5788 expand_more(7) | 07:23 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4393 | 07:23 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7124 | 07:23 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7545 | 07:23 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7218 | 07:23 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7204 | 07:23 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3419 | 07:23 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4646 | 07:23 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3513 | 07:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Solairus Aviation | TWY771 | 07:30 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4531 | 07:35 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1709 | 07:35 | 予定 | |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X304 | 07:45 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA384 | 08:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4539 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7675 | 08:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3068 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1383 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5348 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3562 | 08:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4336 | 08:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL479 expand_more(4) | 08:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8684 | 08:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7492 | 08:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6613 | 08:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2161 | 08:10 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5815 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7911 | 08:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3248 expand_more(1) | 08:29 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7155 | 08:29 | 予定 | |
| Houston (IAH) | NetJets | EJA954 | 08:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1765 | 08:32 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3022 | 08:40 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4810 | 08:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3461 expand_more(4) | 08:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3656 | 08:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2762 | 08:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7587 | 08:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1425 | 08:56 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61286 expand_more(6) | 09:07 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5221 | 09:07 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8429 | 09:07 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7836 | 09:07 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5853 | 09:07 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4045 | 09:07 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4486 | 09:07 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3560 | 09:30 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5402 | 09:37 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL497 expand_more(1) | 09:43 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | El Al | LY4205 | 09:43 | 予定 | |
| Pittsburgh (AGC) | NetJets | EJA208 | 09:54 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN553 | 10:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4525 expand_more(4) | 10:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4625 | 10:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5482 | 10:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4469 | 10:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9467 | 10:16 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5786 | 10:19 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3581 expand_more(4) | 10:25 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2243 | 10:25 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2279 | 10:25 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1389 | 10:25 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7997 | 10:25 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5842 expand_more(3) | 10:25 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3240 | 10:25 | 予定 | |
