Pittsburgh International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4539 expand_more(4) | 00:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6531 | 00:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6605 | 00:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6742 | 00:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8596 | 00:06 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1962 expand_more(1) | 00:16 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5169 | 00:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1351 | 00:22 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2720 | 00:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN505 | 01:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2117 | 05:19 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS77 | 06:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61285 | 08:10 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4309 | 08:45 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX708 | 08:50 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4532 | 09:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4671 | 09:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1380 | 09:11 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1053 | 09:11 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5323 | 09:13 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2310 | 09:30 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX140 | 09:33 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6119 | 09:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5606 | 09:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1285 | 09:58 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN846 | 10:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4483 | 10:24 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL845 | 10:33 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN784 | 10:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1363 | 10:45 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4390 | 10:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2290 | 10:47 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6385 | 11:03 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42772 | 11:16 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5754 | 11:18 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1052 | 11:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2684 | 11:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC8925 | 11:33 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5086 | 11:38 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4579 | 11:47 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | Breeze Airways | MX756 | 12:03 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5694 | 12:16 | 予定 | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42756 | 12:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4484 | 12:32 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1489 | 12:35 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5485 | 12:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1345 | 12:52 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2525 | 13:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2771 | 13:14 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5634 | 13:19 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3379 | 13:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5731 | 13:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2066 | 14:03 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA3753 | 14:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2311 | 14:19 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA349 | 05:03 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3374 | 05:05 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4929 | 05:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1138 | 05:25 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5487 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4684 | 05:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1504 expand_more(2) | 05:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4984 | 05:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8642 | 05:45 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN966 | 05:50 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5241 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4445 | 06:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62005 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5690 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4224 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3310 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA8870 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3890 | 06:00 | 予定 | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41150 | 06:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3163 | 06:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8920 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8209 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3329 expand_more(1) | 06:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6243 | 06:01 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5753 | 06:05 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3679 expand_more(3) | 06:06 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7143 | 06:06 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2088 | 06:06 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1389 | 06:06 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2313 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G33669 | 06:15 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9412 | 06:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1859 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6719 | 06:15 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4417 | 06:15 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4610 | 06:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4427 expand_more(1) | 06:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3204 | 06:23 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61198 expand_more(4) | 06:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8439 | 06:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5825 | 06:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4154 | 06:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8966 | 06:25 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5319 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3745 | 06:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8656 | 06:30 | 予定 | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G41141 | 06:30 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1935 | 06:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA384 | 06:38 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2848 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4269 | 06:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7138 | 06:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2177 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9395 | 06:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61786 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5219 | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4356 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2218 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5377 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2754 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7443 | 07:00 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3386 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA762 expand_more(2) | 07:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6023 | 07:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7476 | 07:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1383 expand_more(3) | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5348 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3562 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6515 | 07:05 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN148 | 07:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5677 expand_more(7) | 07:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4391 | 07:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7124 | 07:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7167 | 07:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7218 | 07:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8436 | 07:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3891 | 07:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4646 | 07:20 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3673 | 07:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS78 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY4572 | 07:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA653 expand_more(1) | 07:39 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6024 | 07:39 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2335 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7147 | 08:00 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4531 | 08:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4625 expand_more(4) | 08:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6757 | 08:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7411 | 08:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4469 | 08:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9513 | 08:02 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN489 | 08:25 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5794 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8410 | 08:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1765 | 08:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3461 expand_more(4) | 08:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3656 | 08:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2762 | 08:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7587 | 08:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1425 | 08:36 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3378 | 08:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4587 expand_more(3) | 08:51 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5086 | 08:51 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8293 | 08:51 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9375 | 08:51 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61286 expand_more(6) | 09:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5221 | 09:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8429 | 09:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7836 | 09:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5853 | 09:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4045 | 09:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4486 | 09:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Aircraft Management Group | RVJ507 | 09:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3560 | 09:12 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN867 | 09:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX708 | 09:35 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4671 | 09:40 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5323 | 09:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4480 expand_more(6) | 09:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4299 | 09:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5484 | 09:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8384 | 09:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7675 | 09:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3164 | 09:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9113 | 09:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1054 | 10:10 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX141 | 10:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1380 expand_more(2) | 10:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4097 | 10:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3563 | 10:16 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2310 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6828 | 10:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5607 expand_more(3) | 10:27 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8515 | 10:27 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3240 | 10:27 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1666 | 10:27 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6184 | 10:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3383 | 10:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA455 | 10:54 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4483 | 10:59 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3362 | 11:20 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL845 | 11:23 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA4403 | 11:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2290 | 11:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1363 | 11:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6386 | 11:53 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5823 | 11:58 | 予定 | |
| Melbourne (MLB) | Allegiant Air | G42749 | 12:01 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2428 | 12:10 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2717 | 12:10 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC8926 | 12:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4568 | 12:17 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5303 | 12:18 | 予定 | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX756 | 12:43 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5694 | 13:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4757 | 13:02 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5239 | 13:05 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G41145 | 13:05 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4673 | 13:15 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN39 | 13:45 | 予定 | |
Pittsburgh International 空港 への、または Pittsburgh International 空港 からのフライト
このページでは、Pittsburgh International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Pittsburgh International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
