Pittsburgh International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3239 | 00:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61195 expand_more(4) | 00:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8436 | 00:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5824 | 00:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4148 | 00:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8964 | 00:07 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1962 expand_more(1) | 00:23 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5169 | 00:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1351 expand_more(6) | 00:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3666 | 00:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2773 | 00:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5263 | 00:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3561 | 00:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6100 | 00:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2671 | 00:45 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2711 | 00:50 | 予定 | |
| Lakeland (LAL) | Sun Country Airlines | SY3057 | 01:33 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1726 expand_more(1) | 07:01 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9390 | 07:01 | 予定 | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X227 | 07:12 | 予定 | |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X305 | 07:45 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4561 | 08:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4652 | 08:09 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3505 | 08:34 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1822 | 08:35 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA9928 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1380 expand_more(1) | 09:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6165 | 09:02 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61585 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7837 | 09:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4361 | 09:10 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4494 | 09:27 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA726 expand_more(2) | 09:31 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2087 | 09:31 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1300 | 09:31 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5854 expand_more(1) | 09:44 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6849 | 09:44 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5787 | 09:51 | 予定 | |
| Aiken (AIK) | Flexjet | LXJ224 | 09:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1285 expand_more(3) | 09:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3561 | 09:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2761 | 09:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2328 | 09:56 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2310 | 10:14 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2716 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6515 | 10:15 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1550 | 10:15 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL845 | 10:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5678 | 10:29 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2534 | 10:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1363 expand_more(2) | 10:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8974 | 10:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7383 | 10:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4481 expand_more(1) | 11:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6754 | 11:04 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5853 | 11:13 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6156 expand_more(1) | 11:19 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6834 | 11:19 | 予定 | |
| Lancaster (LNS) | Southern Airways Express | 9X309 | 11:28 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8925 expand_more(1) | 11:29 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8262 | 11:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5086 expand_more(4) | 11:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4390 | 11:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7126 | 11:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6739 | 11:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2954 | 11:45 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1573 | 11:50 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3703 | 11:51 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1838 | 12:00 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX744 | 12:08 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5694 | 12:16 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6122 expand_more(1) | 12:39 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5427 | 12:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1345 expand_more(2) | 12:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5369 | 12:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7029 | 12:44 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1958 | 12:50 | 予定 | |
| Lancaster (LNS) | Aircraft Management Group | RVJ507 | 12:51 | 予定 | |
| Stuart (SUA) | Fly Alliance | KPO500 | 12:53 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX720 | 12:55 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1405 | 12:55 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3773 | 12:55 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4192 | 13:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4537 | 13:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA567 expand_more(3) | 13:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5462 | 13:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2755 | 13:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7440 | 13:11 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5731 | 13:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4060 expand_more(1) | 14:02 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7142 | 14:02 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA990 | 14:11 | 予定 | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X232 | 14:22 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2544 | 14:25 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4649 expand_more(1) | 14:39 | 予定 | |
| New York (LGA) | British Airways | BA1916 | 14:39 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2797 | 14:40 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8585 expand_more(1) | 14:53 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8540 | 14:53 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1125 | 15:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2460 | 15:14 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1308 | 15:14 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5717 expand_more(3) | 15:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4272 | 15:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2765 | 15:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7586 | 15:21 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5715 expand_more(1) | 15:29 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6682 | 15:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4734 expand_more(3) | 15:31 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4709 | 15:31 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4779 | 15:31 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4412 | 15:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1353 expand_more(2) | 15:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3957 | 15:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3560 | 15:34 | 予定 | |
| Latrobe (LBE) | L.J. Aviation | LJY228 | 15:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4640 expand_more(3) | 15:37 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7295 | 15:37 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3239 | 15:37 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7084 | 15:37 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2710 | 15:40 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA315 expand_more(1) | 15:52 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6830 | 15:52 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3560 expand_more(2) | 16:16 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7386 | 16:16 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7856 | 16:16 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4215 | 16:20 | 予定 | |
| Portland (PWM) | Jet Linx Aviation | JL120 | 16:23 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3409 | 16:32 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1188 | 16:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2523 expand_more(2) | 16:42 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9420 | 16:42 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4704 | 16:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4625 expand_more(4) | 16:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6605 | 16:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6501 | 16:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7674 | 16:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4756 | 16:48 | 予定 | |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X307 | 16:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1680 expand_more(1) | 16:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9732 | 16:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1349 expand_more(2) | 16:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3559 | 16:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2757 | 16:51 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2545 expand_more(1) | 16:54 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5038 | 16:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1236 expand_more(1) | 17:06 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4103 | 17:06 | 予定 | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X238 | 17:07 | 予定 | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX745 | 17:09 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5685 expand_more(7) | 17:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF5973 | 17:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4394 | 17:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7127 | 17:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5867 | 17:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7357 | 17:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6673 | 17:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4613 | 17:19 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1261 | 17:20 | 予定 | |
| Latrobe (LBE) | Aircraft Management Group | RVJ524 | 17:21 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5680 expand_more(4) | 17:51 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5828 | 17:51 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5672 | 17:51 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3309 | 17:51 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2429 | 17:51 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3563 | 17:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA335 expand_more(1) | 18:09 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9391 | 18:09 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3660 | 18:15 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1749 expand_more(1) | 18:17 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6639 | 18:17 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS412 | 18:21 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5394 expand_more(1) | 18:26 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6747 | 18:26 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1664 | 18:28 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3447 expand_more(2) | 18:30 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7769 | 18:30 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7870 | 18:30 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN339 | 18:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3181 | 18:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3148 expand_more(3) | 18:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4048 | 18:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5240 | 18:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3051 | 18:31 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5843 | 18:34 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1504 expand_more(2) | 05:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4984 | 05:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8642 | 05:40 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN973 | 05:55 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4494 | 06:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8920 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8209 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61198 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8439 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5825 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8966 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5753 | 06:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1859 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6719 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5784 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4116 | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2313 expand_more(1) | 06:04 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9412 | 06:04 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA376 | 06:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1704 | 06:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5690 expand_more(2) | 06:09 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3310 | 06:09 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3890 | 06:09 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3679 expand_more(4) | 06:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7143 | 06:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2088 | 06:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2278 | 06:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1389 | 06:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4377 expand_more(3) | 06:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4560 | 06:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7675 | 06:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3173 | 06:12 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1387 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9395 | 06:15 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN875 | 06:25 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5319 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3745 | 06:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8656 | 06:30 | 予定 | |
| Fort Myers (FMY) | Flexjet | LXJ378 | 06:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL805 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4301 | 06:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7860 | 06:40 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2554 | 06:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1383 expand_more(3) | 06:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5348 | 06:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3562 | 06:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6515 | 06:46 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4639 | 06:50 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4401 | 06:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA762 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6023 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7476 | 07:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62005 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1803 expand_more(3) | 07:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5377 | 07:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2754 | 07:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7443 | 07:05 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3484 | 07:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62186 expand_more(4) | 07:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5225 | 07:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8418 | 07:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7838 | 07:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4356 | 07:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5806 expand_more(6) | 07:22 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4393 | 07:22 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7124 | 07:22 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7167 | 07:22 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7358 | 07:22 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3365 | 07:22 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4646 | 07:22 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA653 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6024 | 07:25 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2513 | 07:25 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3513 | 07:28 | 予定 | |
| Lancaster (LNS) | Southern Airways Express | 9X152 | 07:40 | 予定 | |
| Stuart (SUA) | Aircraft Management Group | RVJ933 | 08:00 | 予定 | |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X304 | 08:15 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2525 | 08:18 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5827 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7853 | 08:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1765 | 08:20 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4636 expand_more(1) | 08:24 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7147 | 08:24 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3560 | 08:25 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3940 | 08:25 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4561 | 08:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3461 expand_more(4) | 08:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3656 | 08:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2762 | 08:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7587 | 08:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1425 | 08:45 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2467 | 08:45 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4610 | 08:59 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3689 | 09:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3108 | 09:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1327 expand_more(2) | 09:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4617 | 09:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9113 | 09:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4568 expand_more(5) | 09:22 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4980 | 09:22 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4569 | 09:22 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3342 | 09:22 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9175 | 09:22 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7050 | 09:22 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Baker Aviation | KOW860 | 09:25 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4614 | 09:57 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61286 expand_more(5) | 10:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5221 | 10:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8429 | 10:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7836 | 10:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5853 | 10:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4486 | 10:00 | 予定 | |
| Latrobe (LBE) | Aircraft Management Group | RVJ524 | 10:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1380 expand_more(3) | 10:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4097 | 10:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3563 | 10:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8148 | 10:07 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5673 expand_more(3) | 10:25 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3081 | 10:25 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3344 | 10:25 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2381 | 10:25 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5712 expand_more(3) | 10:31 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3240 | 10:31 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1666 | 10:31 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7843 | 10:31 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1689 expand_more(3) | 10:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2243 | 10:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2279 | 10:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | ITA Airways | AZ4443 | 10:35 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1550 | 10:50 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA473 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7149 | 10:55 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4381 | 10:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA455 expand_more(3) | 10:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4244 | 10:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2756 | 10:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2757 | 10:55 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2310 expand_more(1) | 11:08 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6828 | 11:08 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5816 | 11:09 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL845 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3898 | 11:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7863 | 11:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2534 expand_more(3) | 11:34 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4304 | 11:34 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6543 | 11:34 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9173 | 11:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4481 expand_more(6) | 11:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6754 | 11:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5484 | 11:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8384 | 11:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7411 | 11:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3133 | 11:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2587 | 11:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5811 expand_more(7) | 11:54 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4293 | 11:54 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF8600 | 11:54 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4395 | 11:54 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7545 | 11:54 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3419 | 11:54 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4648 | 11:54 | 予定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7846 | 11:54 | 予定 | |
| DuBois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X233 | 11:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1363 expand_more(4) | 12:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4159 | 12:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5984 | 12:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5459 | 12:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6319 | 12:01 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8926 | 12:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4033 | 12:29 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN470 | 12:30 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3456 | 12:32 | 予定 | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX744 | 12:48 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2016 | 12:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5303 | 13:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5694 | 13:00 | 予定 | |
