Pittsburgh International 空港 出発 (PIT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ356 | 08:22 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5794 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8289 | 08:30 | 予定 | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G41126 | 08:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1765 | 08:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3461 expand_more(4) | 08:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3656 | 08:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2762 | 08:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7587 | 08:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1425 | 08:36 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3378 | 08:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4587 expand_more(3) | 08:51 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5086 | 08:51 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8293 | 08:51 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9375 | 08:51 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61286 expand_more(5) | 09:00 | キャンセル | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5221 | 09:00 | キャンセル | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8429 | 09:00 | キャンセル | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7836 | 09:00 | キャンセル | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5853 | 09:00 | キャンセル | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4486 | 09:00 | キャンセル | |
| New York (EWR) | United Express | UA3560 | 09:12 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5323 | 09:24 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX708 | 09:35 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4420 | 09:40 | 予定 | |
| Islip (ISP) | Aircraft Management Group | RVJ100 | 09:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4480 expand_more(4) | 09:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4299 | 09:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5484 | 09:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3164 | 09:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9113 | 09:55 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3375 | 10:00 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX141 | 10:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1380 expand_more(2) | 10:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4097 | 10:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3563 | 10:16 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2310 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6828 | 10:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5607 expand_more(4) | 10:25 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8515 | 10:25 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3240 | 10:25 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1666 | 10:25 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8398 | 10:25 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5796 | 10:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6184 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2243 | 10:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2279 | 10:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7997 | 10:30 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4671 | 10:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA455 expand_more(5) | 10:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4244 | 10:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2756 | 10:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2325 | 10:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2757 | 10:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3279 | 10:54 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3369 | 10:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5678 expand_more(3) | 10:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5981 | 10:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3344 | 10:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2381 | 10:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL845 expand_more(2) | 11:23 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3898 | 11:23 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8412 | 11:23 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA4403 expand_more(1) | 11:26 | 予定 | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7770 | 11:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4478 expand_more(6) | 11:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6663 | 11:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6757 | 11:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8384 | 11:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7675 | 11:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3133 | 11:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2587 | 11:37 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2290 expand_more(3) | 11:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6172 | 11:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6543 | 11:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9173 | 11:40 | 予定 | |
| Chicago (DPA) | NetJets | EJA731 | 11:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1363 expand_more(6) | 11:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4159 | 11:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5984 | 11:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5459 | 11:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6678 | 11:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2675 | 11:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6714 | 11:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6386 expand_more(4) | 11:53 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5223 | 11:53 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8420 | 11:53 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7840 | 11:53 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4358 | 11:53 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5823 expand_more(7) | 11:58 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4309 | 11:58 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF8819 | 11:58 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4395 | 11:58 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7545 | 11:58 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3419 | 11:58 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4648 | 11:58 | 予定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8658 | 11:58 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G41145 | 12:06 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4568 expand_more(7) | 12:13 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6716 | 12:13 | 予定 | |
| New York (JFK) | GOL | G33619 | 12:13 | 予定 | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4216 | 12:13 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4569 | 12:13 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3342 | 12:13 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9175 | 12:13 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7050 | 12:13 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Pittsburgh International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
