Pittsburgh International 空港 出発 (PIT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL845 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3898 | 11:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8412 | 11:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4457 expand_more(6) | 11:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4501 | 11:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5485 | 11:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8384 | 11:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7675 | 11:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4617 | 11:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9513 | 11:21 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA4403 expand_more(1) | 11:23 | 予定 | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7770 | 11:23 | 予定 | |
| East Hampton (HTO) | Flexjet | LXJ575 | 11:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1583 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6760 | 11:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9173 | 11:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3187 | 11:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1363 expand_more(5) | 11:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4159 | 11:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5984 | 11:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5459 | 11:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8974 | 11:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2675 | 11:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5823 expand_more(9) | 11:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4309 | 11:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF8819 | 11:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8757 | 11:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4395 | 11:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7545 | 11:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6167 | 11:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3419 | 11:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4648 | 11:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8658 | 11:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4568 expand_more(7) | 12:14 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6716 | 12:14 | 予定 | |
| New York (JFK) | GOL | G33619 | 12:14 | 予定 | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4216 | 12:14 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4569 | 12:14 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3342 | 12:14 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9175 | 12:14 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7050 | 12:14 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8926 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8341 | 12:15 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4562 | 12:15 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5303 expand_more(4) | 12:17 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5934 | 12:17 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5462 | 12:17 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1668 | 12:17 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8557 | 12:17 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4757 | 12:24 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA366 | 12:30 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2053 | 12:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6386 expand_more(5) | 12:53 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5223 | 12:53 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7840 | 12:53 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4023 | 12:53 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4358 | 12:53 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8926 | 12:53 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5694 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8243 | 01:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1743 expand_more(2) | 01:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6836 | 01:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6325 | 01:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3043 | 01:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1345 expand_more(6) | 01:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3742 | 01:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3477 | 01:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5457 | 01:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6110 | 01:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2257 | 01:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7656 | 01:57 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2385 | 02:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2180 expand_more(5) | 02:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4456 | 02:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2764 | 02:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7585 | 02:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8861 | 02:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3283 | 02:11 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | Aircraft Management Group | RVJ400 | 02:15 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1736 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5308 | 02:25 | 予定 | |
| DuBois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X235 | 02:25 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5731 expand_more(4) | 02:25 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5809 | 02:25 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6536 | 02:25 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3552 | 02:25 | 予定 | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7037 | 02:25 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA506 | 02:48 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Pittsburgh International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
