Pittsburgh International 空港 到着 (PIT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1922 expand_more(1) | 04:17 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9391 | 04:17 | 予定 | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4734 expand_more(5) | 04:18 | 16:01 | 上陸した |
New York (JFK) | British Airways | BA4709 | 04:18 | 16:01 | 上陸した |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6467 | 04:18 | 16:01 | 上陸した |
New York (JFK) | Iberia | IB4779 | 04:18 | 16:01 | 上陸した |
New York (JFK) | Qantas | QF4412 | 04:18 | 16:01 | 上陸した |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2866 | 04:18 | 16:01 | 上陸した |
Cleveland (CGF) | Aircraft Management Group | RVJ1980 | 04:20 | 15:27 | 上陸した |
Wilkes-Barre Scranton (AVP) | Aircraft Management Group | RVJ100 | 04:23 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3480 expand_more(4) | 04:33 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6662 | 04:33 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6605 | 04:33 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6501 | 04:33 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4756 | 04:33 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1257 | 04:35 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3248 | 04:35 | 予定 | |
Wilkes-Barre Scranton (AVP) | Aircraft Management Group | RVJ400 | 04:39 | 15:56 | 上陸した |
Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X307 | 04:55 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4446 | 04:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1082 expand_more(4) | 04:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3559 | 04:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2757 | 04:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9380 | 04:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3282 | 04:55 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5802 expand_more(7) | 04:58 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF5973 | 04:58 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4394 | 04:58 | 予定 | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7127 | 04:58 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL7566 | 04:58 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7357 | 04:58 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6297 | 04:58 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4613 | 04:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1568 expand_more(4) | 05:01 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4173 | 05:01 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6867 | 05:01 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7365 | 05:01 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2673 | 05:01 | 予定 | |
Atlanta (PDK) | Solairus Aviation | TWY345 | 05:04 | 予定 | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1083 | 05:05 | 予定 | |
Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X238 | 05:13 | 予定 | |
Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3020 | 05:15 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2307 expand_more(1) | 05:19 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6638 | 05:19 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA3528 expand_more(2) | 05:37 | 予定 | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7769 | 05:37 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7559 | 05:37 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1419 | 05:45 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1169 | 05:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2873 | 05:55 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5638 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Air France | AF2636 | 06:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ4287 | 06:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | KLM | KL5042 | 06:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3309 | 06:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2429 | 06:00 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5628 | 06:15 | 予定 | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA817 | 06:18 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5032 expand_more(1) | 06:27 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5427 | 06:27 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2620 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7137 | 06:40 | 予定 | |
Latrobe (LBE) | Aircraft Management Group | RVJ524 | 06:41 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska airlines | AS412 expand_more(1) | 06:42 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6851 | 06:42 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA543 expand_more(5) | 06:48 | 予定 | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7825 | 06:48 | 予定 | |
Washington (IAD) | avianca | AV2242 | 06:48 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8990 | 06:48 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2273 | 06:48 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7554 | 06:48 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5153 expand_more(4) | 06:50 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8765 | 06:50 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5816 | 06:50 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1649 | 06:50 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7583 | 06:50 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3203 | 06:55 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2038 | 06:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2176 expand_more(7) | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3861 | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2859 | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5652 | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5652 | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6242 | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5222 | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6579 | 07:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62185 expand_more(6) | 07:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5220 | 07:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8261 | 07:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2217 | 07:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7839 | 07:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3851 | 07:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4361 | 07:00 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5438 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6135 | 07:00 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI831 | 07:20 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4410 | 07:32 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA171 expand_more(5) | 07:45 | 遅延 | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8871 | 07:45 | 遅延 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6961 | 07:45 | 遅延 | |
London (LHR) | Finnair | AY5421 | 07:45 | 遅延 | |
London (LHR) | Iberia | IB3811 | 07:45 | 遅延 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9961 | 07:45 | 遅延 | |
Philadelphia (PHL) | Aero-Tech Services | TEK63 | 07:52 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Pittsburgh International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!