Chegadas e partidas de voos em Pittsburgh International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2608 | 00:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4302 | 00:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2091 expand_more(2) | 00:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4398 | 00:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2218 | 00:33 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1962 expand_more(1) | 00:36 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5169 | 00:36 | agendado | |
| Lakeland (LAL) | Sun Country Airlines | SY3057 | 01:31 | agendado | |
| New York (JFK) | Aircraft Management Group | RVJ19 | 06:38 | agendado | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X227 | 07:12 | agendado | |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X305 | 07:45 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4448 | 08:32 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5078 | 08:42 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN329 | 09:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2255 | 09:06 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2897 | 09:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA726 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1300 | 09:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4947 expand_more(1) | 09:42 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6978 | 09:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1380 expand_more(2) | 09:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6165 | 09:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5407 | 09:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3633 expand_more(2) | 09:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3561 | 09:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2761 | 09:54 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4532 | 10:01 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5817 | 10:14 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4653 | 10:33 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4600 | 10:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2309 | 10:44 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN849 | 10:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2028 expand_more(1) | 10:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7062 | 10:48 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5694 | 10:53 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Aircraft Management Group | RVJ901 | 10:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3990 expand_more(1) | 11:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4435 | 11:08 | agendado | |
| Lancaster (LNS) | Southern Airways Express | 9X309 | 11:28 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3985 expand_more(1) | 11:29 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6834 | 11:29 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5086 expand_more(2) | 11:38 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6739 | 11:38 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2954 | 11:38 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3717 | 11:49 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4470 | 11:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5678 | 11:57 | agendado | |
| Vero Beach (VRB) | Private Jet Center | PJC35 | 12:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1345 expand_more(1) | 12:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3560 | 12:41 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4617 | 12:41 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2915 | 12:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5638 | 12:55 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4345 expand_more(2) | 13:09 | agendado | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4418 | 13:09 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2413 | 13:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3640 expand_more(3) | 13:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5462 | 13:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2755 | 13:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7440 | 13:14 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1148 | 13:20 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1594 | 13:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6031 expand_more(2) | 13:41 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6866 | 13:41 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2374 | 13:41 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN639 | 13:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | Zenflight | XEN15 | 13:58 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX340 | 14:04 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4305 expand_more(2) | 14:07 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2087 | 14:07 | agendado | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1388 | 14:07 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1326 | 14:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3923 expand_more(2) | 14:18 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3239 | 14:18 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6866 | 14:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1988 expand_more(1) | 14:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4833 | 14:22 | agendado | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X232 | 14:22 | agendado | |
| Daytona Beach (DAB) | flyExclusive | JRE325 | 14:26 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2078 | 14:45 | agendado | |
| Lansing (LAN) | Northern Jet Management | NJM608 | 15:00 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4362 expand_more(2) | 15:09 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4709 | 15:09 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9489 | 15:09 | agendado | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2800 | 15:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1308 | 15:17 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42743 | 15:22 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA315 expand_more(1) | 15:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6830 | 15:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Connection | DL5642 | 15:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2212 | 15:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1353 expand_more(1) | 15:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3957 | 15:57 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5816 expand_more(2) | 15:58 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5427 | 15:58 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9503 | 15:58 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1077 | 16:05 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4111 | 16:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1188 | 16:08 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1335 | 16:29 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4477 | 16:29 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4971 expand_more(1) | 16:37 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6489 | 16:37 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1608 | 16:39 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2209 | 05:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4988 | 05:10 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2001 | 05:20 | agendado | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ389 | 05:30 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4558 | 05:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK195 | 05:45 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3247 | 05:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1504 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4984 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3563 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6252 | 06:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK884 | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1895 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6719 | 06:00 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1593 | 06:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4467 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61198 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8438 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4154 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8966 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3608 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Zenflight | XEN15 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1399 expand_more(1) | 06:01 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7812 | 06:01 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5690 expand_more(2) | 06:07 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3310 | 06:07 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3890 | 06:07 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3679 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7143 | 06:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2088 | 06:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2278 | 06:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1389 | 06:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2718 | 06:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1286 expand_more(3) | 06:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3712 | 06:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3240 | 06:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8656 | 06:19 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3264 | 06:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA388 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7411 | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3137 | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2828 | 06:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5124 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3730 | 06:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3898 | 06:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2053 | 06:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7353 | 06:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA790 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7303 | 06:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9395 | 06:30 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3273 | 06:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1845 expand_more(3) | 06:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6875 | 06:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7476 | 06:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2676 | 06:37 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4531 | 06:40 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1432 | 06:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62186 expand_more(6) | 06:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5223 | 06:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8418 | 06:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2212 | 06:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7840 | 06:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5853 | 06:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4358 | 06:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1754 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6379 | 07:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62005 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1803 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5377 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2754 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7443 | 07:00 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Aircraft Management Group | RVJ824 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4345 expand_more(2) | 07:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4418 | 07:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2637 | 07:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5677 expand_more(5) | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4395 | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7646 | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7358 | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3419 | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4648 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1383 expand_more(3) | 07:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5348 | 07:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3562 | 07:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6269 | 07:09 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3599 | 07:19 | agendado | |
| Lancaster (LNS) | Southern Airways Express | 9X152 | 07:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4714 | 07:41 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA643 | 08:00 | agendado | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA2593 | 08:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5674 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7500 | 08:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1765 | 08:15 | agendado | |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X304 | 08:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | Aircraft Management Group | RVJ802 | 08:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2437 | 08:32 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3560 | 08:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3461 expand_more(4) | 08:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3656 | 08:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2762 | 08:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7587 | 08:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1425 | 08:51 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5078 | 09:12 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4568 expand_more(5) | 09:24 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4980 | 09:24 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4569 | 09:24 | agendado | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3342 | 09:24 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9175 | 09:24 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7050 | 09:24 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G41148 | 09:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Connection | DL5767 | 09:35 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2680 | 09:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3260 | 09:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2255 expand_more(1) | 09:59 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6828 | 09:59 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4947 expand_more(2) | 10:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7005 | 10:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8649 | 10:24 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1697 expand_more(2) | 10:26 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2243 | 10:26 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2279 | 10:26 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA9783 | 10:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4344 | 10:34 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5817 expand_more(1) | 10:39 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1696 | 10:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3681 expand_more(4) | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4244 | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2756 | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7441 | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2757 | 10:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1380 expand_more(3) | 10:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4097 | 10:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7424 | 10:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6572 | 10:54 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Executive Jet Management | EJM200 | 11:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5338 expand_more(7) | 11:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3926 | 11:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3530 | 11:20 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4393 | 11:20 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6936 | 11:20 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7960 | 11:20 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3365 | 11:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4646 | 11:20 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN849 | 11:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2309 expand_more(4) | 11:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4304 | 11:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6543 | 11:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4552 | 11:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7701 | 11:34 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2057 | 11:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3990 expand_more(7) | 11:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4435 | 11:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5484 | 11:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8384 | 11:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7675 | 11:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4617 | 11:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7785 | 11:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7858 | 11:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2028 expand_more(6) | 11:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3911 | 11:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5710 | 11:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 11:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6573 | 11:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2676 | 11:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7295 | 11:55 | agendado | |
| DuBois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X233 | 11:55 | agendado | |
| Madison (MSN) | Aircraft Management Group | RVJ800 | 12:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5076 expand_more(4) | 12:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2670 | 12:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5677 | 12:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2054 | 12:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7493 | 12:20 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3623 | 12:30 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1152 | 12:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4033 | 12:49 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4617 | 13:11 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5678 | 13:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2915 | 13:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5638 | 13:26 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4630 | 13:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1345 | 13:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3657 | 13:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3391 | 14:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1408 | 14:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6031 | 14:06 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3256 | 14:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1326 | 14:50 | agendado | |
| DuBois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X235 | 14:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3923 | 14:59 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5694 | 15:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4327 | 15:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX341 | 15:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1988 | 15:12 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3268 | 15:25 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4775 | 15:40 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3251 | 15:55 | agendado | |
| Wilmington (ILM) | Northern Jet Management | NJM608 | 16:00 | agendado | |
Voando de e para Pittsburgh International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Pittsburgh International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Pittsburgh International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
