Chegadas e partidas de voos em Pittsburgh International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4539 expand_more(4) | 00:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6531 | 00:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6605 | 00:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6742 | 00:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8596 | 00:06 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1962 expand_more(1) | 00:16 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5169 | 00:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1351 expand_more(7) | 00:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3666 | 00:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2773 | 00:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5263 | 00:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3561 | 00:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6100 | 00:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3741 | 00:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2671 | 00:22 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2720 | 00:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN505 | 01:35 | agendado | |
| Lakeland (LAL) | Sun Country Airlines | SY3030 | 01:36 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2117 expand_more(2) | 05:19 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7334 | 05:19 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9390 | 05:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS77 | 06:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61285 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7837 | 08:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4361 | 08:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4309 | 08:45 | agendado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX708 | 08:50 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4532 | 09:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4671 | 09:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1380 expand_more(1) | 09:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6165 | 09:11 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5323 | 09:13 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2310 | 09:30 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX140 | 09:33 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6119 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2087 | 09:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1300 | 09:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5606 expand_more(1) | 09:47 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6978 | 09:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1285 expand_more(3) | 09:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3561 | 09:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2761 | 09:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2328 | 09:58 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN846 | 10:05 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4483 | 10:24 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL845 | 10:33 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN784 | 10:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1363 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8974 | 10:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7383 | 10:45 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4390 | 10:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2290 | 10:47 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6385 expand_more(1) | 11:03 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7839 | 11:03 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1053 | 11:06 | Cancelado | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42772 | 11:16 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5754 expand_more(1) | 11:18 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7269 | 11:18 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1052 | 11:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2684 | 11:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8925 expand_more(1) | 11:33 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8262 | 11:33 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5086 expand_more(4) | 11:38 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4390 | 11:38 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7126 | 11:38 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6739 | 11:38 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2954 | 11:38 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4579 | 11:47 | agendado | |
| Greenville (GSP) | Breeze Airways | MX756 | 12:03 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5694 | 12:16 | agendado | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42756 | 12:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4484 expand_more(3) | 12:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6470 | 12:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7412 | 12:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3272 | 12:32 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1489 | 12:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5485 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6110 | 12:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5427 | 12:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1345 expand_more(2) | 12:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5369 | 12:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7029 | 12:52 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2525 | 13:05 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Flexjet | LXJ379 | 13:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2771 expand_more(3) | 13:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5462 | 13:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2755 | 13:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7440 | 13:14 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5634 | 13:19 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3379 | 13:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5731 expand_more(2) | 13:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4092 | 13:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA7136 | 13:45 | agendado | |
| Hamilton (HAO) | Aircraft Management Group | RVJ800 | 13:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2066 expand_more(2) | 14:03 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7142 | 14:03 | agendado | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1388 | 14:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2311 expand_more(1) | 14:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33797 | 14:19 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Aircraft Management Group | RVJ1980 | 14:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2309 | 14:36 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1262 | 14:40 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5715 expand_more(1) | 14:47 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6682 | 14:47 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8585 expand_more(1) | 14:48 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8540 | 14:48 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4479 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
| New York (LGA) | British Airways | BA1916 | 15:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA555 expand_more(1) | 15:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5293 | 15:09 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2038 | 15:10 | agendado | |
| Pittsburgh (AGC) | Aircraft Management Group | RVJ400 | 15:14 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4012 | 15:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1308 | 15:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3432 expand_more(3) | 15:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4272 | 15:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2765 | 15:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7586 | 15:23 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4640 expand_more(3) | 15:34 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5612 | 15:34 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7295 | 15:34 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3239 | 15:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1353 | 15:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA315 | 15:56 | agendado | |
| Islip (ISP) | Aircraft Management Group | RVJ100 | 16:02 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX374 | 16:06 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2836 | 16:14 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4796 | 16:19 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4971 | 16:24 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2312 | 16:25 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4734 | 16:26 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1188 | 16:30 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4890 | 16:35 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA349 | 05:03 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3374 | 05:05 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4929 | 05:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1138 | 05:25 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5487 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4684 | 05:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1504 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4984 | 05:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8642 | 05:45 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN966 | 05:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5241 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4445 | 06:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62005 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5690 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4224 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3310 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA8870 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3890 | 06:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8920 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8209 | 06:00 | agendado | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41150 | 06:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3163 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3329 expand_more(1) | 06:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6243 | 06:01 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5753 | 06:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3679 expand_more(3) | 06:06 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7143 | 06:06 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2088 | 06:06 | agendado | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1389 | 06:06 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2313 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33669 | 06:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9412 | 06:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1859 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6719 | 06:15 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4417 | 06:15 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4610 | 06:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4427 expand_more(1) | 06:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3204 | 06:23 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61198 expand_more(4) | 06:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8439 | 06:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5825 | 06:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4154 | 06:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8966 | 06:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5319 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3745 | 06:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8656 | 06:30 | agendado | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G41141 | 06:30 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1935 | 06:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA384 | 06:38 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2848 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4269 | 06:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7060 | 06:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2177 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9395 | 06:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61786 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5219 | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4356 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2218 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5377 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2754 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7443 | 07:00 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3386 | 07:00 | agendado | |
| Bar Harbor (BHB) | flyExclusive | JRE799 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA762 expand_more(2) | 07:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6023 | 07:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7476 | 07:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1383 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5348 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3562 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6515 | 07:05 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN148 | 07:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5677 expand_more(7) | 07:20 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4391 | 07:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7124 | 07:20 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7167 | 07:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7218 | 07:20 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8436 | 07:20 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3891 | 07:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4646 | 07:20 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3673 | 07:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS78 | 07:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA653 expand_more(1) | 07:39 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6024 | 07:39 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2335 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7147 | 08:00 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4531 | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4625 expand_more(4) | 08:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6757 | 08:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7411 | 08:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4469 | 08:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9513 | 08:02 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN489 | 08:25 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5794 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8410 | 08:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1765 | 08:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3461 expand_more(4) | 08:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3656 | 08:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2762 | 08:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7587 | 08:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1425 | 08:36 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3378 | 08:40 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4587 expand_more(3) | 08:51 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5086 | 08:51 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8293 | 08:51 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9375 | 08:51 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61286 expand_more(6) | 09:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5221 | 09:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8429 | 09:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7836 | 09:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5853 | 09:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4045 | 09:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4486 | 09:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3560 | 09:12 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN867 | 09:30 | agendado | |
| Clemson (CEU) | Aircraft Management Group | RVJ400 | 09:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX708 | 09:35 | agendado | |
| Montrose (MTJ) | Flexjet | LXJ573 | 09:39 | agendado | |
| Eagle (EGE) | Flexjet | LXJ573 | 09:39 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4671 | 09:40 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5323 | 09:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4480 expand_more(6) | 09:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4299 | 09:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5484 | 09:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8384 | 09:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7675 | 09:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3164 | 09:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9113 | 09:55 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX141 | 10:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1380 expand_more(2) | 10:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4097 | 10:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3563 | 10:16 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2310 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6828 | 10:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5607 expand_more(4) | 10:27 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8515 | 10:27 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3240 | 10:27 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1666 | 10:27 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8284 | 10:27 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6184 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2243 | 10:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2279 | 10:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7997 | 10:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3383 | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA455 expand_more(5) | 10:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4244 | 10:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2756 | 10:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2325 | 10:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2757 | 10:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3279 | 10:54 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4483 expand_more(1) | 10:59 | agendado | |
| New York (LGA) | British Airways | BA6896 | 10:59 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3362 | 11:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL845 expand_more(2) | 11:23 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3898 | 11:23 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8412 | 11:23 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4403 expand_more(1) | 11:26 | agendado | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7770 | 11:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2290 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6172 | 11:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6543 | 11:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9173 | 11:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1363 expand_more(6) | 11:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4159 | 11:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5984 | 11:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5459 | 11:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6133 | 11:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2675 | 11:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6714 | 11:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6386 expand_more(3) | 11:53 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5223 | 11:53 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8420 | 11:53 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7840 | 11:53 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5823 | 11:58 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1054 | 12:00 | Cancelado | |
| Melbourne (MLB) | Allegiant Air | G42749 | 12:01 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2428 | 12:10 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2717 | 12:10 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8926 | 12:15 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4568 | 12:17 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5303 | 12:18 | agendado | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX756 | 12:43 | agendado | |
| Danbury (DXR) | NetJets | EJA956 | 12:48 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5694 | 13:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4757 | 13:02 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5239 | 13:05 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G41145 | 13:05 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4673 | 13:15 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN39 | 13:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA213 | 13:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5634 | 13:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1345 | 13:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2180 | 14:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1622 | 14:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5731 | 14:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2607 | 15:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2311 | 15:11 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2866 | 15:20 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4479 | 15:30 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5715 | 15:35 | agendado | |
Voando de e para Pittsburgh International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Pittsburgh International Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Pittsburgh International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
