Chegadas e partidas de voos em Pittsburgh International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61195 expand_more(4) | 00:07 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8436 | 00:07 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5824 | 00:07 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4148 | 00:07 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8964 | 00:07 | agendado | |
| Montreal (YHU) | Executive Jet Management | EJM17 | 00:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1351 expand_more(7) | 00:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3666 | 00:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2773 | 00:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5263 | 00:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3561 | 00:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6100 | 00:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3741 | 00:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2671 | 00:45 | agendado | |
| Lakeland (LAL) | Sun Country Airlines | SY3057 | 01:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS567 | 05:40 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5873 | 07:00 | agendado | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X227 | 07:12 | agendado | |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X305 | 07:45 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4561 | 08:00 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4652 | 08:09 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3505 | 08:34 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1822 | 08:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1380 expand_more(1) | 09:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6165 | 09:02 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61585 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4361 | 09:10 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4494 | 09:27 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA726 expand_more(2) | 09:31 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2087 | 09:31 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1300 | 09:31 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2310 | 09:43 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5854 expand_more(1) | 09:44 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6849 | 09:44 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5787 | 09:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1285 expand_more(3) | 09:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3561 | 09:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2761 | 09:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2328 | 09:56 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2716 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6515 | 10:15 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1550 | 10:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL845 | 10:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5678 expand_more(1) | 10:29 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4223 | 10:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2534 | 10:44 | agendado | |
| New London (GON) | Flexjet | LXJ403 | 10:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1363 expand_more(2) | 10:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8974 | 10:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7383 | 10:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4481 expand_more(1) | 11:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6754 | 11:04 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5853 | 11:13 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6156 expand_more(1) | 11:19 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6834 | 11:19 | agendado | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA320 | 11:27 | agendado | |
| Lancaster (LNS) | Southern Airways Express | 9X309 | 11:28 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8925 expand_more(1) | 11:33 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8262 | 11:33 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5086 expand_more(4) | 11:45 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4390 | 11:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7126 | 11:45 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6739 | 11:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2954 | 11:45 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1573 | 11:50 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3703 | 11:51 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1838 | 12:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5694 | 12:16 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6122 expand_more(1) | 12:38 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5427 | 12:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1345 expand_more(2) | 12:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5369 | 12:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7029 | 12:44 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1958 | 12:50 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1405 | 12:55 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3773 | 12:55 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4192 | 13:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2529 | 13:04 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4537 | 13:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA567 expand_more(3) | 13:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5462 | 13:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2755 | 13:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7586 | 13:11 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5731 expand_more(2) | 13:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4092 | 13:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA7151 | 13:45 | agendado | |
| Coatesville (CTH) | Aircraft Management Group | RVJ507 | 13:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4060 expand_more(1) | 14:02 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7142 | 14:02 | agendado | |
| Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G42729 | 14:03 | agendado | |
| Destin (VPS) | Allegiant Air | G42729 | 14:03 | agendado | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X232 | 14:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2544 | 14:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA320 | 14:36 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4649 expand_more(1) | 14:39 | agendado | |
| New York (LGA) | British Airways | BA1916 | 14:39 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2797 | 14:40 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8585 expand_more(1) | 14:53 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8540 | 14:53 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1125 | 15:10 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX100 | 15:14 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1308 | 15:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5717 expand_more(3) | 15:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4272 | 15:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2765 | 15:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7440 | 15:21 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5715 expand_more(1) | 15:29 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6682 | 15:29 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4734 expand_more(3) | 15:31 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4709 | 15:31 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4779 | 15:31 | agendado | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4412 | 15:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1353 expand_more(2) | 15:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3957 | 15:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3560 | 15:34 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4640 expand_more(3) | 15:37 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7295 | 15:37 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3239 | 15:37 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7084 | 15:37 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2710 | 15:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA315 expand_more(1) | 15:52 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6830 | 15:52 | agendado | |
| Stuart (SUA) | Aircraft Management Group | RVJ933 | 16:06 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3560 expand_more(2) | 16:16 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7378 | 16:16 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7856 | 16:16 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4215 | 16:20 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3409 | 16:32 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1188 | 16:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2523 expand_more(2) | 16:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9420 | 16:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4704 | 16:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4625 expand_more(4) | 16:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6605 | 16:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6501 | 16:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7674 | 16:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4756 | 16:48 | agendado | |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X307 | 16:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1680 expand_more(1) | 16:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9732 | 16:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1349 expand_more(3) | 16:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3559 | 16:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2757 | 16:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3282 | 16:51 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2545 expand_more(1) | 16:54 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5038 | 16:54 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA990 expand_more(1) | 17:04 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6638 | 17:04 | agendado | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X238 | 17:07 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5685 expand_more(6) | 17:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5973 | 17:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7127 | 17:19 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5867 | 17:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7357 | 17:19 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6673 | 17:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4613 | 17:19 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1261 | 17:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5680 expand_more(4) | 17:51 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5828 | 17:51 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5672 | 17:51 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3309 | 17:51 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2429 | 17:51 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3563 | 17:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS412 | 17:56 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA335 expand_more(1) | 18:09 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9391 | 18:09 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3660 | 18:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1236 expand_more(3) | 18:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4103 | 18:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6833 | 18:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4459 | 18:22 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3447 expand_more(2) | 18:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7769 | 18:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7870 | 18:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3181 | 18:30 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN339 | 18:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3148 expand_more(3) | 18:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4048 | 18:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5240 | 18:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3051 | 18:31 | agendado | |
| Cleveland (BKL) | Aircraft Management Group | RVJ400 | 18:32 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5843 | 18:34 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3709 expand_more(3) | 18:39 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8626 | 18:39 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7386 | 18:39 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7702 | 18:39 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1664 | 18:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakeland (LAL) | Sun Country Airlines | SY3008 | 03:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1504 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4984 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8642 | 05:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN973 | 05:55 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4494 | 06:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8920 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8209 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61198 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8439 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5825 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8966 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5753 | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1859 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6719 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2313 expand_more(1) | 06:04 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9412 | 06:04 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1704 | 06:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5690 expand_more(4) | 06:09 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4224 | 06:09 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3310 | 06:09 | agendado | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA8870 | 06:09 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3890 | 06:09 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3679 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7143 | 06:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2088 | 06:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2278 | 06:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1389 | 06:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4377 expand_more(3) | 06:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4560 | 06:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7675 | 06:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3173 | 06:12 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1387 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7303 | 06:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9395 | 06:15 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN875 | 06:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5319 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3755 | 06:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8656 | 06:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA376 | 06:33 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL805 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4301 | 06:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7860 | 06:40 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2554 | 06:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1383 expand_more(3) | 06:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5348 | 06:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3562 | 06:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6515 | 06:46 | agendado | |
| Concord (USA) | NetJets | EJA509 | 06:48 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4639 | 06:50 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4401 | 06:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA762 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6023 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7476 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS568 | 07:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62005 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1803 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5377 | 07:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2754 | 07:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7443 | 07:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3484 | 07:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62186 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5225 | 07:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8418 | 07:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7838 | 07:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4356 | 07:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5806 expand_more(7) | 07:22 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4393 | 07:22 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7124 | 07:22 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7167 | 07:22 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7358 | 07:22 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6604 | 07:22 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3365 | 07:22 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4646 | 07:22 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA653 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6024 | 07:25 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2513 | 07:25 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3513 | 07:28 | agendado | |
| Lancaster (LNS) | Southern Airways Express | 9X152 | 07:40 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Solairus Aviation | TWY771 | 07:45 | agendado | |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X304 | 08:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2525 | 08:18 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5827 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7853 | 08:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1765 | 08:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4636 expand_more(1) | 08:24 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7147 | 08:24 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3560 | 08:25 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3940 | 08:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4561 | 08:30 | agendado | |
| Phoenix (GYR) | Solairus Aviation | TWY607 | 08:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Flexjet | LXJ426 | 08:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3461 expand_more(4) | 08:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3656 | 08:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2762 | 08:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7587 | 08:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1425 | 08:45 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2467 | 08:45 | agendado | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G41104 | 08:55 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4610 | 08:59 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3689 | 09:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3108 | 09:15 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Tradewind Aviation | TJ377 | 09:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1327 expand_more(2) | 09:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4617 | 09:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9113 | 09:19 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4568 expand_more(4) | 09:22 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4980 | 09:22 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4569 | 09:22 | agendado | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3342 | 09:22 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9175 | 09:22 | agendado | |
| Hilton Head Island (HHH) | Aircraft Management Group | RVJ524 | 09:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4614 | 09:57 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61286 expand_more(5) | 10:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5221 | 10:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8429 | 10:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7836 | 10:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5853 | 10:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4486 | 10:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA989 | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1380 expand_more(3) | 10:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4097 | 10:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3563 | 10:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8640 | 10:07 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5673 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3081 | 10:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3344 | 10:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2381 | 10:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5712 expand_more(3) | 10:31 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3240 | 10:31 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1666 | 10:31 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7843 | 10:31 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2310 expand_more(1) | 10:33 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6828 | 10:33 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1689 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2243 | 10:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2279 | 10:35 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1550 | 10:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA473 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7149 | 10:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4381 | 10:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA455 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4244 | 10:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2756 | 10:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2757 | 10:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3279 | 10:55 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5816 | 11:09 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL845 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3898 | 11:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7863 | 11:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2534 expand_more(3) | 11:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4304 | 11:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6543 | 11:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9173 | 11:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4481 expand_more(5) | 11:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6754 | 11:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5484 | 11:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7411 | 11:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3133 | 11:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2587 | 11:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5811 expand_more(8) | 11:54 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4293 | 11:54 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8600 | 11:54 | agendado | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8757 | 11:54 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4395 | 11:54 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7545 | 11:54 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3419 | 11:54 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4648 | 11:54 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7846 | 11:54 | agendado | |
| DuBois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X233 | 11:55 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aircraft Management Group | RVJ773 | 12:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1363 expand_more(2) | 12:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4159 | 12:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5984 | 12:01 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8926 | 12:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4033 | 12:29 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN470 | 12:30 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3456 | 12:32 | agendado | |
