Pittsburgh International Aeroporto Partidas (PIT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2467 | 08:45 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Solairus Aviation | TWY607 | 08:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3461 expand_more(4) | 08:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3656 | 08:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2762 | 08:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7587 | 08:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1425 | 08:54 | agendado | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G41104 | 08:55 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4610 | 08:59 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3108 | 09:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1327 expand_more(1) | 09:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4617 | 09:19 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4568 expand_more(4) | 09:22 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4980 | 09:22 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4569 | 09:22 | agendado | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3342 | 09:22 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9175 | 09:22 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4614 | 09:57 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61286 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5221 | 10:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7836 | 10:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4486 | 10:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1380 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4097 | 10:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3563 | 10:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3966 expand_more(2) | 10:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3240 | 10:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7916 | 10:24 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1689 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2243 | 10:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2279 | 10:30 | agendado | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA114 | 10:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2310 expand_more(1) | 10:33 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6828 | 10:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1413 expand_more(4) | 10:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4244 | 10:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2756 | 10:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2757 | 10:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3279 | 10:49 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1550 | 10:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA473 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7149 | 10:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4381 | 10:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5678 expand_more(3) | 10:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5612 | 10:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3344 | 10:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2381 | 10:55 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3576 | 10:55 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5305 | 10:59 | agendado | |
| Bullhead City (IFP) | Sun Country Airlines | SY8204 | 11:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5440 expand_more(9) | 11:26 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4083 | 11:26 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5746 | 11:26 | agendado | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8757 | 11:26 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4393 | 11:26 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7167 | 11:26 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6311 | 11:26 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3365 | 11:26 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4646 | 11:26 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7918 | 11:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2534 expand_more(3) | 11:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4304 | 11:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6543 | 11:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9173 | 11:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4481 expand_more(5) | 11:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6754 | 11:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5484 | 11:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8384 | 11:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7411 | 11:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3133 | 11:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1363 expand_more(6) | 11:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4159 | 11:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5984 | 11:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5459 | 11:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6133 | 11:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2675 | 11:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6449 | 11:55 | agendado | |
| DuBois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X233 | 11:55 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4654 expand_more(4) | 12:25 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8893 | 12:25 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7378 | 12:25 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2054 | 12:25 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7938 | 12:25 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4176 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7770 | 12:30 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7596 | 12:30 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN470 | 12:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Pittsburgh International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
