Pittsburgh International Aeroporto Partidas (PIT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City (OKC) | flyExclusive | JRE739 | 10:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5771 expand_more(3) | 10:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3240 | 10:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1666 | 10:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8008 | 10:32 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5132 expand_more(2) | 10:34 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7722 | 10:34 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4381 | 10:34 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4757 | 10:43 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN479 | 10:50 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA762 | 10:54 | agendado | |
| DuBois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X233 | 10:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA455 expand_more(3) | 10:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4244 | 10:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2756 | 10:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3279 | 10:56 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1219 expand_more(4) | 11:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5804 | 11:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3898 | 11:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2053 | 11:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8011 | 11:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5678 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5612 | 11:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3344 | 11:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2381 | 11:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1363 expand_more(5) | 11:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4159 | 11:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5984 | 11:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8974 | 11:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2675 | 11:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6714 | 11:11 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2607 expand_more(1) | 11:19 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6933 | 11:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1583 expand_more(3) | 11:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4304 | 11:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6760 | 11:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9173 | 11:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6473 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5482 | 11:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7411 | 11:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3204 | 11:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9467 | 11:35 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4389 | 11:48 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8926 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8341 | 12:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5303 expand_more(4) | 12:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5934 | 12:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5462 | 12:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1668 | 12:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8557 | 12:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5784 expand_more(8) | 12:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3607 | 12:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2617 | 12:20 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4393 | 12:20 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7545 | 12:20 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6422 | 12:20 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3365 | 12:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3442 | 12:20 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7938 | 12:20 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Aircraft Management Group | RVJ800 | 12:30 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4365 | 12:35 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3253 | 12:40 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5694 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8243 | 01:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4033 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6836 | 01:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6325 | 01:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1402 expand_more(1) | 01:01 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5308 | 01:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4479 expand_more(5) | 01:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6776 | 01:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5485 | 01:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8384 | 01:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3163 | 01:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2587 | 01:02 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5032 expand_more(3) | 01:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7172 | 01:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5486 | 01:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9294 | 01:05 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4568 expand_more(7) | 01:06 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6716 | 01:06 | agendado | |
| New York (JFK) | GOL | G33619 | 01:06 | agendado | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4216 | 01:06 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4569 | 01:06 | agendado | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3342 | 01:06 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9175 | 01:06 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7050 | 01:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1345 expand_more(5) | 01:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3742 | 01:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3477 | 01:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5457 | 01:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6110 | 01:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2257 | 01:34 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3249 | 01:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3516 | 01:35 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX2424 | 01:41 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2376 | 01:50 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4432 expand_more(2) | 02:06 | agendado | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7770 | 02:06 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7596 | 02:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2180 expand_more(5) | 02:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4456 | 02:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2764 | 02:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7585 | 02:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8861 | 02:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3283 | 02:11 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | NetJets | EJA430 | 02:18 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5731 expand_more(3) | 02:22 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5809 | 02:22 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6536 | 02:22 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3552 | 02:22 | agendado | |
| DuBois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X235 | 02:25 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Pittsburgh International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
