Chegadas de Pittsburgh International Aeroporto (PIT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN579 | 02:05 | 13:40 | Pousado |
Farmingdale (FRG) | Aircraft Management Group | RVJ802 | 02:18 | 13:17 | Pousado |
Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X232 | 02:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2664 | 02:36 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8585 expand_more(1) | 02:41 | Atrasado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8540 | 02:41 | Atrasado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4172 | 02:45 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL3911 expand_more(1) | 02:48 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8847 | 02:48 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK2513 | 02:49 | agendado | |
Denver (DEN) | Flexjet | LXJ343 | 03:03 | 14:57 | Pousado |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5094 | 03:09 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1544 | 03:14 | Atrasado | |
White Plains (HPN) | Aircraft Management Group | RVJ400 | 03:14 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4125 | 03:15 | 14:52 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1353 expand_more(1) | 03:16 | 14:59 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3561 | 03:16 | 14:59 | Pousado |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA9934 | 03:20 | Atrasado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3655 expand_more(3) | 03:24 | 14:51 | Pousado |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4272 | 03:24 | 14:51 | Pousado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2765 | 03:24 | 14:51 | Pousado |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7586 | 03:24 | 14:51 | Pousado |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2186 | 03:25 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2307 | 03:27 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61785 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2157 | 03:30 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1399 | 03:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8925 expand_more(1) | 03:34 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8262 | 03:34 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3623 | 03:42 | agendado | |
Pittsburgh (AGC) | NetJets | EJA446 | 03:48 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2675 expand_more(1) | 03:49 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6830 | 03:49 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5338 expand_more(4) | 03:54 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5656 | 03:54 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7584 | 03:54 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3239 | 03:54 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7092 | 03:54 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3870 expand_more(2) | 03:54 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6832 | 03:54 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7895 | 03:54 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5394 expand_more(2) | 04:03 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5038 | 04:03 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2241 | 04:03 | agendado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4734 expand_more(5) | 04:08 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA4709 | 04:08 | agendado | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6467 | 04:08 | agendado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4779 | 04:08 | agendado | |
New York (JFK) | Qantas | QF4412 | 04:08 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2866 | 04:08 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1877 | 04:20 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4796 | 04:22 | agendado | |
Youngstown (YNG) | Aircraft Management Group | RVJ507 | 04:23 | agendado | |
Youngstown (YNG) | Aircraft Management Group | RVJ275 | 04:23 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3248 | 04:25 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1257 | 04:35 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1355 expand_more(1) | 04:39 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9391 | 04:39 | agendado | |
Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X307 | 04:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2343 expand_more(3) | 04:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3559 | 04:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2757 | 04:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9380 | 04:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1568 expand_more(4) | 04:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4173 | 04:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6867 | 04:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7365 | 04:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2673 | 04:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6433 expand_more(4) | 04:53 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5295 | 04:53 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6501 | 04:53 | agendado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7412 | 04:53 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3128 | 04:53 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5802 expand_more(6) | 04:55 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF5973 | 04:55 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4394 | 04:55 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL7566 | 04:55 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7357 | 04:55 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6327 | 04:55 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4613 | 04:55 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1083 | 05:05 | agendado | |
Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X238 | 05:07 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2446 | 05:09 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62195 expand_more(2) | 05:10 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8389 | 05:10 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3956 | 05:10 | agendado | |
Houston (HOU) | Aircraft Management Group | RVJ800 | 05:12 | agendado | |
Harrisburg (MDT) | Solairus Aviation | TWY605 | 05:14 | agendado | |
Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3020 | 05:16 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1868 expand_more(3) | 05:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4103 | 05:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4541 | 05:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2459 | 05:29 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1419 | 05:45 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1169 | 05:45 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5638 expand_more(3) | 05:50 | agendado | |
Boston (BOS) | Air France | AF2636 | 05:50 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL5042 | 05:50 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2429 | 05:50 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4396 | 05:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2873 | 05:55 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3528 expand_more(2) | 05:56 | agendado | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7769 | 05:56 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7559 | 05:56 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2901 expand_more(2) | 05:58 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5429 | 05:58 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9528 | 05:58 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Pittsburgh International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!