Pittsburgh International Aeroporto Partidas (PIT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4344 | 08:04 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4714 expand_more(1) | 08:09 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7147 | 08:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2511 expand_more(4) | 08:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6225 | 08:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7411 | 08:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3163 | 08:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8596 | 08:15 | agendado | |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X304 | 08:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1765 | 08:31 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2437 | 08:35 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4731 | 08:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3461 expand_more(4) | 08:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3656 | 08:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2762 | 08:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7587 | 08:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1425 | 08:45 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3560 | 09:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4163 | 09:30 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4568 expand_more(1) | 09:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4569 | 09:39 | agendado | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ337 | 09:42 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5833 expand_more(9) | 09:53 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4056 | 09:53 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2905 | 09:53 | agendado | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8757 | 09:53 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4391 | 09:53 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7124 | 09:53 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6936 | 09:53 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8437 | 09:53 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3419 | 09:53 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3442 | 09:53 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5636 expand_more(1) | 10:11 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6828 | 10:11 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5917 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7172 | 10:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7574 | 10:15 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2280 | 10:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3704 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2243 | 10:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2279 | 10:30 | agendado | |
| East Hampton (HTO) | Solairus Aviation | TWY345 | 10:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4024 expand_more(4) | 10:33 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8769 | 10:33 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6392 | 10:33 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1666 | 10:33 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7001 | 10:33 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4453 expand_more(4) | 10:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6877 | 10:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4391 | 10:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4418 | 10:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9324 | 10:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1380 expand_more(5) | 10:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4097 | 10:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2342 | 10:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7424 | 10:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8441 | 10:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2674 | 10:47 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK272 | 10:53 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4766 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5539 | 10:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2756 | 10:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7441 | 10:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2757 | 10:55 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3699 expand_more(4) | 11:02 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8893 | 11:02 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5677 | 11:02 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2053 | 11:02 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7007 | 11:02 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61286 expand_more(7) | 11:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5221 | 11:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8429 | 11:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2466 | 11:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7836 | 11:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4045 | 11:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4486 | 11:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8928 | 11:15 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3576 | 11:30 | agendado | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G41146 | 11:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2309 expand_more(4) | 11:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4304 | 11:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6543 | 11:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4552 | 11:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7701 | 11:40 | agendado | |
| DuBois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X233 | 11:55 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ305 | 12:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Pittsburgh International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
