Pittsburgh International 机场 的 Aircraft Management Group - PIT
Aircraft Management Group 往返于哪些地点的 Pittsburgh International 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Akron/canton Regional (CAK) |
United States |
Akron canton Regional |
1 |
查看航班 |
| Tri-cities Regional (TRI) |
United States |
Blountville |
2 |
查看航班 |
| Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
1 |
查看航班 |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
查看航班 |
| Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) |
United States |
Cincinnati Municipal Lunken Field |
2 |
查看航班 |
| Ohio State University (OSU) |
United States |
Columbus Ohio State University |
1 |
查看航班 |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) |
United States |
Detroit |
1 |
查看航班 |
| Detroit City (DET) |
United States |
Detroit City |
1 |
查看航班 |
| Executive (FXE) |
United States |
Fort Lauderdale Executive |
1 |
查看航班 |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) |
United States |
Greenville Spartanburg |
1 |
查看航班 |
| Hilton Head (HHH) |
United States |
Hilton Head |
3 |
查看航班 |
| Barnstable (HYA) |
United States |
Hyannis |
1 |
查看航班 |
| Westmoreland County (LBE) |
United States |
Latrobe Westmoreland County |
1 |
查看航班 |
| Norfolk International Airport (ORF) |
United States |
Norfolk |
2 |
查看航班 |
| Orlando International (MCO) |
United States |
Orlando |
1 |
查看航班 |
| Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
1 |
查看航班 |
| Wicomico Regional (SBY) |
United States |
Salisbury Ocean City |
3 |
查看航班 |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
1 |
查看航班 |
| University Park (SCE) |
United States |
State College |
1 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
2 |
查看航班 |
| Lester B. Pearson International (YYZ) |
Canada |
Toronto |
5 |
查看航班 |
| Trenton Mercer Airport (TTN) |
United States |
Trenton Mercer |
1 |
查看航班 |
| Barnes (BAF) |
United States |
Westfield |
1 |
查看航班 |
| Greater Wilmington (ILG) |
United States |
Wilmington Greater Wilmington |
1 |
查看航班 |

Aircraft Management Group 运营的飞往 Pittsburgh International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale Executive | Executive (FXE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Blountville | Tri-cities Regional (TRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | State College | University Park (SCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Salisbury Ocean City | Wicomico Regional (SBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |

Aircraft Management Group 运营的 Pittsburgh International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Westfield | Barnes (BAF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hyannis | Barnstable (HYA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Detroit City | Detroit City (DET) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Wilmington Greater Wilmington | Greater Wilmington (ILG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Columbus Ohio State University | Ohio State University (OSU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Blountville | Tri-cities Regional (TRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Latrobe Westmoreland County | Westmoreland County (LBE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Salisbury Ocean City | Wicomico Regional (SBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Pittsburgh International 机场 提供服务的其他航空公司 (PIT)