Pittsburgh International 机场 的 Flexjet - PIT
Flexjet 往返于哪些地点的 Pittsburgh International 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
1 |
查看航班 |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
1 |
查看航班 |
Bangor International Airport (BGR) |
United States |
Bangor |
1 |
查看航班 |
Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
1 |
查看航班 |
Lovell Field (CHA) |
United States |
Chattanooga |
1 |
查看航班 |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
2 |
查看航班 |
Cuyahoga County (CGF) |
United States |
Cleveland Cuyahoga County |
3 |
查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
查看航班 |
Municipal (FRH) |
United States |
French Lick |
1 |
查看航班 |
Greenville Downtown (GMU) |
United States |
Greenville Downtown |
2 |
查看航班 |
Indianapolis International (IND) |
United States |
Indianapolis |
1 |
查看航班 |
Lancaster (LNS) |
United States |
Lancaster |
2 |
查看航班 |
Greenbrier Valley (LWB) |
United States |
Lewisburg |
1 |
查看航班 |
Opa Locka (OPF) |
United States |
Miami Opa Locka |
1 |
查看航班 |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
1 |
查看航班 |
Municipal (MMU) |
United States |
Morristown Municipal |
1 |
查看航班 |
Naples (APF) |
United States |
Naples |
2 |
查看航班 |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) |
United States |
Sarasota |
1 |
查看航班 |
Lambert-St. Louis International (STL) |
United States |
St Louis Lambert |
1 |
查看航班 |
Witham Field (SUA) |
United States |
Stuart |
2 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
查看航班 |
Trenton Mercer Airport (TTN) |
United States |
Trenton Mercer |
1 |
查看航班 |
Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
3 |
查看航班 |
Barnes (BAF) |
United States |
Westfield |
1 |
查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
2 |
查看航班 |
Wilkes-Barre/Scranton International Airport (AVP) |
United States |
Wilkes Barre Scranton |
1 |
查看航班 |

Flexjet 运营的飞往 Pittsburgh International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Cuyahoga County | Cuyahoga County (CGF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Lewisburg | Greenbrier Valley (LWB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Greenville Downtown | Greenville Downtown (GMU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lancaster | Lancaster (LNS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Morristown Municipal | Municipal (MMU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | French Lick | Municipal (FRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Wilkes Barre Scranton | Wilkes-Barre/Scranton International Airport (AVP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

Flexjet 运营的 Pittsburgh International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Westfield | Barnes (BAF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Cuyahoga County | Cuyahoga County (CGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Greenville Downtown | Greenville Downtown (GMU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lancaster | Lancaster (LNS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Pittsburgh International 机场 提供服务的其他航空公司 (PIT)