American Airlines hos Pittsburgh International Lufthavn - PIT
Hvilke steder flyver American Airlines til og fra Pittsburgh International Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 45 | Se flyrejser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 31 | Se flyrejser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 46 | Se flyrejser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | Se flyrejser |
| Finkenwerder (XFW) | Germany | Hamburg Finkenwerder | 2 | Se flyrejser |
| Cecil Field (VQQ) | United States | Jacksonville Cecil Field | 2 | Se flyrejser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 1 | Se flyrejser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 4 | Se flyrejser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 8 | Se flyrejser |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 10 | Se flyrejser |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 21 | Se flyrejser |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 9 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg Finkenwerder | Finkenwerder (XFW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Jacksonville Cecil Field | Cecil Field (VQQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Pittsburgh International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.




















































