Pittsburgh International Lufthavn Ankomster (PIT)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1308 | 03:17 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94374 | 03:19 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | FAI rent-a-jet | IFA1061 | 03:33 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5353 expand_more(1) | 03:35 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7276 | 03:35 | planlagt | |
| Portland (PWM) | NetJets | EJA129 | 03:36 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA315 expand_more(1) | 03:45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6830 | 03:45 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX546 | 03:49 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1451 | 03:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1353 expand_more(2) | 03:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3957 | 03:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6673 | 03:56 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5816 expand_more(2) | 03:58 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5427 | 03:58 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9503 | 03:58 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4453 expand_more(1) | 04:02 | planlagt | |
| New York (LGA) | British Airways | BA2491 | 04:02 | planlagt | |
| Philadelphia (PNE) | NetJets | EJA608 | 04:06 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1188 | 04:08 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1310 | 04:10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5680 expand_more(2) | 04:15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3309 | 04:15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2429 | 04:15 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | Aircraft Management Group | RVJ933 | 04:18 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN639 | 04:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | NetJets | EJA678 | 04:21 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4477 | 04:29 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1335 | 04:30 | planlagt | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | Aircraft Management Group | RVJ507 | 04:30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4971 expand_more(1) | 04:37 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6489 | 04:37 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1608 | 04:39 | planlagt | |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X307 | 04:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1215 expand_more(3) | 04:56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3559 | 04:56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2757 | 04:56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7586 | 04:56 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2272 | 05:05 | planlagt | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X238 | 05:07 | planlagt | |
| Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3024 | 05:13 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4076 expand_more(3) | 05:14 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3505 | 05:14 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7323 | 05:14 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6869 | 05:14 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8923 expand_more(1) | 05:14 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8262 | 05:14 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(6) | 05:41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3770 | 05:41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2755 | 05:41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7127 | 05:41 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6680 | 05:41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7357 | 05:41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4613 | 05:41 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5843 | 05:58 | planlagt | |
| State College (SCE) | NetJets | EJA676 | 06:06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2942 expand_more(4) | 06:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4704 | 06:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5295 | 06:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7674 | 06:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3051 | 06:07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1868 expand_more(4) | 06:25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4103 | 06:25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6689 | 06:25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4459 | 06:25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2459 | 06:25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1516 | 06:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1846 expand_more(6) | 06:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3216 | 06:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5719 | 06:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5167 | 06:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7061 | 06:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2670 | 06:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6365 | 06:30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN585 | 06:30 | planlagt | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G41144 | 06:33 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS412 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6851 | 06:35 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN240 | 06:50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA765 expand_more(5) | 06:51 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7825 | 06:51 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2242 | 06:51 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8990 | 06:51 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2273 | 06:51 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7554 | 06:51 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3447 expand_more(2) | 06:59 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7769 | 06:59 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7870 | 06:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4611 expand_more(5) | 07:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6542 | 07:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4189 | 07:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4305 | 07:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4440 | 07:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7949 | 07:04 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Pittsburgh International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
