Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Pittsburgh International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2947 | 00:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2718 | 00:10 | С задержкой | |
| Farmingdale (FRG) | Air Canada | AC7020 | 00:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1351 expand_more(7) | 00:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3666 | 00:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2773 | 00:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7304 | 00:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3561 | 00:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6100 | 00:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3741 | 00:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2671 | 00:17 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2188 | 00:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1868 expand_more(3) | 00:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4103 | 00:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6689 | 00:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2459 | 00:34 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1962 expand_more(1) | 00:36 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5169 | 00:36 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3023 | 00:50 | по расписанию | |
| Lakeland (LAL) | Sun Country Airlines | SY3057 | 01:37 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | Aircraft Management Group | RVJ901 | 04:08 | по расписанию | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X227 | 07:12 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4398 | 07:30 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2509 | 07:40 | по расписанию | |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X305 | 07:45 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4592 | 07:57 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX374 | 08:24 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | Allegiant Air | G42810 | 08:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61585 expand_more(2) | 08:58 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2195 | 08:58 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4363 | 08:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1380 expand_more(3) | 09:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7424 | 09:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6165 | 09:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2670 | 09:04 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2255 | 09:11 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1634 | 09:20 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4514 | 09:27 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3413 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2087 | 09:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1300 | 09:35 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1683 | 09:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1285 expand_more(3) | 09:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3561 | 09:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2761 | 09:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2328 | 09:41 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5510 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7056 | 09:45 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5305 | 09:54 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2661 | 10:05 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3535 | 10:09 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX546 | 10:10 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5817 expand_more(1) | 10:14 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4592 | 10:14 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4653 | 10:41 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5678 | 10:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2309 expand_more(2) | 10:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6723 | 10:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2459 | 10:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1363 expand_more(2) | 10:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8974 | 10:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7383 | 10:47 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4448 | 11:06 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6156 expand_more(1) | 11:12 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6834 | 11:12 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2833 | 11:25 | по расписанию | |
| Lancaster (LNS) | Southern Airways Express | 9X309 | 11:28 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2122 | 11:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4806 expand_more(4) | 11:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4390 | 11:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7126 | 11:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6170 | 11:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2954 | 11:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4504 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4135 | 11:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4630 | 11:45 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42755 | 11:50 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1094 | 12:10 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA845 | 12:18 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5694 | 12:20 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3885 | 12:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aircraft Management Group | RVJ824 | 12:25 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Allegiant Air | G42743 | 12:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1345 expand_more(1) | 12:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8494 | 12:37 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Solairus Aviation | TWY24 | 12:39 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2074 | 12:50 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3784 | 12:59 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5638 | 13:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA567 expand_more(3) | 13:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4272 | 13:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2765 | 13:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7586 | 13:09 | по расписанию | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42769 | 13:19 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3999 expand_more(2) | 13:27 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3239 | 13:27 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7055 | 13:27 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4178 | 13:29 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6031 expand_more(1) | 13:43 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6866 | 13:43 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3297 | 13:45 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4505 | 13:50 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA274 expand_more(2) | 13:57 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7142 | 13:57 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1388 | 13:57 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | flyExclusive | JRE223 | 14:09 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1988 expand_more(1) | 14:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7818 | 14:22 | по расписанию | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X232 | 14:22 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4579 | 14:44 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX210 | 15:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4362 expand_more(2) | 15:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4412 | 15:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9489 | 15:05 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN994 | 15:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1308 | 15:18 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1725 | 15:25 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5715 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6982 | 15:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1353 expand_more(2) | 15:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3560 | 15:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6673 | 15:32 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Aircraft Management Group | RVJ100 | 15:41 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5816 expand_more(1) | 15:48 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5427 | 15:48 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4453 expand_more(1) | 16:02 | по расписанию | |
| New York (LGA) | British Airways | BA2491 | 16:02 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1586 expand_more(1) | 16:16 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6830 | 16:16 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1188 | 16:27 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2104 | 05:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1417 expand_more(2) | 05:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6243 | 05:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7728 | 05:05 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3476 | 05:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1746 | 05:20 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN974 | 05:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK195 | 05:45 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1065 | 05:50 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4514 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1504 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4984 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8642 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5124 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3332 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3898 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7554 | 06:00 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G41125 | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1399 | 06:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4467 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7155 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61198 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8438 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5825 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4154 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8966 | 06:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK884 | 06:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1895 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6719 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3608 | 06:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2706 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5753 | 06:05 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5690 expand_more(2) | 06:09 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3310 | 06:09 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6333 | 06:09 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3679 expand_more(4) | 06:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7143 | 06:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2088 | 06:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2278 | 06:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1389 | 06:10 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2718 | 06:15 | по расписанию | |
| Brunswick (SSI) | flyExclusive | JRE846 | 06:15 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2120 | 06:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2129 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7411 | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4369 | 06:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1118 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4156 | 06:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7739 | 06:30 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Allegiant Air | G42728 | 06:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1717 | 06:30 | по расписанию | |
| Latrobe (LBE) | Aircraft Management Group | RVJ400 | 06:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1845 expand_more(3) | 06:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6875 | 06:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7476 | 06:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2867 | 06:37 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3263 | 06:50 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62005 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1803 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5377 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2754 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7443 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1383 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5348 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3562 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6515 | 07:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3513 | 07:05 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA809 expand_more(1) | 07:12 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6017 | 07:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5769 expand_more(5) | 07:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7124 | 07:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7646 | 07:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7358 | 07:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3419 | 07:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4648 | 07:15 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4610 | 07:18 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4367 | 07:35 | по расписанию | |
| Lancaster (LNS) | Southern Airways Express | 9X152 | 07:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4580 expand_more(1) | 07:41 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7172 | 07:41 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4398 | 08:00 | по расписанию | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41101 | 08:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1387 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9395 | 08:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5788 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7748 | 08:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3337 expand_more(1) | 08:13 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8733 | 08:13 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1765 | 08:15 | по расписанию | |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X304 | 08:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2437 | 08:26 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2209 | 08:30 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Flexjet | LXJ538 | 08:40 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3473 | 08:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3461 expand_more(4) | 08:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3656 | 08:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2762 | 08:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7587 | 08:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1425 | 08:51 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4583 | 08:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aircraft Management Group | RVJ824 | 09:00 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX375 | 09:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1252 expand_more(3) | 09:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7675 | 09:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4617 | 09:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9562 | 09:13 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4568 expand_more(3) | 09:24 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4569 | 09:24 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3342 | 09:24 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9175 | 09:24 | по расписанию | |
| Oklahoma City (PWA) | flyExclusive | JRE707 | 09:30 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | Allegiant Air | G42806 | 09:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61286 expand_more(7) | 09:48 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5221 | 09:48 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8429 | 09:48 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2466 | 09:48 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7836 | 09:48 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5853 | 09:48 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4045 | 09:48 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4486 | 09:48 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4344 | 09:57 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1637 | 10:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2255 expand_more(1) | 10:02 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6828 | 10:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1380 expand_more(3) | 10:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4097 | 10:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3563 | 10:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8640 | 10:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5510 expand_more(2) | 10:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3240 | 10:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8649 | 10:26 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3715 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2243 | 10:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2279 | 10:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5305 | 10:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA455 expand_more(4) | 10:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4244 | 10:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2756 | 10:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7441 | 10:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2757 | 10:38 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | NetJets | EJA989 | 10:39 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5817 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7149 | 10:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4381 | 10:40 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1686 | 10:45 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN3340 | 10:45 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX547 | 10:50 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3576 | 10:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5439 expand_more(7) | 11:23 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4165 | 11:23 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF5927 | 11:23 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6936 | 11:23 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6169 | 11:23 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3365 | 11:23 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4646 | 11:23 | по расписанию | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7743 | 11:23 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5678 expand_more(3) | 11:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5612 | 11:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3344 | 11:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2381 | 11:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2309 expand_more(3) | 11:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4304 | 11:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6543 | 11:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7701 | 11:34 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4501 expand_more(1) | 11:36 | по расписанию | |
| New York (LGA) | British Airways | BA6896 | 11:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1363 expand_more(5) | 11:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4159 | 11:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5676 | 11:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6506 | 11:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2675 | 11:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7228 | 11:52 | по расписанию | |
| DuBois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X233 | 11:55 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4286 | 12:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4033 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6836 | 12:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2122 | 12:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4504 expand_more(6) | 12:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4135 | 12:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5484 | 12:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8384 | 12:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4630 | 12:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2828 | 12:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7858 | 12:15 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5077 expand_more(1) | 12:22 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2565 | 12:22 | по расписанию | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G41133 | 12:40 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1173 | 12:45 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Aircraft Management Group | RVJ100 | 12:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2007 | 13:00 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4284 | 13:25 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Allegiant Air | G41129 | 13:26 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3784 | 13:29 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5638 | 13:32 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5694 | 13:32 | по расписанию | |
| Boca Raton (BCT) | Solairus Aviation | TWY24 | 13:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1345 | 13:42 | по расписанию | |
| Naples (APF) | Aircraft Management Group | RVJ524 | 13:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Pittsburgh International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Pittsburgh International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Pittsburgh International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
