Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Pittsburgh International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1351 expand_more(6) | 00:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3666 | 00:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2773 | 00:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5263 | 00:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3561 | 00:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6100 | 00:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2671 | 00:31 | по расписанию | |
| Broomfield (BJC) | Aircraft Management Group | RVJ773 | 01:07 | по расписанию | |
| Lakeland (LAL) | Sun Country Airlines | SY3030 | 01:32 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS77 | 05:25 | С задержкой | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X227 | 07:12 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61585 expand_more(2) | 08:17 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7837 | 08:17 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4361 | 08:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3656 expand_more(2) | 08:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2328 | 08:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1411 | 08:38 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3344 | 08:55 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4532 | 08:58 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5402 | 08:59 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Flexjet | LXJ274 | 09:10 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4654 | 09:31 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6119 expand_more(2) | 09:37 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2087 | 09:37 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1300 | 09:37 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5786 | 09:39 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1331 | 09:41 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5842 expand_more(1) | 09:42 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6978 | 09:42 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2310 | 09:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1285 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3561 | 10:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2761 | 10:05 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5678 | 10:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1363 expand_more(2) | 10:11 | 09:58 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8992 | 10:11 | 09:58 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7383 | 10:11 | 09:58 | приземлился |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X305 | 10:15 | 09:45 | приземлился |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3236 | 10:28 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN945 | 10:45 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL845 | 10:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1583 | 10:48 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4602 | 11:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4478 expand_more(1) | 11:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6663 | 11:01 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | NetJets | EJA737 | 11:18 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5844 | 11:19 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1821 | 11:25 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8925 expand_more(1) | 11:32 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8262 | 11:32 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6156 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6834 | 11:35 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4410 | 11:36 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5086 expand_more(3) | 11:38 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4390 | 11:38 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6739 | 11:38 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2954 | 11:38 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | Breeze Airways | MX1448 | 12:04 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1218 | 12:10 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5694 | 12:10 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | DL5907 | 12:15 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA9930 | 12:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6385 | 12:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1345 expand_more(1) | 12:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6110 | 12:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4467 expand_more(1) | 12:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7412 | 12:32 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN860 | 12:35 | по расписанию | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42741 | 12:38 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3423 | 13:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2752 expand_more(3) | 13:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5462 | 13:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2755 | 13:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7440 | 13:09 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3879 | 13:10 | по расписанию | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X232 | 13:22 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2493 | 13:25 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G41148 | 13:33 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5731 expand_more(1) | 13:39 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6188 | 13:39 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1736 | 13:44 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91620 expand_more(1) | 13:47 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42204 | 13:47 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL8840 | 13:50 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4076 | 14:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4475 expand_more(1) | 14:12 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7142 | 14:12 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5132 expand_more(1) | 14:13 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5427 | 14:13 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4446 | 14:16 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA819 | 14:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2664 expand_more(1) | 14:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36373 | 14:27 | по расписанию | |
| Quincy (UIN) | Aircraft Management Group | RVJ19 | 14:33 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA3751 | 14:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1353 expand_more(1) | 14:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3560 | 14:36 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5715 expand_more(1) | 14:39 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6682 | 14:39 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1308 | 14:42 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8585 expand_more(1) | 14:48 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8540 | 14:48 | по расписанию | |
| Hyannis (HYA) | Hughes Flying Service | GMH977 | 15:01 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4538 expand_more(1) | 15:02 | по расписанию | |
| New York (LGA) | British Airways | BA1916 | 15:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2675 expand_more(2) | 15:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6605 | 15:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7674 | 15:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3432 expand_more(3) | 15:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4272 | 15:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2765 | 15:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7586 | 15:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4640 expand_more(3) | 15:28 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7295 | 15:28 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3239 | 15:28 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5531 | 15:28 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2798 | 15:30 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1606 | 15:31 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3666 | 15:34 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA315 expand_more(1) | 15:49 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6830 | 15:49 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1381 | 16:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1954 expand_more(1) | 16:04 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9391 | 16:04 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2039 expand_more(1) | 16:16 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9732 | 16:16 | по расписанию | |
| Atlantic City (ACY) | Sun Country Airlines | SY8186 | 16:20 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4971 expand_more(2) | 16:26 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6731 | 16:26 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7856 | 16:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5685 expand_more(5) | 16:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF5973 | 16:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5867 | 16:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7357 | 16:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6673 | 16:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4613 | 16:28 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1188 | 16:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1568 expand_more(5) | 16:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4173 | 16:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6867 | 16:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5262 | 16:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2673 | 16:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6910 | 16:35 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2731 expand_more(1) | 16:36 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5038 | 16:36 | по расписанию | |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X307 | 16:50 | по расписанию | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X238 | 16:52 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4050 | 16:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5877 expand_more(3) | 16:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3559 | 16:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2757 | 16:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9380 | 16:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2341 | 17:05 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX2866 | 17:07 | по расписанию | |
| Charlottesville (CHO) | Aircraft Management Group | RVJ800 | 17:08 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3591 expand_more(2) | 17:20 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7769 | 17:20 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7559 | 17:20 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2307 expand_more(1) | 17:24 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6638 | 17:24 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS412 | 17:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61785 expand_more(2) | 17:33 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5218 | 17:33 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8025 | 17:33 | по расписанию | |
| Latrobe (LBE) | Aircraft Management Group | RVJ524 | 17:37 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1101 | 17:40 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4910 | 17:50 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2046 | 17:55 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5094 | 17:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5680 expand_more(4) | 18:01 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5828 | 18:01 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5672 | 18:01 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3309 | 18:01 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2429 | 18:01 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G41137 | 18:14 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4734 expand_more(6) | 18:16 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4709 | 18:16 | по расписанию | |
| New York (JFK) | GOL | G33616 | 18:16 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6467 | 18:16 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4779 | 18:16 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4412 | 18:16 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2866 | 18:16 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5039 | 18:19 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX1300 | 18:33 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3517 expand_more(6) | 18:37 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7825 | 18:37 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2242 | 18:37 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8990 | 18:37 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2273 | 18:37 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1388 | 18:37 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7554 | 18:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3122 expand_more(4) | 18:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3861 | 18:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2859 | 18:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6242 | 18:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5222 | 18:39 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2645 | 18:40 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2030 | 18:45 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1546 | 18:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1868 expand_more(4) | 18:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4103 | 18:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6689 | 18:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4541 | 18:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2459 | 18:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5657 expand_more(3) | 18:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5334 | 18:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2759 | 18:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9188 | 18:51 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakeland (LAL) | Sun Country Airlines | SY3046 | 03:20 | по расписанию | |
| Latrobe (LBE) | Aircraft Management Group | RVJ524 | 05:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3678 expand_more(3) | 05:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4116 | 05:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7587 | 05:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2756 | 05:11 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1471 | 05:35 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA9929 | 05:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1504 expand_more(3) | 05:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4984 | 05:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3563 | 05:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6411 | 05:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1874 | 05:50 | по расписанию | |
| Quincy (UIN) | Aircraft Management Group | RVJ19 | 05:50 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA376 | 06:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA553 | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2313 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9412 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4336 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61198 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8439 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5825 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4154 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8966 | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5319 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3745 | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8656 | 06:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1021 | 06:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8920 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8209 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5753 | 06:05 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5690 expand_more(3) | 06:10 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3310 | 06:10 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA8870 | 06:10 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3890 | 06:10 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3289 | 06:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4587 expand_more(3) | 06:14 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4980 | 06:14 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4369 | 06:14 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9375 | 06:14 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1859 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6719 | 06:15 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3664 | 06:25 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3679 expand_more(4) | 06:26 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7143 | 06:26 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2088 | 06:26 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2278 | 06:26 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1389 | 06:26 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3486 | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA640 expand_more(1) | 06:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3204 | 06:34 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1055 expand_more(2) | 06:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4129 | 06:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7091 | 06:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4721 | 06:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA762 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6023 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7476 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4610 | 07:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62005 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1803 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5377 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2754 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7443 | 07:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2820 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9395 | 07:00 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3311 | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS78 | 07:02 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2713 | 07:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5788 expand_more(5) | 07:23 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4393 | 07:23 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7545 | 07:23 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7218 | 07:23 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3419 | 07:23 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4646 | 07:23 | по расписанию | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42734 | 07:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3513 | 07:30 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4531 | 07:35 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3849 | 07:45 | по расписанию | |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X304 | 07:45 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA384 | 08:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4539 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7675 | 08:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3068 | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1383 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5348 | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3562 | 08:00 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G41132 | 08:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1765 | 08:00 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | Aircraft Management Group | RVJ412 | 08:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5815 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7911 | 08:15 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3248 expand_more(1) | 08:29 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7155 | 08:29 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2385 | 08:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61286 expand_more(5) | 09:07 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5221 | 09:07 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8429 | 09:07 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7836 | 09:07 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5853 | 09:07 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4486 | 09:07 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3560 | 09:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3962 | 09:35 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5402 | 09:37 | по расписанию | |
| Indianapolis (TYQ) | NetJets | EJA352 | 09:54 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4654 expand_more(1) | 10:02 | по расписанию | |
| New York (LGA) | British Airways | BA6896 | 10:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4525 expand_more(4) | 10:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4625 | 10:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5482 | 10:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4469 | 10:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9467 | 10:16 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5786 | 10:19 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1881 | 10:21 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5842 expand_more(3) | 10:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3240 | 10:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1666 | 10:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7904 | 10:25 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6184 expand_more(3) | 10:25 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2243 | 10:25 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2279 | 10:25 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7997 | 10:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5678 expand_more(4) | 10:49 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5612 | 10:49 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4224 | 10:49 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3344 | 10:49 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2381 | 10:49 | по расписанию | |
| DuBois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X233 | 10:55 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2310 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6933 | 11:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA455 expand_more(3) | 11:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4244 | 11:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2756 | 11:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3279 | 11:01 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3236 expand_more(2) | 11:08 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7172 | 11:08 | по расписанию | |
