Прибытие Аэропорт Pittsburgh International (PIT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6122 expand_more(1) | 12:46 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5427 | 12:46 | по расписанию | |
| Philadelphia (PNE) | flyExclusive | JRE751 | 12:48 | по расписанию | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G41110 | 12:54 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3773 | 12:55 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4192 | 01:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1345 expand_more(2) | 01:01 | 12:44 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5369 | 01:01 | 12:44 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8583 | 01:01 | 12:44 | приземлился |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2529 | 01:04 | 12:53 | приземлился |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA567 expand_more(3) | 01:05 | 12:55 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5462 | 01:05 | 12:55 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2755 | 01:05 | 12:55 | приземлился |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7586 | 01:05 | 12:55 | приземлился |
| Dallas (DAL) | flyExclusive | JRE749 | 01:09 | С задержкой | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5731 expand_more(2) | 01:17 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4092 | 01:17 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA7151 | 01:17 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL4014 expand_more(2) | 01:27 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3239 | 01:27 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7051 | 01:27 | по расписанию | |
| Trenton (TTN) | NetJets | EJA489 | 01:42 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1858 expand_more(2) | 01:54 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7142 | 01:54 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1388 | 01:54 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Flexjet | LXJ618 | 02:13 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Solairus Aviation | TWY235 | 02:16 | по расписанию | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X232 | 02:22 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA432 | 02:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2544 | 02:26 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX708 | 02:26 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN430 | 02:35 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4649 expand_more(1) | 02:39 | по расписанию | |
| New York (LGA) | British Airways | BA1916 | 02:39 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1308 | 03:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4427 | 03:05 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1125 | 03:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4215 | 03:25 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5505 expand_more(1) | 03:26 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6682 | 03:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3585 expand_more(3) | 03:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4272 | 03:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2765 | 03:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7440 | 03:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4734 expand_more(2) | 03:31 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4709 | 03:31 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4412 | 03:31 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA3751 | 03:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2710 | 03:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA315 expand_more(1) | 03:49 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6830 | 03:49 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Aircraft Management Group | RVJ400 | 03:56 | по расписанию | |
| Atlantic City (ACY) | Sun Country Airlines | SY8186 | 04:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1353 expand_more(6) | 04:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3957 | 04:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2538 | 04:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5458 | 04:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3560 | 04:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2670 | 04:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6673 | 04:19 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4971 expand_more(2) | 04:20 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6731 | 04:20 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7856 | 04:20 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Vista America | VJA668 | 04:21 | по расписанию | |
| St Paul (STP) | Ameristar | 7Z689 | 04:28 | по расписанию | |
| Cleveland (BKL) | NetJets | EJA444 | 04:30 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Pittsburgh International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
