Прибытие Аэропорт Pittsburgh International (PIT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5731 expand_more(2) | 01:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4092 | 01:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA7136 | 01:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2066 expand_more(3) | 02:03 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7142 | 02:03 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2242 | 02:03 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1388 | 02:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2311 expand_more(1) | 02:19 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33797 | 02:19 | по расписанию | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X232 | 02:22 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2309 | 02:36 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1262 | 02:40 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | flyExclusive | JRE393 | 02:42 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5715 expand_more(1) | 02:47 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6682 | 02:47 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8585 expand_more(1) | 02:53 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8540 | 02:53 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4479 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | British Airways | BA1916 | 03:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA555 expand_more(1) | 03:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5293 | 03:09 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2038 | 03:10 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | Aircraft Management Group | RVJ524 | 03:11 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4012 | 03:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1308 | 03:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3432 expand_more(3) | 03:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4272 | 03:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2765 | 03:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7586 | 03:23 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4640 expand_more(4) | 03:34 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5612 | 03:34 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7295 | 03:34 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3239 | 03:34 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5532 | 03:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1353 expand_more(3) | 03:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3957 | 03:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5458 | 03:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3560 | 03:50 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA315 expand_more(1) | 03:56 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6830 | 03:56 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX374 | 04:06 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4796 | 04:19 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4971 expand_more(2) | 04:24 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6731 | 04:24 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7856 | 04:24 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2312 expand_more(1) | 04:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5038 | 04:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4734 expand_more(6) | 04:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4709 | 04:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | GOL | G33616 | 04:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6467 | 04:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4779 | 04:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4412 | 04:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2866 | 04:26 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2836 expand_more(1) | 04:27 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9391 | 04:27 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1188 | 04:30 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4890 | 04:35 | по расписанию | |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X307 | 04:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2039 expand_more(1) | 04:51 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9732 | 04:51 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3470 | 04:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA834 expand_more(2) | 05:01 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G33755 | 05:01 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7682 | 05:01 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX757 | 05:04 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX500 | 05:07 | по расписанию | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X238 | 05:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1568 expand_more(5) | 05:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4173 | 05:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6867 | 05:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5262 | 05:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2673 | 05:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6910 | 05:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1349 expand_more(4) | 05:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3559 | 05:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2757 | 05:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9380 | 05:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3282 | 05:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS412 | 05:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5685 expand_more(6) | 05:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF5973 | 05:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7127 | 05:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5867 | 05:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7357 | 05:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6673 | 05:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4613 | 05:15 | по расписанию | |
| Melbourne (MLB) | Allegiant Air | G41110 | 05:21 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2301 expand_more(2) | 05:28 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9420 | 05:28 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4704 | 05:28 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3033 | 05:30 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY564 | 05:33 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3591 expand_more(2) | 05:37 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7769 | 05:37 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7559 | 05:37 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Flexjet | LXJ483 | 05:37 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Pittsburgh International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
