Вылет Аэропорт Pittsburgh International (PIT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA762 expand_more(3) | 07:04 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6023 | 07:04 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7476 | 07:04 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2582 | 07:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1383 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5348 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3562 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6515 | 07:05 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61786 expand_more(3) | 07:10 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5219 | 07:10 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5853 | 07:10 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4356 | 07:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4587 expand_more(3) | 07:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8293 | 07:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3059 | 07:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9375 | 07:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5677 expand_more(7) | 07:22 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4391 | 07:22 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7124 | 07:22 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7167 | 07:22 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7218 | 07:22 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6141 | 07:22 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3891 | 07:22 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4646 | 07:22 | по расписанию | |
| Van Nuys (VNY) | Solairus Aviation | TWY607 | 07:30 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Solairus Aviation | TWY771 | 07:30 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1709 | 07:35 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA384 | 07:41 | по расписанию | |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X304 | 07:45 | по расписанию | |
| St. Petersburg (PIE) | Elite Air | ELZ5 | 07:45 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4531 | 07:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3248 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7155 | 08:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4336 | 08:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1765 | 08:32 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5794 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8534 | 08:35 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3022 | 08:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3461 expand_more(4) | 08:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3656 | 08:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2762 | 08:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7587 | 08:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1425 | 08:45 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4810 | 08:55 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3560 | 09:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5165 | 09:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1380 expand_more(3) | 10:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4097 | 10:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3563 | 10:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7694 | 10:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN553 | 10:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4539 expand_more(4) | 10:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6764 | 10:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6757 | 10:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4469 | 10:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8596 | 10:17 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4279 expand_more(3) | 10:25 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2243 | 10:25 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2279 | 10:25 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7997 | 10:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5607 expand_more(4) | 10:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8515 | 10:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3240 | 10:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1666 | 10:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8284 | 10:26 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5796 | 10:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2310 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6828 | 10:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA455 expand_more(5) | 10:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4244 | 10:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2756 | 10:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2325 | 10:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2757 | 10:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3279 | 10:45 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5608 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7149 | 10:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5486 | 10:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8763 | 10:50 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4437 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| New York (LGA) | British Airways | BA6896 | 10:50 | по расписанию | |
| DuBois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X233 | 10:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5678 expand_more(3) | 10:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5981 | 10:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3344 | 10:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2381 | 10:59 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Pittsburgh International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
