Прибытие Аэропорт Pittsburgh International (PIT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX708 | 08:46 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4473 | 08:50 | Отменено | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61585 expand_more(2) | 09:04 | С задержкой | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2195 | 09:04 | С задержкой | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4363 | 09:04 | С задержкой | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1380 expand_more(1) | 09:05 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6165 | 09:05 | Отменено | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK616 | 09:20 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4532 | 09:29 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | YX4532 | 09:29 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA6140 expand_more(1) | 09:31 | Отменено | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1300 | 09:31 | Отменено | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(1) | 09:37 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6704 | 09:37 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | PT5799 | 09:37 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4451 | 09:40 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3633 | 09:40 | С задержкой | |
| Newark (EWR) | United Express | G74451 | 09:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4704 expand_more(1) | 09:46 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6978 | 09:46 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5595 | 09:48 | Отменено | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4799 | 09:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1285 expand_more(2) | 09:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3561 | 09:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2761 | 09:54 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5161 | 10:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1363 expand_more(2) | 10:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6221 | 10:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7383 | 10:38 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3551 | 10:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5597 expand_more(1) | 10:46 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4223 | 10:46 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | YX5597 | 10:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2309 | 10:48 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA683 | 10:54 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1565 | 11:11 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3703 | 11:11 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5790 expand_more(2) | 11:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3239 | 11:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7084 | 11:12 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4053 expand_more(1) | 11:21 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6834 | 11:21 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | YV4053 | 11:21 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4579 | 11:23 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | L.J. Aviation | LJY228 | 11:34 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1828 | 11:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4650 expand_more(4) | 11:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4390 | 11:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7126 | 11:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8476 | 11:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2954 | 11:43 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G42743 | 11:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4757 expand_more(3) | 11:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6426 | 11:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5296 | 11:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3272 | 11:51 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2155 | 12:05 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | Breeze Airways | MX756 | 12:09 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5095 | 12:12 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3717 | 12:17 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4192 | 12:18 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1270 | 12:20 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA9787 | 12:23 | по расписанию | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA589 | 12:30 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Pittsburgh International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
