Прибытие Аэропорт Pittsburgh International (PIT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA885 | 05:54 | 17:55 | приземлился |
| Newark (EWR) | United Express | UA3623 expand_more(2) | 05:59 | 17:25 | приземлился |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7769 | 05:59 | 17:25 | приземлился |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7559 | 05:59 | 17:25 | приземлился |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5843 | 06:00 | 17:47 | приземлился |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN639 | 06:05 | 17:58 | приземлился |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4511 expand_more(3) | 06:10 | 17:45 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4588 | 06:10 | 17:45 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7412 | 06:10 | 17:45 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4637 | 06:10 | 17:45 | приземлился |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4617 expand_more(1) | 06:14 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6135 | 06:14 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2592 expand_more(1) | 06:15 | 17:51 | приземлился |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6638 | 06:15 | 17:51 | приземлился |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4076 expand_more(3) | 06:32 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2613 | 06:32 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7323 | 06:32 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6607 | 06:32 | по расписанию | |
| State College (SCE) | FedEx Feeder | MTN7463 | 06:44 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS412 expand_more(1) | 06:46 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6851 | 06:46 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA744 expand_more(5) | 07:01 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7825 | 07:01 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2242 | 07:01 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8990 | 07:01 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2273 | 07:01 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7554 | 07:01 | по расписанию | |
| State College (SCE) | Mountain Air Cargo | MTN7464 | 07:04 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3447 expand_more(1) | 07:09 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7870 | 07:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4611 expand_more(5) | 07:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6542 | 07:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4189 | 07:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4305 | 07:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4440 | 07:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7949 | 07:09 | по расписанию | |
| State College (SCE) | Mountain Air Cargo | MTN7468 | 07:24 | по расписанию | |
| State College (SCE) | Mountain Air Cargo | MTN7465 | 07:24 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX140 | 07:27 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3040 expand_more(1) | 07:36 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6639 | 07:36 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Aircraft Management Group | RVJ412 | 07:39 | по расписанию | |
| Chicago (PWK) | Elite Air | ELZ5 | 07:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2583 expand_more(5) | 07:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3308 | 07:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2963 | 07:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5168 | 07:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2672 | 07:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6666 | 07:51 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5592 expand_more(1) | 07:52 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7279 | 07:52 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GlobalX | G61680 | 07:57 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62185 expand_more(5) | 08:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5220 | 08:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8263 | 08:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2217 | 08:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3863 | 08:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4361 | 08:00 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3245 | 08:00 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4742 | 08:12 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5948 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4548 | 08:20 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5038 | 08:20 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4410 | 08:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1974 expand_more(8) | 08:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5341 | 08:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2763 | 08:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7584 | 08:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2328 | 08:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2759 | 08:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6287 | 08:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9188 | 08:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3278 | 08:41 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN598 | 08:45 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3403 | 08:50 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1056 | 08:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2720 expand_more(6) | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6531 | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6605 | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6742 | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8360 | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8787 | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7668 | 09:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5795 expand_more(7) | 09:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3561 | 09:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF2761 | 09:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4392 | 09:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7091 | 09:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3418 | 09:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2491 | 09:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7379 | 09:20 | по расписанию | |
| Lancaster (LNS) | Southern Airways Express | 9X157 | 09:28 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2680 expand_more(1) | 09:28 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9390 | 09:28 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3109 | 09:40 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Pittsburgh International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
