Allegiant Air på Pittsburgh International Flygplats - PIT
Vilka platser flyger Allegiant Air till och från Pittsburgh International Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | 4 | Visa flyg |
Patterson Afb (FFO) | United States | Dayton Patterson Afb | 1 | Visa flyg |
Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 1 | Visa flyg |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 2 | Visa flyg |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 4 | Visa flyg |
Downtown (MKC) | United States | Kansas City Downtown | 1 | Visa flyg |
International (EYW) | United States | Key West | 4 | Visa flyg |
Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 4 | Visa flyg |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 5 | Visa flyg |
Orlando Sanford International (SFB) | United States | Orlando Sanford | 4 | Visa flyg |
Tyndall AFB (PAM) | United States | Panama City Tyndall AFB | 1 | Visa flyg |
Charlotte County (PGD) | United States | Punta Gorda Charlotte County | 6 | Visa flyg |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 4 | Visa flyg |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 4 | Visa flyg |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 4 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Pittsburgh International Flygplats som drivs av Allegiant Air
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Dayton Patterson Afb | Patterson Afb (FFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Pittsburgh International Flygplats som drivs av Allegiant Air
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Panama City Tyndall AFB | Tyndall AFB (PAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Pittsburgh International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!