Pittsburgh International Flygplats avgångar (PIT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakeland (LAL) | Sun Country Airlines | SY3046 | 03:20 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4929 | 05:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA349 | 05:01 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3374 | 05:10 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN591 | 05:25 | schemalagd | |
| Columbus (CSG) | Aircraft Management Group | RVJ507 | 05:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3368 | 05:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5487 | 05:37 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4417 | 05:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8920 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8209 | 06:00 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN414 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4427 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4560 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3204 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61198 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8439 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5825 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4154 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8966 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3329 expand_more(1) | 06:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6243 | 06:01 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5690 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3890 | 06:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3679 expand_more(3) | 06:06 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7143 | 06:06 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2088 | 06:06 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1389 | 06:06 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2313 expand_more(1) | 06:11 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9412 | 06:11 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5241 | 06:12 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1859 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6719 | 06:15 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1935 | 06:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5319 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3745 | 06:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8656 | 06:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2820 expand_more(2) | 06:37 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7303 | 06:37 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9395 | 06:37 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA384 | 06:38 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2848 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4129 | 06:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7091 | 06:40 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Pittsburgh International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
