American Airlines på Pittsburgh International Flygplats - PIT
Vilka platser flyger American Airlines till och från Pittsburgh International Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 70 | Visa flyg |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 43 | Visa flyg |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 54 | Visa flyg |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | Visa flyg |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 12 | Visa flyg |
| Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 1 | Visa flyg |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 13 | Visa flyg |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 2 | Visa flyg |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 44 | Visa flyg |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 10 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visa flyg |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | Visa flyg |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Pittsburgh International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.





















































