American Airlines på Pittsburgh International Flygplats - PIT
Vilka platser flyger American Airlines till och från Pittsburgh International Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 45 | Visa flyg |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 31 | Visa flyg |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 46 | Visa flyg |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | Visa flyg |
| Finkenwerder (XFW) | Germany | Hamburg Finkenwerder | 2 | Visa flyg |
| Cecil Field (VQQ) | United States | Jacksonville Cecil Field | 2 | Visa flyg |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 1 | Visa flyg |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 4 | Visa flyg |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 8 | Visa flyg |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 10 | Visa flyg |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 21 | Visa flyg |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 9 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg Finkenwerder | Finkenwerder (XFW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Jacksonville Cecil Field | Cecil Field (VQQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Pittsburgh International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.




















































