Pittsburgh International Flygplats Ankomster (PIT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (LGA) | American Airlines | AA4410 | 08:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1905 expand_more(6) | 09:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5341 | 09:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2763 | 09:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7584 | 09:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2759 | 09:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6287 | 09:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3278 | 09:05 | schemalagd | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42760 | 09:06 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2372 | 09:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1995 expand_more(7) | 09:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6776 | 09:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5293 | 09:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6742 | 09:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8360 | 09:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7412 | 09:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2393 | 09:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7403 | 09:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2583 expand_more(5) | 09:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3308 | 09:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2963 | 09:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5168 | 09:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7522 | 09:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2672 | 09:16 | schemalagd | |
| Lancaster (LNS) | Southern Airways Express | 9X157 | 09:28 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5658 expand_more(7) | 09:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3992 | 09:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF5987 | 09:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4392 | 09:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6680 | 09:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3418 | 09:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8632 | 09:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4613 | 09:29 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2410 | 09:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4363 expand_more(1) | 10:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2720 | 10:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1761 expand_more(4) | 10:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4104 | 10:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6718 | 10:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4544 | 10:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2458 | 10:27 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2422 | 10:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA4402 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7563 | 10:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4548 | 10:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6609 | 10:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2469 expand_more(2) | 10:38 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6832 | 10:38 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6146 | 10:38 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62185 expand_more(7) | 10:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5220 | 10:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8263 | 10:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2217 | 10:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7839 | 10:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3863 | 10:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4361 | 10:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8919 | 10:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1333 | 10:45 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62008 | 10:48 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2409 expand_more(1) | 10:52 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6101 | 10:52 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5623 expand_more(3) | 10:58 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8560 | 10:58 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6871 | 10:58 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS1545 | 10:58 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5722 | 11:04 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN623 | 11:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL5090 expand_more(4) | 11:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3554 | 11:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6742 | 11:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7351 | 11:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1649 | 11:05 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4763 | 11:08 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4474 | 11:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3558 expand_more(1) | 11:17 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9174 | 11:17 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Allegiant Air | G42772 | 11:19 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1276 | 11:25 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42733 | 11:27 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3546 expand_more(1) | 11:34 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7658 | 11:34 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2744 expand_more(1) | 11:37 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2891 | 11:37 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2796 | 11:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3464 expand_more(4) | 11:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3657 | 11:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2759 | 11:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7442 | 11:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8774 | 11:44 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1842 | 11:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3788 expand_more(4) | 11:49 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3795 | 11:49 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3897 | 11:49 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7187 | 11:49 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2048 | 11:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61195 expand_more(3) | 11:58 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8435 | 11:58 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4148 | 11:58 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8964 | 11:58 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Pittsburgh International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
