Pittsburgh International Flygplats avgångar (PIT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1118 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4060 | 06:45 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8035 | 06:45 | schemalagd | |
State College (SCE) | Mountain Air Cargo | MTN8464 | 06:45 | schemalagd | |
State College (SCE) | Mountain Air Cargo | MTN8463 | 06:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA762 expand_more(3) | 06:49 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4472 | 06:49 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7476 | 06:49 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9316 | 06:49 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3501 | 06:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61198 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4131 | 07:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8966 | 07:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5792 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4395 | 07:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3420 | 07:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7358 | 07:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3891 | 07:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4648 | 07:00 | schemalagd | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G42751 | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1848 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5377 | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2754 | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7443 | 07:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2633 | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1383 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5348 | 07:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3562 | 07:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6606 | 07:05 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1358 | 07:05 | schemalagd | |
State College (SCE) | Mountain Air Cargo | MTN8465 | 07:10 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA3688 | 07:15 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1656 | 07:20 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA653 expand_more(1) | 07:28 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6024 | 07:28 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1726 | 07:30 | schemalagd | |
Lancaster (LNS) | Southern Airways Express | 9X152 | 07:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3898 expand_more(4) | 07:48 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4486 | 07:48 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7411 | 07:48 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3336 | 07:48 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8543 | 07:48 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4610 | 07:56 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4547 | 08:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5605 | 08:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS604 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY4572 | 08:05 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6445 | 08:05 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA999 | 08:06 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA3560 | 08:15 | schemalagd | |
Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X304 | 08:15 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1765 | 08:18 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1060 | 08:20 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA312 | 08:25 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Solairus Aviation | TWY771 | 08:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61286 expand_more(6) | 08:43 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5221 | 08:43 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8427 | 08:43 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2466 | 08:43 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7836 | 08:43 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3968 | 08:43 | schemalagd | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4486 | 08:43 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3461 expand_more(3) | 08:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3656 | 08:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2762 | 08:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7587 | 08:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4568 expand_more(4) | 09:28 | schemalagd | |
New York (JFK) | Iberia | IB4569 | 09:28 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qantas | QF3342 | 09:28 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9175 | 09:28 | schemalagd | |
New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7050 | 09:28 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX708 | 09:34 | schemalagd | |
New York (EWR) | Republic Airways | YX3576 | 09:35 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5552 | 10:00 | schemalagd | |
Kansas City (JCI) | Aircraft Management Group | RVJ1980 | 10:00 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2310 | 10:04 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1399 | 10:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1380 expand_more(2) | 10:08 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3940 | 10:08 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5528 | 10:08 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3563 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3240 | 10:20 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8024 | 10:20 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6142 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2243 | 10:25 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2279 | 10:25 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5782 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS8061 | 10:30 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2594 | 10:39 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Pittsburgh International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!