Pittsburgh International Flygplats avgångar (PIT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | American Eagle | AA4568 expand_more(4) | 09:57 | schemalagd | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7582 | 09:57 | schemalagd | |
New York (JFK) | Iberia | IB4569 | 09:57 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qantas | QF3342 | 09:57 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9175 | 09:57 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | Aircraft Management Group | RVJ933 | 10:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK640 | 10:09 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3814 expand_more(5) | 10:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5716 | 10:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5387 | 10:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3240 | 10:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7054 | 10:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1666 | 10:15 | schemalagd | |
Latrobe (LBE) | L.J. Aviation | LJY228 | 10:15 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4836 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2243 | 10:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2279 | 10:30 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5649 | 10:38 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5888 expand_more(1) | 10:39 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7538 | 10:39 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4294 | 10:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1069 expand_more(5) | 10:42 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5539 | 10:42 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2756 | 10:42 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7441 | 10:42 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2325 | 10:42 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2757 | 10:42 | schemalagd | |
South Bimini (BIM) | Private Jet Center | PJC32 | 11:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4487 | 11:09 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62286 expand_more(6) | 11:09 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5225 | 11:09 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8312 | 11:09 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2214 | 11:09 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7836 | 11:09 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3808 | 11:09 | schemalagd | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4486 | 11:09 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2309 expand_more(3) | 11:28 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4304 | 11:28 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6543 | 11:28 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7701 | 11:28 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2783 | 11:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4547 expand_more(6) | 11:38 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6674 | 11:38 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7591 | 11:38 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6435 | 11:38 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3164 | 11:38 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7749 | 11:38 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7618 | 11:38 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1363 expand_more(7) | 11:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4159 | 11:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5984 | 11:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6275 | 11:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6678 | 11:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3889 | 11:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8524 | 11:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2675 | 11:43 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA4605 | 11:47 | schemalagd | |
DuBois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X233 | 11:55 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2173 | 12:10 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2252 | 12:25 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3609 expand_more(3) | 12:40 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7021 | 12:40 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6417 | 12:40 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2054 | 12:40 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5690 expand_more(3) | 12:50 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7147 | 12:50 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5128 | 12:50 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9649 | 12:50 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5602 expand_more(4) | 01:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Air France | AF5612 | 01:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL7847 | 01:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | SAS | SK3344 | 01:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2381 | 01:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Mesa Airlines | YV6378 | 01:00 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2067 | 01:30 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2397 | 01:30 | schemalagd | |
Pittsburgh (AGC) | Corporate Air | MLN280 | 01:30 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2316 expand_more(1) | 01:42 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA5308 | 01:42 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Pittsburgh International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!